Ranglijst bijgewerkt t/m 11november 2010 (ronde 10)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Wopke Brandsma 326,33 50 8 5 2 0 75,0 1 2W
2 Gerke Ros 276,67 49 8 3 4 0 62,5 -1 1W
3 Bauke Vroom 267,50 48 8 4 2 1 62,5 -1 1Z
4 Gerben vd Heide 256,83 47 9 3 5 0 61,1 0 1W
5 Jan Eelkema 241,00 46 5 3 1 1 70,0 -1 1Z
6 Henk vd Heide 217,50 45 7 3 2 1 57,1 0 2Z
7 Wesley Bloemsma 215,50 44 7 3 2 2 57,1 -1 1Z
8 Catrines Veenstra 211,50 43 7 2 4 1 57,1 -1 1Z
9 Hessel Sijbersma 206,50 42 7 3 3 1 64,3 1 2W
10 Pieter van Kammen 205,00 41 7 3 2 2 57,1 -1 3Z
11 Jos Boers 190,17 40 8 1 5 1 43,8 1 2W
12 Henk Kooistra 187,00 39 9 1 7 1 50,0 -1 2Z
13 Johan Cnossen 185,00 38 8 2 5 1 56,3 0 1Z
14 Fokke de Haan 179,50 37 8 4 2 2 62,5 0 1Z
15 Aps Steenberg 170,00 36 9 3 3 3 50,0 1 1W
16 Jan vd Veen 169,00 35 5 0 5 0 50,0 1 1W
17 Cees Appel 163,00 34 6 1 3 2 41,7 0 2W
18 Albert vd Lijn 161,00 33 7 3 2 2 57,1 -1 1Z
19 Matthijs Visser 157,50 32 8 4 1 3 56,3 0 2Z
20 Johan Attema 145,50 31 9 5 0 4 55,6 1 1W
21 Klaas Stellema 145,50 30 10 1 5 4 35,0 0 1W
22 Janna Rauw 124,00 29 8 3 2 3 50,0 0 1W
23 Nathalie Steringa 116,50 28 5 1 1 3 30,0 1 1W
24 Jan Meijer 106,00 27 7 1 2 4 28,6 -1 2Z
25 Gabe de Boer 77,50 26 9 2 1 6 27,8 1 1W
26 Andries Meijer 75,00 25 8 1 2 5 25,0 0 1Z
27 Jacoba Hiemstra 61,00 24 9 2 0 7 22,2 1 2W
28 Sikke de Haan 35,50 23 8 0 1 7 6,3 0 1Z
Cees Appel – Bauke Vroom 0-1
Johan Attema – Sikke de Haan 1-0
Gerben vd Heide – Henk Kooistra ½-½
Gabe de Boer – Albert vd Lijn ½-½
Janna Rauw – Andries Meijer ½-½
Jacoba Hiemstra – Fokke de Haan 0-1
Klaas Stellema – Henk vd Heide 0-1