Ga naar de inhoud

Interne Ronde 16

1 Jan Sybren Zagema Gerke Ros ½-½
2 Bart Lemstra Evert Drijver 0-1
3 Henk Kooistra Gerben vd Heide ½-½
4 Jan Meijer Johan Cnossen ½-½
5 Andries Meijer Sikke de Haan ½-½
6 Catrines Veenstra Bauke Vroom 0-1
7 Joop Theunissen Jacoba Hiemstra 0-1


Afwezig

Rense Smits Afw met bericht Jacob Wijnsma Afw met bericht
Klaas W Stellema Afw voor club Jos Boers Afw voor club
Johan Attema Afw voor club Nathalie Steringa Afw voor club
Janna Rauw Afw voor club Aps Steenberg Afw voor club
Albert vd Lijn Afw voor club Mike Ising Afw met bericht
Mathijs Visser Afw met bericht Henk vd Heide Afw met bericht
Kees Appel Afw met bericht Wopke Brandsma Afw met bericht
Jan vd Veen Afw met bericht Germ Westra Afw met bericht
Pieter van Kammen Afw met bericht Fokke de Haan Afw met bericht
Hessel Sijbersma Bye

 

Rangschikking na Ronde 16 – 21-1-2010 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 415,7 47,0 11 5 6 0 72,7 1 -1 1901 1933 1874 1 4 0
2 Jan Sybren Zagema 392,7 46,0 12 5 7 0 70,8 1 2 1944 1867 1969 2 2 0
3 Evert Drijver 360,0 45,0 9 5 4 0 77,8 -1 -2 1901 1972 1865 6 1 0
4 Henk vd Heide 349,2 44,0 12 6 3 3 62,5 -1 -2 1797 1801 1789 1 3 0
5 Rense Smits 318,0 43,0 6 4 1 1 75,0 0 -1 1795 1895 1771 6 4 0
6 Nathalie Steringa 312,5 42,0 12 5 4 3 58,3 1 1 1546 1634 1500 1 3 0
7 Bart Lemstra 300,2 41,0 4 3 0 1 75,0 0 1 1867 1860 1865 7 5 0
8 Jos Boers 294,8 40,0 7 3 3 1 64,3 1 -1 1763 1744 1765 4 5 0
9 Gerben vd Heide 281,5 39,0 15 5 7 3 56,7 -1 -2 1645 1688 1607 0 1 0
10 Wopke Brandsma 279,2 38,0 11 3 5 3 50,0 1 3 1800 1693 1847 1 4 0
11 Jacob Wijnsma 261,2 37,0 9 2 5 2 50,0 0 -1 1502 1660 1448 5 2 0
12 Johan Cnossen 256,0 36,0 10 2 6 2 50,0 -2 -2 1588 1617 1576 4 2 0
13 Pieter van Kammen 248,5 35,0 10 6 1 3 65,0 2 1 1627 1698 1590 3 3 0
14 Jan vd Veen 241,7 34,0 9 1 8 0 55,6 -1 -2 1660 1579 1683 5 2 0
15 Aps Steenberg 238,5 33,0 11 5 3 3 59,1 -1 -2 1586 1613 1564 2 3 0
16 Jan Meijer 231,2 32,0 13 4 5 4 50,0 1 1 1574 1606 1552 1 2 0
17 Mathijs Visser 225,2 31,0 10 5 2 3 60,0 0 -1 1586 1636 1555 3 2 1
18 Henk Kooistra 222,5 30,0 14 3 6 5 42,9 2 2 1542 1539 1550 1 1 0
19 Bauke Vroom 216,2 29,0 13 6 2 5 53,8 0 -1 1739 1612 1802 1 2 0
20 Catrines Veenstra 196,3 28,0 11 2 4 5 36,4 1 2 1666 1596 1706 1 4 0
21 Fokke de Haan 192,5 27,0 7 5 0 2 71,4 -1 1 1588 1477 1603 7 1 1
22 Klaas W Stellema 188,0 26,0 12 3 5 4 45,8 0 2 1574 1509 1605 0 4 0
23 Johan Attema 183,0 25,0 10 3 4 3 50,0 -1 -1 1529 1477 1544 1 4 1
24 Janna Rauw 161,0 24,0 13 4 3 6 42,3 0 -1 1350 1497 1287 0 3 0
25 Kees Appel 157,7 23,0 13 6 0 7 46,2 -1 1 1533 1487 1556 1 2 0
26 Germ Westra 141,2 22,0 6 3 1 2 58,3 0 1 1472 1412 1480 9 0 1
27 Albert vd Lijn 132,0 21,0 9 2 2 5 33,3 -1 -1 1472 1401 1504 2 4 1
28 Hessel Sijbersma 131,2 20,0 9 3 2 4 44,4 -1 1 1522 1453 1545 5 1 1
29 Sikke de Haan 120,3 19,0 15 5 2 8 40,0 0 -1 1192 1282 1160 1 0 0
30 Mike Ising 111,5 18,0 12 4 1 7 37,5 0 -1 1320 1308 1340 2 1 1
31 Joop Theunissen 98,3 17,0 10 2 2 6 30,0 2 4 1328 1209 1388 3 2 1
32 Andries Meijer 78,3 16,0 12 2 2 8 25,0 0 1 1130 1156 1137 2 1 1
33 Jacoba Hiemstra 44,0 15,0 15 2 0 13 13,3 -1 -1 1054 1060 1068 0 0 1
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd