Rangschikking na Ronde 13 – 10-12-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Gerke Ros | 327,2 | 47,0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72,2 | 1 | 1 | 1888 | 1902 | 1874 | 1 | 3 | 0 |
2 | Henk vd Heide | 316,0 | 46,0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 0 | -1 | 1807 | 1831 | 1789 | 0 | 2 | 0 |
3 | Jan Sybren Zagema | 303,0 | 45,0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 70,0 | 0 | 1 | 1948 | 1868 | 1969 | 1 | 2 | 0 |
4 | Evert Drijver | 283,8 | 44,0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1888 | 1932 | 1865 | 5 | 0 | 0 |
5 | Nathalie Steringa | 278,3 | 43,0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 0 | -1 | 1549 | 1647 | 1500 | 1 | 1 | 0 |
6 | Rense Smits | 256,5 | 42,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | -1 | 1795 | 1895 | 1771 | 5 | 2 | 0 |
7 | Jos Boers | 240,2 | 41,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | -1 | 1763 | 1744 | 1765 | 4 | 2 | 0 |
8 | Bart Lemstra | 232,3 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1877 | 2155 | 1865 | 7 | 4 | 0 |
9 | Wopke Brandsma | 228,5 | 39,0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 | 2 | 1808 | 1702 | 1847 | 0 | 3 | 0 |
10 | Gerben vd Heide | 224,5 | 38,0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 | 1 | 1 | 1640 | 1686 | 1607 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacob Wijnsma | 218,0 | 37,0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 0 | -1 | 1502 | 1660 | 1448 | 3 | 1 | 0 |
12 | Jan vd Veen | 213,5 | 36,0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 56,3 | 0 | -1 | 1665 | 1583 | 1683 | 3 | 2 | 0 |
13 | Pieter van Kammen | 202,3 | 35,0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 2 | 1 | 1627 | 1698 | 1590 | 2 | 1 | 0 |
14 | Johan Cnossen | 199,3 | 34,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1589 | 1633 | 1576 | 4 | 1 | 0 |
15 | Mathijs Visser | 187,0 | 33,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1 | 2 | 1581 | 1628 | 1555 | 2 | 1 | 1 |
16 | Jan Meijer | 180,7 | 32,0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 0 | -1 | 1574 | 1609 | 1552 | 1 | 0 | 0 |
17 | Bauke Vroom | 176,8 | 31,0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 0 | 1 | 1749 | 1607 | 1802 | 1 | 1 | 0 |
18 | Catrines Veenstra | 169,5 | 30,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | -1 | 1681 | 1617 | 1706 | 1 | 3 | 0 |
19 | Henk Kooistra | 167,7 | 29,0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 | 0 | -2 | 1539 | 1530 | 1550 | 1 | 0 | 0 |
20 | Aps Steenberg | 160,7 | 28,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 2 | 1554 | 1520 | 1564 | 2 | 2 | 0 |
21 | Johan Attema | 147,0 | 27,0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | -1 | -1 | 1529 | 1477 | 1544 | 1 | 2 | 0 |
22 | Fokke de Haan | 143,3 | 26,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | -2 | -1 | 1580 | 1411 | 1603 | 6 | 0 | 1 |
23 | Klaas W Stellema | 142,0 | 25,0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,9 | -1 | 1 | 1572 | 1508 | 1605 | 0 | 2 | 0 |
24 | Kees Appel | 139,0 | 24,0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | -1 | -2 | 1544 | 1518 | 1556 | 0 | 2 | 0 |
25 | Janna Rauw | 118,5 | 23,0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 1 | 2 | 1342 | 1495 | 1287 | 0 | 1 | 0 |
26 | Germ Westra | 117,8 | 22,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | -1 | 1472 | 1384 | 1480 | 8 | 0 | 1 |
27 | Sikke de Haan | 111,0 | 21,0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 1 | 1 | 1203 | 1331 | 1160 | 1 | 0 | 0 |
28 | Albert vd Lijn | 103,5 | 20,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 | -1 | 1472 | 1401 | 1504 | 1 | 2 | 1 |
29 | Mike Ising | 100,5 | 19,0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 | 1 | 1328 | 1325 | 1340 | 1 | 0 | 1 |
30 | Hessel Sijbersma | 91,5 | 18,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 | -4 | 1518 | 1424 | 1545 | 4 | 1 | 0 |
31 | Joop Theunissen | 83,2 | 17,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 1 | 3 | 1350 | 1267 | 1388 | 2 | 1 | 1 |
32 | Andries Meijer | 46,8 | 16,0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 0 | -1 | 1120 | 1092 | 1137 | 2 | 0 | 1 |
33 | Jacoba Hiemstra | 27,0 | 15,0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8,3 | -2 | -3 | 1043 | 975 | 1068 | 0 | 0 | 1 |
Partijen in Ronde 14 – 17-12-2009.
1 | Gerke Ros | – | Henk vd Heide | ….. |
2 | Jan Sybren Zagema | – | Bart Lemstra | ….. |
3 | Evert Drijver | – | Jacob Wijnsma | ….. |
4 | Wopke Brandsma | – | Mathijs Visser | ….. |
5 | Bauke Vroom | – | Johan Cnossen | ….. |
6 | Catrines Veenstra | – | Henk Kooistra | ….. |
7 | Klaas W Stellema | – | Aps Steenberg | ….. |
8 | Kees Appel | – | Germ Westra | ….. |
9 | Jacoba Hiemstra | – | Janna Rauw | ….. |
10 | Joop Theunissen | – | Sikke de Haan | ….. |
11 | Albert vd Lijn | – | Andries Meijer | ….. |
Afwezig
Rense Smits | – | Afw met bericht | Fokke de Haan | – | Afw voor club |
Gerben vd Heide | – | Afw voor club | Jan vd Veen | – | Afw voor club |
Jan Meijer | – | Afw voor club | Hessel Sijbersma | – | Afw voor club |
Pieter van Kammen | – | Afw voor club | Nathalie Steringa | – | Afw voor club |
Jos Boers | – | Afw met bericht | Johan Attema | – | Afw voor club |
Mike Ising | – | Afw voor club |
Partijen in Ronde 13 – 10-12-2009.
1 | Jan Sybren Zagema | – | Evert Drijver | ½-½ |
2 | Gerben vd Heide | – | Nathalie Steringa | ½-½ |
3 | Johan Cnossen | – | Jacob Wijnsma | ½-½ |
4 | Mathijs Visser | – | Henk Kooistra | 1-0 |
5 | Aps Steenberg | – | Jan Meijer | ½-½ |
6 | Klaas W Stellema | – | Johan Attema | ½-½ |
7 | Mike Ising | – | Kees Appel | 0-1 |
8 | Janna Rauw | – | Albert vd Lijn | ½-½ |
9 | Sikke de Haan | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
10 | Joop Theunissen | – | Andries Meijer | 1-0 |
Afwezig
Rense Smits | – | Afw met bericht | Fokke de Haan | – | Afw met bericht |
Pieter van Kammen | – | Afw met bericht | Jos Boers | – | Afw met bericht |
Wopke Brandsma | – | Afw voor club | Catrines Veenstra | – | Afw voor club |
Bauke Vroom | – | Afw voor club | Henk vd Heide | – | Afw voor club |
Gerke Ros | – | Afw voor club | Bart Lemstra | – | Afw voor club |
Jan vd Veen | – | Afw met bericht | Hessel Sijbersma | – | Afw met bericht |
Germ Westra | – | Bye |