Damwâld 3 december
Gerke Ros is de nieuwe koploper geworden van de interne competie. Gerke kwam tegen de steeds beter spelende Gerben vd Heide niet verder dan remise. Toch pakte hij de eerste plaats omdat Henk vd Heide in een spectaculair duel tegen Nathalie Steringa aan het kortste eind trok. Het was niet dat Henk slecht speelde. In de opening had hij een paar tempo’s gewonnen en de stelling leek rijp, vroeg om een offer. Henk offerde een stuk voor twee pionnen en de aanval zag er kansrijk uit. Veel van Nathalie haar stukken stonden buiten spel, of mochten niet weg.
Aan de andere kant moest Henk extra stukken bij de aanval betrekken om de genadeklap te kunnen geven. Nathalie ging er goed voor zitten en kon met een pionnen opstoot het Henk lastig maken. Ook Henk zijn koning kwam in de gevarenzone te staan. Het werd tijd voor Henk om in eeuwig schaak of zettenherhaling te vluchten. Henk bleef echter naar de winst zoeken en zag daarbij over het hoofd dat hij zelf mat kon worden gezet. Hetgeen geschiedde. Door deze overwinning rukt Nathalie op naar de vijfde plaats.
Nog een spectaculair duel was er tussen Johan Cnossen en Evert Drijver. Evert kwam met wit beslist niet goed uit de Sicilaanse opening. Evert zijn stelling was aan het wankelen en waarschijnlijk was er een offer van Johan nodig om aan het lijden een eind te maken. Johan zag er geen heil in. Hij bleef wel gevaarlijk, maar langzaam kon Evert zijn problemen oplossen. Had Johan later toch nog een kwaliteit geofferd? Of had hij de kwaliteit gewoon verloren? Pas om 12 uur kwam er een eind aan de partij. Johan werd mat gezet. Een zeer moeizame overwinning van Evert, maar hiermee doet hij goede zaken voor de interne competitie. Omdat Gerke volgende week een bondswedstrijd speelt is er de mogelijkheid om de eerste plek dicht te naderen. Maar voorlopig staat huidig clubkampioen Jan Sybren wel in de weg, die zelf ook goede zaken kan doen.
Partijen in Ronde 12 – 3-12-2009.
1 | Nathalie Steringa | – | Henk vd Heide | 1-0 |
2 | Gerke Ros | – | Gerben vd Heide | ½-½ |
3 | Evert Drijver | – | Johan Cnossen | 1-0 |
4 | Wopke Brandsma | – | Jan vd Veen | ½-½ |
5 | Pieter van Kammen | – | Henk Kooistra | 1-0 |
6 | Jan Meijer | – | Hessel Sijbersma | 1-0 |
7 | Bauke Vroom | – | Kees Appel | 1-0 |
8 | Mathijs Visser | – | Klaas W Stellema | 1-0 |
9 | Janna Rauw | – | Fokke de Haan | 0-1 |
10 | Johan Attema | – | Sikke de Haan | 1-0 |
11 | Andries Meijer | – | Mike Ising | 0-1 |
12 | Albert vd Lijn | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
Afwezig
Bart Lemstra | – | Afw met bericht | Rense Smits | – | Afw met bericht |
Jos Boers | – | Afw met bericht | Jacob Wijnsma | – | Afw met bericht |
Jan Sybren Zagema | – | Afw met bericht | Catrines Veenstra | – | Afw met bericht |
Germ Westra | – | Afw met bericht | Joop Theunissen | – | Afw met bericht |
Aps Steenberg | – | Afw met bericht |
Rangschikking na Ronde 12 – 3-12-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Gerke Ros | 306,7 | 47,0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72,2 | 1 | 1 | 1888 | 1902 | 1874 | 1 | 2 | 0 |
2 | Henk vd Heide | 292,0 | 46,0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 0 | -1 | 1807 | 1831 | 1789 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jan Sybren Zagema | 280,5 | 45,0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72,2 | -1 | -3 | 1951 | 1871 | 1969 | 1 | 2 | 0 |
4 | Evert Drijver | 262,8 | 44,0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 1 | 1 | 1885 | 1934 | 1865 | 5 | 0 | 0 |
5 | Nathalie Steringa | 259,3 | 43,0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 1 | 1 | 1545 | 1652 | 1500 | 1 | 1 | 0 |
6 | Rense Smits | 248,5 | 42,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | -1 | 1795 | 1895 | 1771 | 4 | 2 | 0 |
7 | Jos Boers | 224,0 | 41,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | -1 | 1763 | 1744 | 1765 | 3 | 2 | 0 |
8 | Bart Lemstra | 212,3 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1877 | 2155 | 1865 | 7 | 3 | 0 |
9 | Gerben vd Heide | 207,0 | 39,0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 0 | -1 | 1644 | 1702 | 1607 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wopke Brandsma | 206,0 | 38,0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 | 2 | 1808 | 1702 | 1847 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jacob Wijnsma | 203,5 | 37,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1498 | 1672 | 1448 | 3 | 1 | 0 |
12 | Jan vd Veen | 199,5 | 36,0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 56,3 | 0 | -1 | 1665 | 1583 | 1683 | 2 | 2 | 0 |
13 | Pieter van Kammen | 192,2 | 35,0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 2 | 1 | 1627 | 1698 | 1590 | 1 | 1 | 0 |
14 | Johan Cnossen | 181,3 | 34,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | -2 | 1594 | 1660 | 1576 | 4 | 1 | 0 |
15 | Henk Kooistra | 169,5 | 33,0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 1 | -1 | 1552 | 1560 | 1550 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jan Meijer | 163,7 | 32,0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 1573 | 1613 | 1552 | 1 | 0 | 0 |
17 | Bauke Vroom | 157,3 | 31,0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 0 | 1 | 1749 | 1607 | 1802 | 1 | 0 | 0 |
18 | Catrines Veenstra | 156,5 | 30,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | -1 | 1681 | 1617 | 1706 | 1 | 2 | 0 |
19 | Mathijs Visser | 151,7 | 29,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1 | 1569 | 1593 | 1555 | 2 | 1 | 1 |
20 | Aps Steenberg | 146,7 | 28,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 1554 | 1516 | 1564 | 2 | 2 | 0 |
21 | Fokke de Haan | 136,0 | 27,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | -2 | -1 | 1580 | 1411 | 1603 | 5 | 0 | 1 |
22 | Klaas W Stellema | 130,5 | 26,0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | -2 | -1 | 1574 | 1505 | 1605 | 0 | 2 | 0 |
23 | Johan Attema | 128,8 | 25,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 0 | 2 | 1527 | 1461 | 1544 | 1 | 2 | 0 |
24 | Kees Appel | 118,0 | 24,0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | -1 | 1538 | 1500 | 1556 | 0 | 2 | 0 |
25 | Janna Rauw | 110,5 | 23,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 0 | 1 | 1335 | 1494 | 1287 | 0 | 1 | 0 |
26 | Germ Westra | 102,2 | 22,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | -1 | 1472 | 1384 | 1480 | 8 | 0 | 0 |
27 | Mike Ising | 100,5 | 21,0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | -1 | 1334 | 1337 | 1340 | 1 | 0 | 1 |
28 | Sikke de Haan | 96,7 | 20,0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 0 | -1 | 1194 | 1320 | 1160 | 1 | 0 | 0 |
29 | Albert vd Lijn | 92,0 | 19,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 2 | 1478 | 1413 | 1504 | 1 | 2 | 1 |
30 | Hessel Sijbersma | 87,5 | 18,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | -2 | -4 | 1518 | 1424 | 1545 | 3 | 1 | 0 |
31 | Joop Theunissen | 67,2 | 17,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 0 | 2 | 1345 | 1228 | 1388 | 2 | 1 | 1 |
32 | Andries Meijer | 46,3 | 16,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 1 | 1 | 1124 | 1114 | 1137 | 2 | 0 | 1 |
33 | Jacoba Hiemstra | 27,0 | 15,0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9,1 | -1 | -2 | 1053 | 1013 | 1068 | 0 | 0 | 1 |
Partijen in Ronde 13 – 10-12-2009.
1 | Jan Sybren Zagema | – | Evert Drijver | ….. |
2 | Gerben vd Heide | – | Nathalie Steringa | ….. |
3 | Jacob Wijnsma | – | Jan vd Veen | ….. |
4 | Johan Cnossen | – | Henk Kooistra | ….. |
5 | Jan Meijer | – | Mathijs Visser | ….. |
6 | Klaas W Stellema | – | Aps Steenberg | ….. |
7 | Janna Rauw | – | Johan Attema | ….. |
8 | Mike Ising | – | Kees Appel | ….. |
9 | Germ Westra | – | Albert vd Lijn | ….. |
10 | Sikke de Haan | – | Jacoba Hiemstra | ….. |
11 | Joop Theunissen | – | Andries Meijer | ….. |
Afwezig
Rense Smits | – | Afw met bericht | Fokke de Haan | – | Afw met bericht |
Pieter van Kammen | – | Afw met bericht | Jos Boers | – | Afw met bericht |
Wopke Brandsma | – | Afw voor club | Catrines Veenstra | – | Afw voor club |
Bauke Vroom | – | Afw voor club | Henk vd Heide | – | Afw voor club |
Gerke Ros | – | Afw voor club | Bart Lemstra | – | Afw voor club |
Hessel Sijbersma | – | Bye |