Rangschikking na Ronde 5 – 8-10-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Jan Sybren Zagema | 138,0 | 47,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | -1 | 1967 | 1920 | 1969 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wopke Brandsma | 133,5 | 46,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1857 | 1874 | 1847 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rense Smits | 126,5 | 45,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2 | 1791 | 2087 | 1771 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gerke Ros | 123,0 | 44,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | -1 | 1877 | 1877 | 1874 | 0 | 1 | 0 |
5 | Henk vd Heide | 120,5 | 43,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | -2 | 1 | 1800 | 1872 | 1789 | 0 | 1 | 0 |
6 | Catrines Veenstra | 108,5 | 42,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 2 | 1716 | 1778 | 1706 | 0 | 1 | 0 |
7 | Evert Drijver | 95,3 | 41,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | -2 | 1871 | 1904 | 1865 | 2 | 0 | 0 |
8 | Bart Lemstra | 94,0 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1877 | 2155 | 1865 | 3 | 0 | 0 |
9 | Johan Cnossen | 90,0 | 39,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1 | 1589 | 1770 | 1576 | 2 | 1 | 0 |
10 | Aps Steenberg | 81,5 | 38,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1 | 1578 | 1626 | 1564 | 0 | 0 | 0 |
11 | Janna Rauw | 79,0 | 37,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 2 | 1334 | 1648 | 1287 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan vd Veen | 75,5 | 36,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 0 | -1 | 1653 | 1435 | 1683 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jos Boers | 74,0 | 35,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 2 | 1764 | 1747 | 1765 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathalie Steringa | 72,3 | 34,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2 | 2 | 1505 | 1522 | 1500 | 1 | 0 | 0 |
15 | Henk Kooistra | 71,0 | 33,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1 | 1 | 1554 | 1589 | 1550 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jacob Wijnsma | 70,3 | 32,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | -1 | -2 | 1462 | 1595 | 1448 | 2 | 0 | 0 |
17 | Gerben vd Heide | 62,5 | 31,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1613 | 1652 | 1607 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pieter van Kammen | 53,0 | 30,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | -2 | 1591 | 1600 | 1590 | 1 | 0 | 0 |
19 | Jan Meijer | 50,5 | 29,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | -1 | 1 | 1544 | 1508 | 1552 | 0 | 0 | 0 |
20 | Johan Attema | 48,8 | 28,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | -1 | -1 | 1536 | 1441 | 1544 | 1 | 0 | 0 |
21 | Bauke Vroom | 48,5 | 27,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 0 | -1 | 1768 | 1491 | 1802 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kees Appel | 48,0 | 26,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | -1 | 1551 | 1515 | 1556 | 0 | 0 | 0 |
23 | Klaas W Stellema | 47,0 | 25,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | -1 | -2 | 1588 | 1479 | 1605 | 0 | 0 | 0 |
24 | Albert vd Lijn | 46,0 | 24,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | -1 | 1506 | 1557 | 1504 | 1 | 0 | 0 |
25 | Sikke de Haan | 39,7 | 23,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1184 | 1378 | 1160 | 1 | 0 | 0 |
26 | Mathijs Visser | 39,0 | 22,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | -2 | 1544 | 1448 | 1555 | 1 | 0 | 1 |
27 | Fokke de Haan | 35,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1603 | 1603 | 1603 | 5 | 0 | 0 |
28 | Mike Ising | 30,0 | 20,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1 | 1337 | 1358 | 1340 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hessel Sijbersma | 28,7 | 19,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1 | 1533 | 1410 | 1545 | 2 | 0 | 0 |
30 | Germ Westra | 24,0 | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1470 | 1064 | 1480 | 4 | 0 | 0 |
31 | Joop Theunissen | 16,0 | 17,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | 1 | 1359 | 1211 | 1388 | 0 | 0 | 0 |
32 | Andries Meijer | 10,7 | 16,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | -1 | 1122 | 954 | 1137 | 0 | 0 | 1 |
33 | Jacoba Hiemstra | 10,0 | 15,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 1051 | 895 | 1068 | 0 | 0 | 1 |
Partijen in Ronde 6 – 15-10-2009.
1 | Jan Sybren Zagema | – | Rense Smits | ….. |
2 | Henk vd Heide | – | Wopke Brandsma | ….. |
3 | Gerke Ros | – | Catrines Veenstra | ….. |
4 | Evert Drijver | – | Johan Cnossen | ….. |
5 | Henk Kooistra | – | Janna Rauw | ….. |
6 | Jacob Wijnsma | – | Gerben vd Heide | ….. |
7 | Jan Meijer | – | Pieter van Kammen | ….. |
8 | Bauke Vroom | – | Sikke de Haan | ….. |
9 | Hessel Sijbersma | – | Mike Ising | ….. |
10 | Andries Meijer | – | Jacoba Hiemstra | ….. |
Afwezig
Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Bart Lemstra | – | Afw met bericht | Jos Boers | – | Afw voor club |
Johan Attema | – | Afw voor club | Klaas W Stellema | – | Afw voor club |
Mathijs Visser | – | Afw met bericht | Kees Appel | – | Afw voor club |
Aps Steenberg | – | Afw voor club | Albert vd Lijn | – | Afw voor club |
Nathalie Steringa | – | Afw voor club | Jan vd Veen | – | Afw voor club |
Joop Theunissen | – | Bye |
Partijen in Ronde 5 – 8-10-2009.
1 | Gerben vd Heide | – | Jan Sybren Zagema | 0-1 |
2 | Nathalie Steringa | – | Jan vd Veen | ½-½ |
3 | Henk Kooistra | – | Jacob Wijnsma | ½-½ |
4 | Aps Steenberg | – | Pieter van Kammen | 1-0 |
5 | Janna Rauw | – | Bauke Vroom | 1-0 |
6 | Jos Boers | – | Kees Appel | 1-0 |
7 | Jan Meijer | – | Klaas W Stellema | ½-½ |
8 | Mike Ising | – | Albert vd Lijn | 0-1 |
9 | Joop Theunissen | – | Mathijs Visser | 0-1 |
10 | Hessel Sijbersma | – | Andries Meijer | 1-0 |
Afwezig
Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Johan Attema | – | Afw met bericht |
Wopke Brandsma | – | Afw voor club | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Catrines Veenstra | – | Afw voor club | Bart Lemstra | – | Afw met bericht |
Johan Cnossen | – | Afw voor club | Rense Smits | – | Afw voor club |
Evert Drijver | – | Afw met bericht | Sikke de Haan | – | Afw met bericht |
Henk vd Heide | – | Afw voor club | Gerke Ros | – | Afw voor club |
Jacoba Hiemstra | – | Bye |