Rangschikking na Ronde 4 – 1-10-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Rense Smits | 111,7 | 47,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2 | 1791 | 2087 | 1771 | 1 | 0 | 0 |
2 | Henk vd Heide | 104,5 | 46,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | -2 | 1 | 1800 | 1872 | 1789 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wopke Brandsma | 103,0 | 45,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | -1 | 1857 | 1874 | 1847 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerke Ros | 102,5 | 44,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | -1 | 1877 | 1877 | 1874 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Sybren Zagema | 98,5 | 43,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 2 | 1 | 1965 | 1888 | 1969 | 0 | 0 | 0 |
6 | Catrines Veenstra | 87,5 | 42,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 2 | 1716 | 1778 | 1706 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evert Drijver | 85,7 | 41,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | -2 | 1871 | 1904 | 1865 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bart Lemstra | 72,7 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1877 | 2155 | 1865 | 2 | 0 | 0 |
9 | Johan Cnossen | 71,0 | 39,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1 | 1589 | 1770 | 1576 | 2 | 0 | 0 |
10 | Gerben vd Heide | 67,5 | 38,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | -1 | 1615 | 1661 | 1607 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nathalie Steringa | 59,3 | 37,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1 | 1499 | 1470 | 1500 | 1 | 0 | 0 |
12 | Henk Kooistra | 58,0 | 36,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | -1 | 1557 | 1624 | 1550 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan vd Veen | 55,2 | 35,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 1 | 2 | 1659 | 1413 | 1683 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jacob Wijnsma | 53,2 | 34,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | -1 | 1459 | 1618 | 1448 | 2 | 0 | 0 |
15 | Aps Steenberg | 50,0 | 33,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 | -2 | 1564 | 1540 | 1564 | 0 | 0 | 0 |
16 | Janna Rauw | 49,0 | 32,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1310 | 1526 | 1287 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pieter van Kammen | 48,3 | 31,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | -1 | 1604 | 1733 | 1590 | 1 | 0 | 0 |
18 | Kees Appel | 46,0 | 30,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1556 | 1540 | 1556 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bauke Vroom | 46,0 | 29,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 1792 | 1673 | 1802 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jos Boers | 45,0 | 28,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1 | 1758 | 1707 | 1765 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Attema | 41,5 | 27,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | -1 | -1 | 1536 | 1441 | 1544 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Meijer | 37,0 | 26,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | -2 | -2 | 1542 | 1483 | 1552 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fokke de Haan | 33,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1603 | 1603 | 1603 | 4 | 0 | 0 |
24 | Sikke de Haan | 33,0 | 24,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1184 | 1378 | 1160 | 0 | 0 | 0 |
25 | Klaas W Stellema | 29,5 | 23,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | -1 | 1590 | 1461 | 1605 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mike Ising | 29,5 | 22,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | -1 | 1344 | 1417 | 1340 | 0 | 0 | 0 |
27 | Albert vd Lijn | 24,5 | 21,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 | 1 | 1499 | 1468 | 1504 | 1 | 0 | 0 |
28 | Mathijs Visser | 20,0 | 20,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 1537 | 1158 | 1555 | 1 | 0 | 1 |
29 | Germ Westra | 19,0 | 19,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1470 | 1064 | 1480 | 3 | 0 | 0 |
30 | Joop Theunissen | 16,0 | 18,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | -2 | -2 | 1366 | 1236 | 1388 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hessel Sijbersma | 11,3 | 17,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 1531 | 1228 | 1545 | 2 | 0 | 0 |
32 | Andries Meijer | 10,7 | 16,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 1124 | 924 | 1137 | 0 | 0 | 1 |
33 | Jacoba Hiemstra | 0,0 | 15,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 1051 | 895 | 1068 | 0 | 0 | 0 |
Partijen in Ronde 5 – 8-10-2009.
1 | Henk vd Heide | – | Rense Smits | ….. |
2 | Gerke Ros | – | Catrines Veenstra | ….. |
3 | Evert Drijver | – | Jan Sybren Zagema | ….. |
4 | Johan Cnossen | – | Bart Lemstra | ….. |
5 | Gerben vd Heide | – | Nathalie Steringa | ….. |
6 | Henk Kooistra | – | Jan vd Veen | ….. |
7 | Aps Steenberg | – | Jacob Wijnsma | ….. |
8 | Janna Rauw | – | Pieter van Kammen | ….. |
9 | Kees Appel | – | Bauke Vroom | ….. |
10 | Jan Meijer | – | Jos Boers | ….. |
11 | Klaas W Stellema | – | Sikke de Haan | ….. |
12 | Mike Ising | – | Albert vd Lijn | ….. |
13 | Joop Theunissen | – | Mathijs Visser | ….. |
14 | Hessel Sijbersma | – | Andries Meijer | ….. |
Afwezig
Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Johan Attema | – | Afw met bericht |
Wopke Brandsma | – | Afw voor club | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Jacoba Hiemstra | – | Bye |
Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1
Partijen in Ronde 4 – 1-10-2009.
1 | Henk vd Heide | – | Gerke Ros | ½-½ |
2 | Jan Sybren Zagema | – | Wopke Brandsma | ½-½ |
3 | Catrines Veenstra | – | Evert Drijver | ½-½ |
4 | Rense Smits | – | Henk Kooistra | 1-0 |
5 | Jan vd Veen | – | Jacob Wijnsma | ½-½ |
6 | Johan Cnossen | – | Jan Meijer | 1-0 |
7 | Kees Appel | – | Gerben vd Heide | 0-1 |
8 | Janna Rauw | – | Aps Steenberg | ½-½ |
9 | Johan Attema | – | Bauke Vroom | ½-½R |
10 | Nathalie Steringa | – | Mike Ising | 1-0 |
11 | Albert vd Lijn | – | Pieter van Kammen | 0-1 |
12 | Jos Boers | – | Mathijs Visser | 1-0 |
13 | Sikke de Haan | – | Joop Theunissen | 1-0 |
14 | Jacoba Hiemstra | – | Klaas W Stellema | 0-1 |
Afwezig
Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Hessel Sijbersma | – | Afw met bericht |
Bart Lemstra | – | Afw met bericht | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Andries Meijer | – | Bye |