Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1
Rangschikking na Ronde 10 – 13-11-2008 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jan Sybren Zagema | 352,5 | 54,0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | 1 | 1 | 1889 | 1960 | 1859 |
2 | Bart Lemstra | 282,7 | 53,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | -2 | 1918 | 1902 | 1916 |
3 | Gerke Ros | 260,8 | 52,0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 62,5 | 0 | -1 | 1881 | 1803 | 1898 |
4 | Evert Drijver | 259,0 | 51,0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | -1 | -3 | 1865 | 1884 | 1852 |
5 | Henk vd Heide | 255,2 | 50,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 2 | 1815 | 1862 | 1800 |
6 | Jan vd Veen | 236,5 | 49,0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1639 | 1728 | 1619 |
7 | Jan Meijer | 229,5 | 48,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -1 | -2 | 1689 | 1735 | 1666 |
8 | Jan Eelkema | 222,5 | 47,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | -1 | 1793 | 1801 | 1789 |
9 | Bauke Vroom | 208,3 | 46,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 2 | 3 | 1727 | 1729 | 1725 |
10 | Johan Cnossen | 204,5 | 45,0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 1 | 2 | 1667 | 1657 | 1664 |
11 | Jouwert H Turkstra | 204,0 | 44,0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50,0 | 0 | -1 | 1751 | 1690 | 1773 |
12 | Jos Boers | 200,0 | 43,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | -1 | 1775 | 2142 | 1758 |
13 | Catrines Veenstra | 198,5 | 42,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 1 | 1663 | 1735 | 1634 |
14 | Rense Smits | 189,0 | 41,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 1745 | 1607 | 1779 |
15 | Wopke Brandsma | 183,5 | 40,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1 | 1533 | 1609 | 1500 |
16 | Christiaan Houpst | 166,5 | 39,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | -2 | -2 | 1697 | 1682 | 1689 |
17 | Henk Kooistra | 163,0 | 38,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 1 | 1602 | 1619 | 1590 |
18 | Fokke de Haan | 155,2 | 37,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | -1 | 1659 | 1567 | 1674 |
19 | Pieter van Kammen | 151,0 | 36,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | -1 | 1623 | 1606 | 1617 |
20 | Klaas W Stellema | 140,5 | 35,0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 | 0 | 2 | 1533 | 1621 | 1510 |
21 | Gerben vd Heide | 134,7 | 34,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1641 | 2020 | 1632 |
22 | Wesley Bloemsma | 125,5 | 33,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | -1 | 1663 | 1552 | 1693 |
23 | Hessel Sijbersma | 123,3 | 32,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | -2 | 1584 | 1525 | 1594 |
24 | Germ Westra | 118,7 | 31,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | -2 | -3 | 1530 | 1509 | 1537 |
25 | Sicco de Beer | 115,0 | 30,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | -2 | -1 | 1296 | 1427 | 1284 |
26 | Aps Steenberg | 108,3 | 29,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | 1 | 1 | 1509 | 1457 | 1526 |
27 | Jacob Wijnsma | 105,7 | 28,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1 | 3 | 1355 | 1468 | 1341 |
28 | Johan Attema | 102,0 | 27,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 2 | 1492 | 1384 | 1520 |
29 | Janna Rauw | 98,8 | 26,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 2 | 1227 | 1384 | 1199 |
30 | Albert vd Lijn | 97,0 | 25,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | -2 | 1529 | 1440 | 1551 |
31 | Kees Appel | 95,5 | 24,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 1 | 1514 | 1396 | 1563 |
32 | Joop Theunissen | 87,5 | 23,0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 31,3 | 0 | -1 | 1415 | 1359 | 1437 |
33 | Andries Meijer | 78,8 | 22,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | -1 | -1 | 1185 | 1253 | 1182 |
34 | Atze Metz | 73,5 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1799 | 1799 | 1799 |
35 | Sikke de Haan | 67,7 | 20,0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21,4 | 1 | 2 | 1206 | 1240 | 1212 |
36 | Peter Dijkstra | 57,0 | 19,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1652 | 1134 | 1666 |
37 | Gabe de Boer | 52,5 | 18,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | -2 | 1237 | 1295 | 1234 |
38 | Jacoba Hiemstra | 42,7 | 17,0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 1 | 1053 | 1006 | 1068 |
Partijen in Ronde 10 – 13-11-2008.
1 | Jan Sybren Zagema | – | Jan Meijer | 1-0 |
2 | Henk vd Heide | – | Bart Lemstra | 0-1 |
3 | Johan Cnossen | – | Gerke Ros | 0-1 |
4 | Catrines Veenstra | – | Jan Eelkema | 0-1 |
5 | Rense Smits | – | Jouwert H Turkstra | ½-½ |
6 | Bauke Vroom | – | Fokke de Haan | 1-0 |
7 | Henk Kooistra | – | Wesley Bloemsma | 1-0 |
8 | Sikke de Haan | – | Andries Meijer | ½-½ |
Afwezig
Peter Dijkstra | – | Afw met bericht | Atze Metz | – | Afw met bericht |
Gerben vd Heide | – | Afw met bericht | Albert vd Lijn | – | Afw voor club |
Aps Steenberg | – | Afw voor club | Christiaan Houpst | – | Afw met bericht |
Evert Drijver | – | Afw met bericht | Gabe de Boer | – | Afw zndr bericht |
Jacob Wijnsma | – | Afw voor club | Janna Rauw | – | Afw voor club |
Jan vd Veen | – | Afw voor club | Joop Theunissen | – | Afw voor club |
Jos Boers | – | Afw voor club | Kees Appel | – | Afw voor club |
Klaas W Stellema | – | Afw voor club | Pieter van Kammen | – | Afw met bericht |
Sicco de Beer | – | Afw voor club | Wopke Brandsma | – | Afw voor club |
Hessel Sijbersma | – | Afw met bericht | Johan Attema | – | Bye |
Jacoba Hiemstra | – | Bye | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1
Partijen in Ronde 11 – 16-11-2008.
1 | Bart Lemstra | – | Jan Sybren Zagema | ….. |
2 | Gerke Ros | – | Henk vd Heide | ….. |
3 | Evert Drijver | – | Jan Meijer | ….. |
4 | Jan Eelkema | – | Jan vd Veen | ….. |
5 | Johan Cnossen | – | Bauke Vroom | ….. |
6 | Jos Boers | – | Jouwert H Turkstra | ….. |
7 | Catrines Veenstra | – | Rense Smits | ….. |
8 | Christiaan Houpst | – | Wopke Brandsma | ….. |
9 | Pieter van Kammen | – | Henk Kooistra | ….. |
10 | Klaas W Stellema | – | Fokke de Haan | ….. |
11 | Hessel Sijbersma | – | Wesley Bloemsma | ….. |
12 | Germ Westra | – | Sicco de Beer | ….. |
13 | Aps Steenberg | – | Johan Attema | ….. |
14 | Andries Meijer | – | Jacob Wijnsma | ….. |
15 | Albert vd Lijn | – | Janna Rauw | ….. |
16 | Kees Appel | – | Jacoba Hiemstra | ….. |
17 | Gabe de Boer | – | Sikke de Haan | ….. |
Afwezig
Peter Dijkstra | – | Afw met bericht | Atze Metz | – | Afw met bericht |
Gerben vd Heide | – | Afw met bericht | Joop Theunissen | – | Bye |