Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1
Rangschikking na Ronde 11 – 20-11-2008 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jan Sybren Zagema | 374,0 | 54,0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 80,0 | 0 | -1 | 1891 | 1945 | 1859 |
2 | Bart Lemstra | 306,2 | 53,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 0 | 1 | 1916 | 1890 | 1916 |
3 | Evert Drijver | 287,7 | 52,0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | -1 | -3 | 1865 | 1884 | 1852 |
4 | Gerke Ros | 286,0 | 51,0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 61,1 | 1 | 1 | 1878 | 1802 | 1898 |
5 | Henk vd Heide | 281,2 | 50,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | -1 | 1819 | 1866 | 1800 |
6 | Jan vd Veen | 256,5 | 49,0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50,0 | 3 | 3 | 1646 | 1741 | 1619 |
7 | Jouwert H Turkstra | 246,0 | 48,0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55,6 | -1 | -2 | 1760 | 1726 | 1773 |
8 | Jan Eelkema | 241,2 | 47,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | -1 | 1793 | 1801 | 1789 |
9 | Bauke Vroom | 236,8 | 46,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | -1 | 1723 | 1713 | 1725 |
10 | Johan Cnossen | 229,5 | 45,0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | -1 | 1668 | 1661 | 1664 |
11 | Jan Meijer | 226,5 | 44,0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 1 | 1683 | 1713 | 1666 |
12 | Catrines Veenstra | 215,5 | 43,0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 0 | -1 | 1668 | 1739 | 1634 |
13 | Jos Boers | 211,0 | 42,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | -1 | 1775 | 2142 | 1758 |
14 | Wopke Brandsma | 205,5 | 41,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | -1 | -1 | 1610 | 1613 | 1600 |
15 | Rense Smits | 200,8 | 40,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 1748 | 1621 | 1779 |
16 | Henk Kooistra | 184,5 | 39,0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 2 | 2 | 1605 | 1623 | 1590 |
17 | Fokke de Haan | 179,8 | 38,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 2 | 1 | 1658 | 1575 | 1674 |
18 | Christiaan Houpst | 173,3 | 37,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | -2 | -2 | 1697 | 1682 | 1689 |
19 | Pieter van Kammen | 170,5 | 36,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 1 | 1622 | 1604 | 1617 |
20 | Hessel Sijbersma | 162,8 | 35,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 1593 | 1581 | 1594 |
21 | Sicco de Beer | 150,0 | 34,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -3 | -2 | 1316 | 1520 | 1284 |
22 | Gerben vd Heide | 142,5 | 33,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1641 | 2020 | 1632 |
23 | Wesley Bloemsma | 139,2 | 32,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | -1 | 1663 | 1552 | 1693 |
24 | Klaas W Stellema | 137,5 | 31,0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38,9 | -1 | -1 | 1523 | 1579 | 1510 |
25 | Jacob Wijnsma | 128,5 | 30,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | -1 | 1362 | 1479 | 1341 |
26 | Aps Steenberg | 123,3 | 29,0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 2 | 2 | 1512 | 1478 | 1526 |
27 | Kees Appel | 120,5 | 28,0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | 0 | 2 | 1518 | 1409 | 1563 |
28 | Johan Attema | 117,5 | 27,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | -1 | 1492 | 1402 | 1520 |
29 | Germ Westra | 113,3 | 26,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | -1 | 1 | 1509 | 1425 | 1537 |
30 | Albert vd Lijn | 111,0 | 25,0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 | 1 | 1520 | 1406 | 1551 |
31 | Janna Rauw | 110,0 | 24,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | -1 | 1237 | 1405 | 1199 |
32 | Joop Theunissen | 98,8 | 23,0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 31,3 | 0 | -1 | 1415 | 1359 | 1437 |
33 | Atze Metz | 84,3 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1799 | 1799 | 1799 |
34 | Andries Meijer | 77,0 | 21,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 0 | 1 | 1177 | 1213 | 1182 |
35 | Gabe de Boer | 74,2 | 20,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1 | 1249 | 1345 | 1234 |
36 | Sikke de Haan | 66,3 | 19,0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18,8 | 0 | -1 | 1195 | 1182 | 1212 |
37 | Peter Dijkstra | 60,0 | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1652 | 1134 | 1666 |
38 | Jacoba Hiemstra | 41,7 | 17,0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | -1 | -1 | 1053 | 1015 |
1068 |
Partijen in Ronde 11 – 20-11-2008.
1 | Bart Lemstra | – | Jan Sybren Zagema | ½-½ |
2 | Gerke Ros | – | Henk vd Heide | ½-½ |
3 | Jan vd Veen | – | Bauke Vroom | ½-½ |
4 | Jan Meijer | – | Jouwert H Turkstra | 0-1 |
5 | Henk Kooistra | – | Johan Cnossen | ½-½ |
6 | Fokke de Haan | – | Catrines Veenstra | ½-½ |
7 | Pieter van Kammen | – | Wopke Brandsma | ½-½ |
8 | Hessel Sijbersma | – | Klaas W Stellema | 1-0 |
9 | Germ Westra | – | Sicco de Beer | 0-1 |
10 | Aps Steenberg | – | Johan Attema | ½-½ |
11 | Andries Meijer | – | Jacob Wijnsma | 0-1 |
12 | Albert vd Lijn | – | Janna Rauw | ½-½ |
13 | Kees Appel | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
14 | Gabe de Boer | – | Sikke de Haan | 1-0 |
Afwezig
Peter Dijkstra | – | Afw met bericht | Atze Metz | – | Afw met bericht |
Gerben vd Heide | – | Afw met bericht | Evert Drijver | – | Afw voor club |
Jan Eelkema | – | Afw met bericht | Jos Boers | – | Afw met bericht |
Wesley Bloemsma | – | Afw met bericht | Christiaan Houpst | – | Afw met bericht |
Rense Smits | – | Afw met bericht | Joop Theunissen | – | Bye |