Eindstand Rapid
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr |
1 | Henk vd Heide | 12 | 9 | 0 | 3 | 9,00 | 0 | -1 | 81,5 | 60,0 |
2 | Bart Lemstra | 12 | 7 | 3 | 2 | 8,50 | 0 | 1 | 79,0 | 51,3 |
3 | Jan Sybren Zagema | 12 | 7 | 2 | 3 | 8,00 | 0 | 1 | 82,5 | 52,8 |
4 | Wopke Brandsma | 12 | 5 | 4 | 3 | 7,00 | 0 | 1 | 80,5 | 41,0 |
5 | Gerke Ros | 9 | 5 | 1 | 3 | 6,25 | 1 | -1 | 84,5 | 47,5 |
6 | Johan Cnossen | 12 | 4 | 4 | 4 | 6,00 | 0 | -1 | 69,0 | 29,8 |
7 | Bauke Vroom | 9 | 4 | 1 | 4 | 6,00 | -1 | 1 | 78,5 | 36,8 |
8 | Rense Smits | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,75 | -1 | -1 | 80,5 | 43,5 |
9 | Jan Meijer | 12 | 5 | 1 | 6 | 5,50 | 0 | 1 | 75,0 | 33,0 |
10 | Jan vd Veen | 7 | 2 | 4 | 1 | 5,50 | -1 | -1 | 71,5 | 36,8 |
11 | Kees Appel | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,50 | 0 | 2 | 68,0 | 36,0 |
12 | Henk Kooistra | 9 | 3 | 3 | 3 | 5,25 | -1 | -1 | 72,5 | 34,3 |
13 | Jos Boers | 12 | 4 | 2 | 6 | 5,00 | 0 | -1 | 82,0 | 29,8 |
14 | Klaas Stellema | 12 | 4 | 2 | 6 | 5,00 | 0 | -1 | 72,5 | 22,8 |
15 | Hessel Sijbersma | 12 | 4 | 2 | 6 | 5,00 | 2 | 2 | 63,0 | 19,5 |
16 | Wesley Bloemsma | 7 | 2 | 3 | 2 | 4,75 | 1 | 1 | 69,0 | 34,3 |
17 | Johan Attema | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,75 | -1 | -1 | 66,5 | 27,3 |
18 | Evert Drijver | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,50 | 0 | 1 | 79,0 | 45,5 |
19 | Mathijs Visser | 5 | 3 | 0 | 2 | 4,50 | 1 | 1 | 75,5 | 39,8 |
20 | Albert vd Lijn | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,50 | 2 | 1 | 58,5 | 21,5 |
21 | Pieter van Kammen | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,25 | 1 | 1 | 68,0 | 28,3 |
22 | Joop Theunissen | 9 | 2 | 3 | 4 | 4,25 | -1 | 1 | 60,5 | 20,8 |
23 | Germ Westra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,50 | 0 | 1 | 82,0 | 47,0 |
24 | Gabe de Boer | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,50 | 0 | 1 | 54,5 | 22,0 |
25 | Janna Rauw | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,00 | 0 | -1 | 75,0 | 40,0 |
26 | Andries Meijer | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,75 | -1 | -2 | 56,0 | 11,8 |
27 | Catrines Veenstra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,50 | 0 | 1 | 75,5 | 36,5 |
28 | Atze Metz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | -1 | -1 | 74,0 | 37,0 |
29 | Jacoba Hiemstra | 11 | 1 | 0 | 10 | 2,00 | 1 | -1 | 59,5 | 5,8 |
30 | Sicco de Beer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | -1 | -1 | 66,0 | 30,3 |
Winnaar groep 1: 1 Henk vd Heide, 2e Bart Lemstra
Winnaar groep 2: 1 Johan Cnossen, 2e Bauke Vroom
Winnaar groep 3: 1 Wopke Brandsma, 2e Kees Appel
Winnaar groep 4: 1 Mathijs Visser, 2e Joop Theunissen