Naar de inhoud springen

Eindstand Competitie 2008/2009 (wijzigingen voorbehouden)

Pos Naam Eindscore Correctie Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Jan Sybren Zagema 861,5 0,0 54 25 12 12 1 72 1906 1903 1859 0 2 0
2 Bart Lemstra 841,2 0,0 53 18 11 6 1 78 1947 1960 1916 4 5 0
3 Evert Drijver 718,7 0,0 52 18 6 12 0 67 1875 1871 1852 5 4 0
4 Wopke Brandsma 660,0 0,0 51 19 7 9 3 61 1790 1783 1775 2 6 0
5 Bauke Vroom 623,3 0,0 50 19 7 7 5 55 1750 1762 1725 2 6 0
6 Jan vd Veen 600,2 0,0 49 13 1 10 2 46 1668 1742 1619 3 10 1
7 Henk vd Heide 598,5 0,0 48 18 4 9 5 47 1796 1794 1800 3 6 0
8 Gerke Ros 555,3 -15,7 47 16 2 12 2 50 1831 1758 1898 6 5 0
9 Pieter van Kammen 527,0 0,0 45 19 9 3 7 55 1669 1687 1617 4 3 1
10 Jouwert H Turkstra 514,0 0,0 44 18 4 10 4 50 1721 1685 1773 3 6 0
11 Johan Cnossen 512,2 0,0 43 22 4 14 4 50 1658 1646 1664 2 3 0
12 Catrines Veenstra 497,8 0,0 41 23 8 6 9 48 1704 1729 1634 2 2 0
13 Rense Smits 488,0 0,0 40 15 4 7 4 50 1735 1672 1779 3 9 0
14 Klaas W Stellema 449,3 0,0 38 21 2 16 3 48 1566 1599 1510 0 5 1
15 Wesley Bloemsma 440,5 -13,0 39 18 8 4 6 56 1658 1626 1693 6 3 0
16 Jan Meijer 427,5 0,0 36 23 6 6 11 39 1601 1585 1666 0 4 0
17 Hessel Sijbersma 424,0 0,0 35 17 5 7 5 50 1587 1563 1594 4 5 1
18 Aps Steenberg 416,3 -24,7 37 15 5 6 4 53 1556 1583 1526 7 4 1
19 Jan Eelkema 407,6 -138,0 46 9 5 2 2 67 1798 1810 1789 14 4 0
20 Johan Attema 373,3 0,0 32 16 5 6 5 50 1525 1521 1520 3 7 1
21 Henk Kooistra 372,0 0,0 31 21 7 7 7 50 1560 1525 1590 4 1 1
22 Fokke de Haan 367,0 -11,0 33 15 4 6 5 47 1613 1536 1674 6 6 0
23 Jos Boers 361,5 -140,0 42 7 4 2 1 71 1775 1831 1758 15 5 0
24 Kees Appel 345,5 0,0 30 19 10 3 6 61 1523 1467 1563 5 2 1
25 Germ Westra 302,7 0,0 26 17 5 6 6 47 1485 1419 1537 5 4 1
26 Joop Theunissen 297,2 0,0 25 23 6 11 6 50 1395 1371 1437 0 3 1
27 Albert vd Lijn 292,2 -37,3 28 16 7 6 3 63 1533 1485 1551 9 2 0
28 Janna Rauw 286,0 0,0 24 21 7 7 7 50 1307 1395 1199 4 1 1
29 Christiaan Houpst 260,6 -136,0 34 6 3 3 0 75 1703 1715 1689 17 4 0
30 Jacob Wijnsma 224,0 -81,0 27 9 3 4 2 56 1384 1505 1341 14 3 1
31 Sicco de Beer 217,7 -46,0 23 12 4 3 5 46 1324 1408 1284 11 3 1
32 Mathijs Visser 216,3 -125,7 29 9 8 0 1 89 1533 1646 1500 18 0 0
33 Gabe de Boer 165,1 -6,7 20 19 5 3 11 34 1251 1297 1234 6 0 1
34 Sikke de Haan 136,0 0,0 18 23 3 4 16 22 1145 1134 1212 3 0 1
35 Gerben vd Heide 128,0 -112,0 21 2 1 1 0 75 1637 1706 1632 21 4 0
36 Andries Meijer 125,0 0,0 17 22 1 6 15 18 1122 1103 1182 4 0 1
37 Atze Metz 110,6 -132,0 22 1 1 0 0 100 1806 2134 1799 23 3 0
38 Jacoba Hiemstra 74,3 0,0 16 25 3 0 22 12 1035 1033 1068 0 0 2
39 Peter Dijkstra 31,7 -133,0 19 1 0 0 1 0 1652 1134 1666 26 0 0
Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd