Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1
Partijen in Ronde 10 – 12-11-2009.
1 | Jacob Wijnsma | – | Henk vd Heide | ….. |
2 | Gerke Ros | – | Wopke Brandsma | ….. |
3 | Catrines Veenstra | – | Jan Sybren Zagema | ….. |
4 | Johan Cnossen | – | Nathalie Steringa | ….. |
5 | Jan Meijer | – | Gerben vd Heide | ….. |
6 | Henk Kooistra | – | Janna Rauw | ….. |
7 | Sikke de Haan | – | Mike Ising | ….. |
8 | Jacoba Hiemstra | – | Germ Westra | ….. |
Afwezig
Albert vd Lijn | – | Afw voor club | Andries Meijer | – | Afw met bericht |
Aps Steenberg | – | Afw voor club | Bart Lemstra | – | Afw met bericht |
Bauke Vroom | – | Afw met bericht | Johan Attema | – | Afw voor club |
Jos Boers | – | Afw voor club | Kees Appel | – | Afw voor club |
Klaas W Stellema | – | Afw voor club | Mathijs Visser | – | Afw voor club |
Pieter van Kammen | – | Afw voor club | Hessel Sijbersma | – | Afw voor club |
Joop Theunissen | – | Afw met bericht | Jan vd Veen | – | Afw voor club |
Evert Drijver | – | Afw met bericht | Rense Smits | – | Afw met bericht |
Fokke de Haan | – | Bye |
Partijen in Ronde 9 – 5-11-2009.
1 | Jan Meijer | – | Henk vd Heide | 0-1 |
2 | Jan vd Veen | – | Jan Sybren Zagema | ½-½ |
3 | Aps Steenberg | – | Gerben vd Heide | 0-1 |
4 | Henk Kooistra | – | Klaas W Stellema | ½-½ |
5 | Kees Appel | – | Johan Attema | 1-0 |
6 | Pieter van Kammen | – | Bauke Vroom | 1-0 |
7 | Mathijs Visser | – | Andries Meijer | 1-0 |
8 | Jacoba Hiemstra | – | Hessel Sijbersma | 0-1 |
9 | Germ Westra | – | Sikke de Haan | 1-0 |
10 | Albert vd Lijn | – | Fokke de Haan | 0-1 |
Afwezig
Bart Lemstra | – | Afw voor club | Jacob Wijnsma | – | Afw voor club |
Joop Theunissen | – | Afw voor club | Mike Ising | – | Afw met bericht |
Wopke Brandsma | – | Afw voor club | Jos Boers | – | Afw met bericht |
Catrines Veenstra | – | Afw voor club | Johan Cnossen | – | Afw met bericht |
Evert Drijver | – | Afw met bericht | Janna Rauw | – | Afw voor club |
Gerke Ros | – | Afw voor club | Rense Smits | – | Afw voor club |
Nathalie Steringa | – | 1R |
Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1
Rangschikking na Ronde 9 – 5-11-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Henk vd Heide | 270,0 | 47,0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | -1 | 1838 | 1988 | 1789 | 0 | 1 | 0 |
2 | Rense Smits | 217,3 | 46,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | -1 | 1795 | 1895 | 1771 | 1 | 2 | 0 |
3 | Gerke Ros | 215,5 | 45,0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 0 | 1 | 1883 | 1908 | 1874 | 1 | 2 | 0 |
4 | Jan Sybren Zagema | 212,0 | 44,0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 68,8 | 0 | -2 | 1947 | 1842 | 1969 | 0 | 1 | 0 |
5 | Wopke Brandsma | 189,0 | 43,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | -1 | 1847 | 1811 | 1847 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jacob Wijnsma | 182,0 | 42,0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 0 | -1 | 1499 | 1701 | 1448 | 2 | 1 | 0 |
7 | Jos Boers | 171,7 | 41,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | -1 | 1763 | 1744 | 1765 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bart Lemstra | 168,7 | 40,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1877 | 2155 | 1865 | 5 | 2 | 0 |
9 | Evert Drijver | 161,0 | 39,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 1 | 2 | 1871 | 1866 | 1865 | 4 | 0 | 0 |
10 | Catrines Veenstra | 155,5 | 38,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | -2 | 1701 | 1670 | 1706 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jan vd Veen | 151,2 | 37,0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58,3 | 0 | 1 | 1663 | 1540 | 1683 | 2 | 1 | 0 |
12 | Nathalie Steringa | 149,0 | 36,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 2 | 1 | 1499 | 1491 | 1500 | 1 | 1 | 0 |
13 | Gerben vd Heide | 146,0 | 35,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | -1 | 1622 | 1660 | 1607 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johan Cnossen | 140,8 | 34,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1 | 1597 | 1731 | 1576 | 4 | 1 | 0 |
15 | Jan Meijer | 130,0 | 33,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 1572 | 1630 | 1552 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kees Appel | 119,0 | 32,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1554 | 1539 | 1556 | 0 | 1 | 0 |
17 | Henk Kooistra | 115,3 | 31,0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1 | 1546 | 1546 | 1550 | 1 | 0 | 0 |
18 | Klaas W Stellema | 115,0 | 30,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | -2 | -2 | 1595 | 1549 | 1605 | 0 | 1 | 0 |
19 | Pieter van Kammen | 112,7 | 29,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 2 | 3 | 1604 | 1644 | 1590 | 1 | 0 | 0 |
20 | Aps Steenberg | 109,5 | 28,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 1554 | 1516 | 1564 | 0 | 1 | 0 |
21 | Bauke Vroom | 93,5 | 27,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 0 | -1 | 1738 | 1527 | 1802 | 0 | 0 | 0 |
22 | Janna Rauw | 87,5 | 26,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 1 | 1 | 1328 | 1543 | 1287 | 0 | 1 | 0 |
23 | Sikke de Haan | 86,3 | 25,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | -1 | -1 | 1203 | 1415 | 1160 | 1 | 0 | 0 |
24 | Mathijs Visser | 85,0 | 24,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 2 | 1555 | 1541 | 1555 | 2 | 0 | 1 |
25 | Germ Westra | 79,5 | 23,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 1471 | 1371 | 1480 | 6 | 0 | 0 |
26 | Johan Attema | 75,3 | 22,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -2 | -1 | 1524 | 1437 | 1544 | 1 | 1 | 0 |
27 | Hessel Sijbersma | 71,0 | 21,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | -2 | 1535 | 1467 | 1545 | 3 | 0 | 0 |
28 | Fokke de Haan | 67,3 | 20,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 | -3 | 1576 | 1339 | 1603 | 5 | 0 | 0 |
29 | Mike Ising | 61,0 | 19,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1 | 1336 | 1346 | 1340 | 1 | 0 | 1 |
30 | Albert vd Lijn | 52,5 | 18,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1 | 1477 | 1393 | 1504 | 1 | 1 | 0 |
31 | Joop Theunissen | 47,3 | 17,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1 | 1340 | 1176 | 1388 | 0 | 1 | 1 |
32 | Andries Meijer | 31,0 | 16,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1 | -1 | 1129 | 1123 | 1137 | 1 | 0 | 1 |
33 | Jacoba Hiemstra | 27,0 | 15,0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 1 | 1057 | 1036 | 1068 | 0 | 0 | 1 |
Geplaatst
07-11-2009 21:23
door
Bauke
| Remove post from favoritesAdd post to favorites…
| Remove blog from favoritesAdd blog to favorites…
Opgeslagen onder: Interne competitie [Muteer tags]