;
15 oktober 2011

Stand en Uitslagen ronde 5

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 13 oktober 2011

Wit   Zwart Uitslag
Nathalie Steringa – Andries Meijer 1-0
Kees Appel – Gerben vd Heide 1-0
Sikke de Haan – Jacoba Hiemstra 0-1
Pee Kooistra – Aps Steenberg 0-1
Johan Attema – Pieter van Kammen 1-0
Johan Cnossen – Jan Meijer 1-0
Auke vd Zee – Klaas Stellema 0-1
Wesley Bloemsma – Niet gespeeld buiten schuld
Jan Eelkema – Niet gespeeld buiten schuld
Gerke Ros – Niet gespeeld buiten schuld
Wopke Brandsma – Niet gespeeld buiten schuld
Fokke de Haan – Niet gespeeld buiten schuld
Henk vd Heide – Niet gespeeld buiten schuld
Jan v.d. Veen – Niet gespeeld buiten schuld
Albert vd Lijn – Afwezig met geldige reden
Jacob Eelkema – Afwezig met geldige reden
Catrines Veenstra – Niet gespeeld buiten schuld
Jos Boers – Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser – Niet gespeeld buiten schuld
Siebren Westra – Afwezig met geldige reden
Hessel Sijbersma – Afwezig met geldige reden
Henk Kooistra – Afwezig met geldige reden
Bauke Vroom – Niet gespeeld buiten schuld

Ranglijst bijgewerkt t/m 13 oktober 2011 (ronde 5)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide 150,50 50 4 3 1 0 87,5 2 2W
2 Jan Eelkema 148,83 49 3 3 0 0 100,0 1 1W
3 Mathijs Visser 137,00 48 3 3 0 0 100,0 1 1W
4 Gerke Ros 124,50 47 4 2 1 1 62,5 0 2Z
5 Johan Cnossen 117,83 46 4 2 2 0 75,0 0 1W
6 Gerben vd Heide 116,50 45 4 2 1 1 62,5 0 1Z
7 Wopke Brandsma 114,00 44 4 3 0 1 75,0 0 1Z
8 Jan v.d. Veen 110,83 43 2 1 1 0 75,0 -2 2Z
9 Kees Appel 104,00 42 3 2 0 1 66,7 1 2W
10 Catrines Veenstra 96,50 41 4 2 1 1 62,5 0 1W
11 Hessel Sijbersma 95,83 40 4 1 3 0 62,5 0 1Z
12 Siebren Westra 95,00 39 3 2 0 1 66,7 1 1Z
13 Bauke Vroom 83,67 38 3 2 0 1 66,7 -1 1Z
14 Henk Kooistra 77,83 37 4 1 2 1 50,0 0 1Z
15 Jan Meijer 71,00 36 5 2 0 3 40,0 -1 1Z
16 Johan Attema 70,00 35 5 2 1 2 50,0 1 2W
17 Albert vd Lijn 68,67 34 3 1 1 1 50,0 -1 1Z
18 Klaas Stellema 63,50 33 4 2 0 2 50,0 -2 1Z
19 Fokke de Haan 61,67 32 3 1 1 1 50,0 1 1Z
20 Nathalie Steringa 51,00 31 5 2 0 3 40,0 1 1W
21 Jos Boers 50,00 30 0 0 0 0 0,0 0 –
22 Wesley Bloemsma 48,17 29 3 1 0 2 33,3 -1 1Z
23 Pieter van Kammen 46,33 28 4 1 1 2 37,5 0 1Z
24 Jacob Eelkema 40,00 27 3 1 0 2 33,3 1 1W
25 Auke vd Zee 33,67 26 4 1 0 3 25,0 0 1W
26 Jacoba Hiemstra 32,00 25 5 1 1 3 30,0 -1 1Z
27 Aps Steenberg 31,00 24 4 1 0 3 25,0 0 1Z
28 Pee Kooistra 25,00 23 5 1 0 4 20,0 1 2W
29 Andries Meijer 23,00 22 5 0 2 3 20,0 -1 2Z
30 Sikke de Haan 11,00 21 5 0 1 4 10,0 -1 1W

Advertenties geblokkeerd

;