;
19 maart 2010

Ronde 23 plus VLP 24

Partijen in Ronde 23 – 18-3-2010.

1 Jan Sybren Zagema – Henk vd Heide ½-½
2 Gerben vd Heide – Gerke Ros ½-½
3 Wopke Brandsma – Evert Drijver ½-½
4 Bauke Vroom – Nathalie Steringa 1-0
5 Pieter van Kammen – Johan Cnossen ½-½
6 Hessel Sijbersma – Catrines Veenstra ½-½
7 Jacoba Hiemstra – Sikke de Haan 0-1
8 Joop Theunissen – Gabe de Boer 1-0


Afwezig

Bart Lemstra – Afw met bericht Rense Smits – Afw met bericht
Fokke de Haan – Afw met bericht Mike Ising – Geen lid
Jacob Wijnsma – Afw met bericht Jan vd Veen – Afw voor club
Jos Boers – Afw voor club Mathijs Visser – Afw voor club
Klaas W Stellema – Afw voor club Johan Attema – Afw voor club
Albert vd Lijn – Afw voor club Jan Meijer – Afw voor club
Janna Rauw – Afw voor club Andries Meijer – Afw met bericht
Kees Appel – Afw voor club Aps Steenberg – Afw voor club
Germ Westra – Afw met bericht Henk Kooistra – Bye

Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1

Partijen in Ronde 24 – Voorlopige Indeling.

1 Jan Sybren Zagema – Pieter van Kammen …..
2 Gerke Ros – Jos Boers …..
3 Evert Drijver – Henk vd Heide …..
4 Gerben vd Heide – Wopke Brandsma …..
5 Jan vd Veen – Bauke Vroom …..
6 Jan Meijer – Nathalie Steringa …..
7 Johan Attema – Johan Cnossen …..
8 Klaas W Stellema – Mathijs Visser …..
9 Catrines Veenstra – Henk Kooistra …..
10 Hessel Sijbersma – Albert vd Lijn …..
11 Kees Appel – Janna Rauw …..
12 Germ Westra – Joop Theunissen …..
13 Sikke de Haan – Gabe de Boer …..
14 Andries Meijer – Jacoba Hiemstra …..


Afwezig

Bart Lemstra – Afw met bericht Rense Smits – Afw met bericht
Fokke de Haan – Afw met bericht Mike Ising – Geen lid
Jacob Wijnsma – Afw met bericht Aps Steenberg – Bye

Rangschikking na Ronde 23 – 18-3-2010 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Jan Sybren Zagema 577,3 47,0 18 8 9 1 69,4 1 1 1924 1851 1969 2 3 0
2 Gerke Ros 543,3 46,0 15 5 9 1 63,3 -1 -3 1879 1866 1874 1 7 0
3 Evert Drijver 524,0 45,0 15 7 7 1 70,0 1 -1 1896 1907 1865 6 2 0
4 Henk vd Heide 493,0 44,0 14 7 4 3 64,3 -1 -1 1808 1823 1789 3 6 0
5 Jos Boers 477,7 43,0 9 4 4 1 66,7 1 -1 1779 1803 1765 5 9 0
6 Wopke Brandsma 443,0 42,0 15 4 8 3 53,3 3 3 1798 1725 1847 1 7 0
7 Gerben vd Heide 432,5 41,0 20 6 11 3 57,5 0 2 1686 1732 1607 0 3 0
8 Bart Lemstra 419,3 40,0 5 4 0 1 80,0 1 2 1880 1951 1865 13 5 0
9 Rense Smits 396,5 39,0 6 4 1 1 75,0 0 -1 1795 1895 1771 13 4 0
10 Pieter van Kammen 386,0 38,0 13 6 3 4 57,7 1 1 1622 1664 1590 3 7 0
11 Bauke Vroom 380,8 37,0 17 8 3 6 55,9 0 1 1730 1637 1802 1 5 0
12 Jan vd Veen 371,5 36,0 13 2 10 1 53,8 -1 2 1664 1623 1683 5 5 0
13 Nathalie Steringa 354,0 35,0 16 5 5 6 46,9 1 -1 1541 1610 1500 3 4 0
14 Jan Meijer 336,3 34,0 18 4 9 5 47,2 0 1 1578 1599 1552 1 4 0
15 Johan Cnossen 332,5 33,0 15 2 10 3 46,7 -1 -2 1585 1602 1576 5 3 0
16 Mathijs Visser 331,8 32,0 12 6 3 3 62,5 -2 -3 1598 1651 1555 6 4 1
17 Klaas W Stellema 322,8 31,0 17 5 8 4 52,9 -1 -2 1581 1541 1605 1 5 0
18 Jacob Wijnsma 308,0 30,0 9 2 5 2 50,0 0 -1 1502 1660 1448 12 2 0
19 Johan Attema 307,3 29,0 13 5 5 3 57,7 -2 1 1545 1518 1544 3 6 1
20 Catrines Veenstra 285,7 28,0 15 3 6 6 40,0 -1 -2 1645 1584 1706 2 6 0
21 Aps Steenberg 277,5 27,0 16 6 3 7 46,9 0 2 1572 1577 1564 3 4 0
22 Henk Kooistra 270,7 26,0 16 3 7 6 40,6 0 -2 1531 1521 1550 5 1 1
23 Albert vd Lijn 252,3 25,0 14 6 3 5 53,6 0 1 1494 1464 1504 2 6 1
24 Fokke de Haan 245,0 24,0 10 5 2 3 60,0 -2 -2 1571 1460 1603 10 2 1
25 Kees Appel 240,8 23,0 14 7 0 7 50,0 0 2 1534 1486 1556 3 5 1
26 Hessel Sijbersma 228,8 22,0 15 7 3 5 56,7 -1 1 1525 1469 1545 5 2 1
27 Janna Rauw 222,0 21,0 17 6 3 8 44,1 0 -1 1341 1429 1287 1 4 1
28 Germ Westra 194,2 20,0 8 5 1 2 68,8 0 -1 1477 1428 1480 14 0 1
29 Joop Theunissen 168,2 19,0 12 3 3 6 37,5 2 1 1341 1274 1388 6 4 1
30 Sikke de Haan 160,0 18,0 20 7 2 11 40,0 -1 -1 1212 1295 1160 3 0 0
31 Mike Ising 150,2 17,0 12 4 1 7 37,5 0 -1 1320 1308 1340 3 2 1
32 Gabe de Boer 117,3 16,0 2 0 0 2 0,0 0 -1 1260 728 1289 20 0 1
33 Andries Meijer 83,5 15,0 17 2 2 13 17,6 1 1 1114 1117 1137 4 1 1

34

Jacoba Hiemstra 63,3 14,0 22 3 0 19 13,6 2 1 1053 1070 1068 0 0

1

Advertenties geblokkeerd

;