Competitienaam – – Groep 1
Rangschikking na Ronde 4 – 4-6-2009 – Layout 1.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Bauke Vroom | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,3 | -1 | -2 | 1801 | 1963 | 1784 |
2 | Riemer Sinia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 1 | 1167 | 1600 | 1141 |
3 | Klaas Stellema | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 1615 | 1692 | 1605 |
4 | Hessel Sijbersma | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 1556 | 1636 | 1545 |
5 | Wietse de Jong | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 1898 | 1758 | 1913 |
6 | Nathalie Steringa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 1501 | 1490 | 1500 |
7 | Bart Lemstra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 0 | -1 | 1853 | 1740 | 1858 |
8 | Jos Boers | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,7 | 0 | 1 | 1754 | 1527 | 1765 |
9 | Jan vd Veen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 0 | 1 | 1698 | 1848 | 1690 |
10 | Wesley Bloemsma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 0 | 1 | 1634 | 1552 | 1639 |
11 | Johan Cnossen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 0 | 1 | 1571 | 1679 | 1566 |
12 | Gerben vd Heide | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | -2 | 1604 | 1592 | 1607 |
13 | Christiaan Houpst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1744 | 1744 | 1744 |
14 | Pee Kooistra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,2 | 0 | -1 | 1448 | 1494 | 1447 |
15 | Gerke Ros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 1866 | 1563 | 1875 |
16 | Koos Hiemstra | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | -2 | 1151 | 1182 | 1150 |
17 | Sicco de Beer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 1 | 1318 | 796 |
1349 |
Partijen in Ronde 3 – 4-6-2009.
1 | Klaas Stellema | – | Bauke Vroom | 0-1 |
2 | Hessel Sijbersma | – | Koos Hiemstra | 1-0 |
3 | Jan vd Veen | – | Wietse de Jong | 1-0 |
4 | Nathalie Steringa | – | Gerben vd Heide | 1-0 |
5 | Bart Lemstra | – | Johan Cnossen | 1-0 |
6 | Pee Kooistra | – | Jos Boers | ½-½ |
7 | Sicco de Beer | – | Riemer Sinia | 0-1 |
Afwezig
Gerke Ros | – | Afw met bericht | Christiaan Houpst | – | Afw met bericht |
Wesley Bloemsma | – | Afw met bericht |
Partijen in Ronde 4 – 4-6-2009.
1 | Hessel Sijbersma | – | Bauke Vroom | 0-1 |
2 | Johan Cnossen | – | Nathalie Steringa | 1-0 |
3 | Wietse de Jong | – | Bart Lemstra | 1-0 |
4 | Jos Boers | – | Gerben vd Heide | ½-½ |
5 | Klaas Stellema | – | Pee Kooistra | 1-0 |
6 | Riemer Sinia | – | Koos Hiemstra | 1-0 |
Afwezig
Christiaan Houpst | – | Afw met bericht | Sicco de Beer | – | Afw met bericht |
Wesley Bloemsma | – | Afw met bericht | Jan vd Veen | – | Afw met bericht |
Gerke Ros | – | Afw met bericht |
Partijen in Ronde 5 – 11-6-2009.
1 | Bauke Vroom | – | Riemer Sinia | ….. |
2 | Wietse de Jong | – | Klaas Stellema | ….. |
3 | Nathalie Steringa | – | Hessel Sijbersma | ….. |
4 | Wesley Bloemsma | – | Jos Boers | ….. |
5 | Gerben vd Heide | – | Johan Cnossen | ….. |
6 | Koos Hiemstra | – | Pee Kooistra | ….. |
Afwezig
Sicco de Beer | – | Afw met bericht | Gerke Ros | – | Afw met bericht |
Bart Lemstra | – | Afw met bericht | Jan vd Veen | – | Afw met bericht |