Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 oktober 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kees Appel | – | Nathalie Steringa | 1-0 |
Aps Steenberg | – | Wesley Bloemsma | 0-1 |
Jan Meijer | – | Wopke Brandsma | 0-1 |
Pieter van Kammen | – | Fokke de Haan | ½-½ |
Henk vd Heide | – | Siebren Westra | 1-0 |
Pee Kooistra | – | Albert vd Lijn | 0-1 |
Johan Attema | – | Jan v.d. Veen | 0-1 |
Jacob Eelkema | – | Bauke Vroom | 0-1 |
Catrines Veenstra | – | Hessel Sijbersma | ½-½ |
Klaas Stellema | – | Sikke de Haan | 1-0 |
Mathijs Visser | – | Gerke Ros | 1-0 |
Jacoba Hiemstra | – | Andries Meijer | ½-½ |
Gerben vd Heide | – | Henk Kooistra | 1-0 |
Jos Boers | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke vd Zee | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Cnossen | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Eelkema | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m 6 oktober 2011 (ronde 4)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk vd Heide | 130,00 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 2 | 2W |
2 | Gerben vd Heide | 121,00 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 2W |
3 | Jan Eelkema | 119,00 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W |
4 | Mathijs Visser | 110,67 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W |
5 | Gerke Ros | 105,00 | 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 2Z |
6 | Wopke Brandsma | 91,00 | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1Z |
7 | Jan v.d. Veen | 88,17 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | -2 | 2Z |
8 | Johan Cnossen | 85,83 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 2Z |
9 | Hessel Sijbersma | 83,50 | 42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 1Z |
10 | Siebren Westra | 77,67 | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1Z |
11 | Catrines Veenstra | 75,00 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1W |
12 | Henk Kooistra | 64,00 | 39 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z |
13 | Bauke Vroom | 63,67 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 1Z |
14 | Jan Meijer | 60,00 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 2W |
15 | Albert vd Lijn | 57,50 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
16 | Pieter van Kammen | 51,83 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 2W |
17 | Fokke de Haan | 51,67 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1Z |
18 | Kees Appel | 48,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W |
19 | Johan Attema | 46,00 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W |
20 | Jos Boers | 41,33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
21 | Klaas Stellema | 38,00 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1W |
22 | Jacob Eelkema | 34,67 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W |
23 | Auke vd Zee | 31,33 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z |
24 | Wesley Bloemsma | 30,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z |
25 | Nathalie Steringa | 27,00 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 2Z |
26 | Andries Meijer | 22,50 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1Z |
27 | Pee Kooistra | 22,00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W |
28 | Sikke de Haan | 12,50 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | -2 | 3Z |
29 | Jacoba Hiemstra | 12,50 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 1W |
30 | Aps Steenberg | 7,00 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1W |
>
Knap datsto dat remise hâlden hast Catrines. Wie in hiele opjefte dat eindspul tsjin Hessel.