Rangschikking na Ronde 4 – 2-10-2014
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | S | Rtg | Cat |
| 1 | Gerben vd Heide | 150,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1902 | A |
| 2 | Gerke Ros | 133,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1909 | A |
| 3 | Henk vd Heide | 105,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1766 | A |
| 4 | Wopke Brandsma | 94,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1758 | A |
| 5 | Fokke de Haan | 90,8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1636 | B |
| 6 | Kees Appel | 89,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1512 | B |
| 7 | Bauke Vroom | 86,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1744 | A |
| 8 | Wim de Vries | 80,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1500 | C |
| 9 | Jos Boers | 72,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1800 | A |
| 10 | Michelle Wijers | 67,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1496 | B |
| 11 | Mathijs Visser | 64,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1740 | A |
| 12 | Albert vd Lijn | 63,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1442 | C |
| 13 | Folmer Heikamp | 61,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1694 | A |
| 14 | Auke vd Zee | 59,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1676 | A |
| 15 | Johan Attema | 58,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1512 | B |
| 16 | Jan Meijer | 54,3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1573 | B |
| 17 | Hessel Sijbersma | 53,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1569 | B |
| 18 | Johan Cnossen | 51,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1570 | B |
| 19 | Pieter van Kammen | 50,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1590 | B |
| 20 | Henk Kooistra | 42,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1560 | B |
| 21 | Hilbrand Visser | 41,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1018 | C |
| 22 | Sikke de Haan | 39,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1092 | C |
| 23 | Aps Steenberg | 38,5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1424 | C |
| 24 | Catrines Veenstra | 37,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1604 | B |
| 25 | Nathalie Steringa | 35,8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1626 | A |
| 26 | Andries Meijer | 35,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1125 | C |
| 27 | Pieter Rekker | 27,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1478 | B |
| 28 | Petrus Kooistra | 24,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1246 | C |
| 29 | Christa Willems | 22,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 725 | C |
| 30 | Klaas W Stellema | 16,0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1428 | C |
| 31 | Anneke de Zwart | 13,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 983 | C |
| 32 | Jacoba Hiemstra | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 996 | C |
Partijen in Ronde 4 – 2-10-2014.
| 1 | Gerben vd Heide | – | Wopke Brandsma | 1-0 |
| 2 | Gerke Ros | – | Folmer Heikamp | 1-0 |
| 3 | Henk vd Heide | – | Mathijs Visser | 1-0 |
| 4 | Pieter van Kammen | – | Bauke Vroom | 0-1 |
| 5 | Fokke de Haan | – | Jan Meijer | 1-0 |
| 6 | Wim de Vries | – | Nathalie Steringa | 1-0 |
| 7 | Hilbrand Visser | – | Michelle Wijers | 0-1 |
| 8 | Johan Attema | – | Andries Meijer | 1-0 |
| 9 | Aps Steenberg | – | Hessel Sijbersma | 0-1 |
| 10 | Johan Cnossen | – | Klaas W Stellema | 1-0 |
| 11 | Henk Kooistra | – | Petrus Kooistra | 1-0 |
| 12 | Sikke de Haan | – | Anneke de Zwart | 1-0 |
| 13 | Jacoba Hiemstra | – | Pieter Rekker | 0-1 |
