;
30 september 2011

Stand en Uitslagen ronde 3

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 30 september 2011

Wit   Zwart Uitslag
Jan Eelkema – Catrines Veenstra 1-0
Jan Meijer – Kees Appel 1-0
Andries Meijer – Jacob Eelkema 0-1
Pieter van Kammen – Sikke de Haan 1-0
Wopke Brandsma – Pee Kooistra 1-0
Fokke de Haan – Gerke Ros 0-1
Henk vd Heide – Johan Attema 1-0
Hessel Sijbersma – Auke vd Zee 1-0
Henk Kooistra – Aps Steenberg 1-0
Gerben vd Heide – Johan Cnossen ½-½
Siebren Westra – Nathalie Steringa 1-0
Bauke Vroom – Jacoba Hiemstra 1-0
Albert vd Lijn – Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser – Afwezig met geldige reden
Jos Boers – Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen – Afwezig met geldige reden
Wesley Bloemsma – Afwezig met geldige reden
Klaas Stellema – Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Jan Eelkema 108,00 50 3 3 0 0 100,0 1 1W
2 Gerke Ros 98,00 49 3 2 1 0 83,3 1 1Z
3 Henk vd Heide 97,50 48 3 2 1 0 83,3 1 1W
4 Gerben vd Heide 79,00 47 2 1 1 0 75,0 0 1W
5 Siebren Westra 76,33 46 2 2 0 0 100,0 2 2W
6 Johan Cnossen 74,00 45 3 1 2 0 66,7 -1 2Z
7 Hessel Sijbersma 68,00 44 3 1 2 0 66,7 1 2W
8 Henk Kooistra 64,50 43 3 1 2 0 66,7 1 1W
9 Mathijs Visser 64,00 42 2 2 0 0 100,0 0 1Z
10 Jan v.d. Veen 55,67 41 1 0 1 0 50,0 -1 1Z
11 Catrines Veenstra 53,00 40 3 2 0 1 66,7 -1 2Z
12 Wopke Brandsma 53,00 39 3 2 0 1 66,7 1 2W
13 Jan Meijer 50,00 38 3 2 0 1 66,7 -1 1W
14 Johan Attema 48,00 37 3 1 1 1 50,0 -1 2Z
15 Jacob Eelkema 37,33 36 2 1 0 1 50,0 0 1Z
16 Pieter van Kammen 37,00 35 2 1 0 1 50,0 0 1W
17 Fokke de Haan 36,67 34 2 1 0 1 50,0 2 2W
18 Albert vd Lijn 33,50 33 2 0 1 1 25,0 0 1W
19 Jos Boers 32,00 32 0 0 0 0 0,0 0 –
20 Bauke Vroom 31,33 31 2 1 0 1 50,0 0 1W
21 Nathalie Steringa 23,00 30 3 1 0 2 33,3 1 1Z
22 Pee Kooistra 21,00 29 3 1 0 2 33,3 -1 1Z
23 Auke vd Zee 21,00 28 3 1 0 2 33,3 -1 1Z
24 Kees Appel 18,00 27 1 0 0 1 0,0 -1 1Z
25 Sikke de Haan 13,00 26 3 0 1 2 16,7 -1 2Z
26 Andries Meijer 12,50 25 3 0 1 2 16,7 1 2W
27 Klaas Stellema 12,00 24 2 0 0 2 0,0 -2 2Z
28 Wesley Bloemsma 7,67 23 2 0 0 2 0,0 0 1W
29 Aps Steenberg 7,33 22 2 0 0 2 0,0 0 1Z
30 Jacoba Hiemstra 0,00 21 3 0 0 3 0,0 -1 2Z

Advertenties geblokkeerd

;