Partijen in Ronde 20 – 27-2-2014.
| 1 | Henk vd Heide | – | Gerke Ros | ½-½ |
| 2 | Folmer Heikamp | – | Gerben vd Heide | 1-0 |
| 3 | Wopke Brandsma | – | Mathijs Visser | ½-½ |
| 4 | Johan Cnossen | – | Jan Meijer | 0-1R |
| 5 | Catrines Veenstra | – | Henk Kooistra | ½-½ |
| 6 | Hessel Sijbersma | – | Pieter van Kammen | ½-½ |
| 7 | Auke vd Zee | – | Klaas W Stellema | ½-½ |
| 8 | Pieter Rekker | – | Michelle Wijers | ½-½ |
| 9 | Andries Meijer | – | Fokke de Haan | 0-1 |
| 10 | Wim de Vries | – | Petrus Kooistra | ½-½ |
| 11 | Kees Appel | – | Aps Steenberg | ½-½ |
| 12 | Sikke de Haan | – | Christa Willems | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 20 – 27-2-2014 – Layout 2.
| Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | S | Rtg |
| 1 | Gerke Ros | 670,0 | 17 | 11 | 6 | 0 | -1 | 1891 |
| 2 | Gerben vd Heide | 628,5 | 17 | 10 | 6 | 1 | -1 | 1853 |
| 3 | Mathijs Visser | 534,0 | 13 | 7 | 4 | 2 | -1 | 1765 |
| 4 | Henk vd Heide | 453,3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1733 |
| 5 | Wopke Brandsma | 436,5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1789 |
| 6 | Jan Meijer | 411,0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1615 |
| 7 | Folmer Heikamp | 406,7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1616 |
| 8 | Bauke Vroom | 383,1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1722 |
| 9 | Catrines Veenstra | 381,5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1595 |
| 10 | Henk Kooistra | 354,2 | 15 | 4 | 8 | 3 | -1 | 1577 |
| 11 | Hessel Sijbersma | 343,3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1598 |
| 12 | Johan Cnossen | 335,0 | 16 | 3 | 9 | 4 | -2 | 1535 |
| 13 | Nathalie Steringa | 329,5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1636 |
| 14 | Pieter van Kammen | 326,2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1565 |
| 15 | Johan Attema | 310,0 | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1535 |
| 16 | Klaas W Stellema | 306,3 | 18 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1526 |
| 17 | Auke vd Zee | 302,7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1542 |
| 18 | Michelle Wijers | 301,5 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 1630 |
| 19 | Fokke de Haan | 279,8 | 12 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1590 |
| 20 | Albert vd Lijn | 271,3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1443 |
| 21 | Pieter Rekker | 270,5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 1656 |
| 22 | Wim de Vries | 241,4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1210 |
| 23 | Kees Appel | 236,2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1469 |
| 24 | Aps Steenberg | 223,0 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1407 |
| 25 | Andries Meijer | 217,8 | 18 | 4 | 6 | 8 | -2 | 1179 |
| 26 | Petrus Kooistra | 137,5 | 18 | 4 | 2 | 12 | -2 | 1185 |
| 27 | Sikke de Haan | 131,0 | 16 | 3 | 2 | 11 | -2 | 1071 |
| 28 | Jacoba Hiemstra | 125,7 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1100 |
| 29 | Hilbrand Visser | 116,2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1142 |
| 30 | Jos Boers | 66,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1799 |
| 31 | Christa Willems | 46,7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1002 |
