Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 16

Partijen in Ronde 16 – 23-1-2014.

1 Jan Meijer Gerke Ros 0-1
2 Gerben vd Heide Catrines Veenstra 1-0
3 Klaas W Stellema Hessel Sijbersma 0-1
4 Johan Attema Pieter Rekker ½-½
5 Aps Steenberg Andries Meijer ½-½
6 Fokke de Haan Jacoba Hiemstra 1-0
7 Albert vd Lijn Wim de Vries 1-0

Rangschikking na Ronde 16 – 23-1-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 544,0 50,0 13 9 4 0 84,6 1 -1 1884 1946 1845 0 3 0
2 Gerben vd Heide 512,5 49,0 13 8 5 0 80,8 1 2 1861 1903 1830 0 3 0
3 Mathijs Visser 443,0 48,0 10 6 3 1 75,0 0 -2 1763 1860 1715 3 3 0
4 Henk vd Heide 376,3 47,0 11 6 3 2 68,2 3 2 1745 1721 1745 2 3 0
5 Wopke Brandsma 359,5 46,0 8 3 4 1 62,5 -2 -2 1807 1723 1830 4 3 1
6 Bauke Vroom 324,0 45,0 7 4 1 2 64,3 1 1 1717 1804 1689 4 5 0
7 Hessel Sijbersma 311,2 44,0 14 5 4 5 50,0 0 -2 1605 1651 1572 1 1 0
8 Jan Meijer 303,5 43,0 13 7 0 6 53,8 1 2 1604 1668 1552 0 3 0
9 Catrines Veenstra 303,0 42,0 13 5 3 5 50,0 -1 -3 1596 1623 1580 1 2 0
10 Henk Kooistra 285,8 41,0 13 4 6 3 53,8 -1 1 1576 1613 1547 2 1 0
11 Auke vd Zee 280,2 40,0 8 4 1 3 56,3 0 -2 1540 1693 1488 6 2 0
12 Folmer Heikamp 272,5 39,0 13 6 1 6 50,0 -1 1 1577 1596 1560 1 2 0
13 Johan Attema 262,2 38,0 15 4 7 4 50,0 -1 1 1542 1565 1510 1 0 0
14 Johan Cnossen 259,8 37,0 12 2 7 3 45,8 1 -1 1519 1466 1546 2 1 1
15 Nathalie Steringa 246,0 36,0 10 2 5 3 45,0 2 4 1640 1554 1683 2 4 0
16 Klaas W Stellema 234,8 35,0 14 2 8 4 42,9 2 3 1524 1496 1540 2 0 0
17 Michelle Wijers 234,0 34,0 13 5 3 5 50,0 -1 1 1644 1434 1754 0 3 0
18 Pieter van Kammen 228,0 33,0 11 4 3 4 50,0 1 2 1569 1478 1605 2 3 0
19 Pieter Rekker 221,5 32,0 13 6 2 5 53,8 -2 -1 1667 1488 1738 3 0 0
20 Aps Steenberg 216,8 31,0 12 5 3 4 54,2 0 1 1424 1326 1465 2 1 1
21 Fokke de Haan 212,5 30,0 9 4 2 3 55,6 1 2 1605 1585 1603 6 1 0
22 Andries Meijer 207,8 29,0 14 4 5 5 46,4 -2 -2 1184 1359 1093 0 1 1
23 Albert vd Lijn 198,0 28,0 12 5 2 5 50,0 0 1 1440 1428 1444 3 1 0
24 Wim de Vries 177,5 27,0 10 5 1 4 55,0 -2 -2 1170 1360 1100 1 0 0
25 Kees Appel 169,3 26,0 9 4 0 5 44,4 1 1 1463 1348 1500 6 1 0
26 Petrus Kooistra 111,0 25,0 14 4 0 10 28,6 -2 -2 1218 1220 1252 1 0 1
27 Jacoba Hiemstra 103,0 24,0 15 4 0 11 26,7 1 -1 1114 1196 1100 1 0 0
28 Jos Boers 66,4 23,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1799 1944 1796 15 0 0
29 Sikke de Haan 63,8 22,0 13 1 1 11 11,5 -1 -1 1041 954 1095 2 0 1
30 Hilbrand Visser 57,0 21,0 1 1 0 0 100,0 1 1 1112 1595 1100 15 0 0
31 Christa Willems 46,7 20,0 10 0 0 10 0,0 0 1 1027 800 1100 5 0 1
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd