Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 14

Partijen in Ronde 14 – 9-1-2014.

1 Gerke Ros Mathijs Visser 1-0
2 Gerben vd Heide Jan Meijer 1-0
3 Henk vd Heide Catrines Veenstra 1-0
4 Hessel Sijbersma Wopke Brandsma ½-½
5 Klaas W Stellema Folmer Heikamp 0-1
6 Nathalie Steringa Henk Kooistra 0-1
7 Andries Meijer Johan Cnossen ½-½
8 Johan Attema Michelle Wijers 1-0
9 Pieter van Kammen Albert vd Lijn 1-0
10 Wim de Vries Aps Steenberg ½-½
11 Sikke de Haan Pieter Rekker 0-1

Rangschikking na Ronde 14 – 9-1-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 474,0 50,0 12 8 4 0 83,3 2 3 1880 1938 1845 0 2 0
2 Gerben vd Heide 449,0 49,0 12 7 5 0 79,2 0 1 1856 1892 1830 0 2 0
3 Mathijs Visser 412,0 48,0 10 6 3 1 75,0 0 -2 1763 1860 1715 1 3 0
4 Henk vd Heide 332,8 47,0 11 6 3 2 68,2 3 2 1745 1721 1745 2 1 0
5 Jan Meijer 303,0 46,0 11 7 0 4 63,6 -1 -3 1612 1703 1552 0 3 0
6 Bauke Vroom 287,5 45,0 7 4 1 2 64,3 1 1 1717 1804 1689 3 4 0
7 Wopke Brandsma 283,5 44,0 7 2 4 1 57,1 -1 -1 1803 1696 1830 4 2 1
8 Catrines Veenstra 264,3 43,0 11 4 3 4 50,0 1 -1 1589 1609 1580 1 2 0
9 Folmer Heikamp 255,5 42,0 12 6 1 5 54,2 -2 -2 1589 1627 1560 0 2 0
10 Hessel Sijbersma 252,7 41,0 12 4 3 5 45,8 2 1 1595 1640 1572 1 1 0
11 Henk Kooistra 245,8 40,0 12 4 5 3 54,2 -2 -2 1575 1616 1547 1 1 0
12 Auke vd Zee 241,0 39,0 7 3 1 3 50,0 1 -1 1524 1656 1488 5 2 0
13 Pieter van Kammen 229,7 38,0 10 4 3 3 55,0 0 1 1585 1512 1605 1 3 0
14 Johan Attema 225,8 37,0 13 4 5 4 50,0 -1 1 1529 1542 1510 1 0 0
15 Johan Cnossen 220,0 36,0 12 2 7 3 45,8 1 -1 1519 1466 1546 1 1 0
16 Klaas W Stellema 207,3 35,0 12 1 8 3 41,7 0 1 1533 1524 1540 2 0 0
17 Andries Meijer 202,7 34,0 12 4 4 4 50,0 0 2 1175 1364 1093 0 1 1
18 Nathalie Steringa 197,5 33,0 9 2 4 3 44,4 1 3 1645 1559 1683 2 3 0
19 Michelle Wijers 191,0 32,0 12 4 3 5 45,8 -2 -1 1643 1420 1754 0 2 0
20 Wim de Vries 184,7 31,0 8 5 1 2 68,8 0 1 1174 1413 1100 1 0 0
21 Pieter Rekker 180,0 30,0 11 5 1 5 50,0 -2 -1 1671 1454 1738 3 0 0
22 Albert vd Lijn 176,0 29,0 10 4 2 4 50,0 0 -1 1441 1430 1444 3 1 0
23 Aps Steenberg 172,8 28,0 10 4 2 4 50,0 0 -1 1431 1337 1465 2 1 1
24 Kees Appel 165,5 27,0 9 4 0 5 44,4 1 1 1463 1348 1500 4 1 0
25 Fokke de Haan 148,3 26,0 7 2 2 3 42,9 -1 -1 1601 1602 1603 6 1 0
26 Jacoba Hiemstra 101,3 25,0 13 4 0 9 30,8 1 1 1118 1206 1100 1 0 0
27 Petrus Kooistra 97,0 24,0 13 4 0 9 30,8 -1 -1 1221 1221 1252 1 0 0
28 Jos Boers 67,4 23,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1799 1944 1796 13 0 0
29 Sikke de Haan 52,7 22,0 12 1 1 10 12,5 0 1 1053 987 1095 2 0 0
30 Christa Willems 35,0 21,0 10 0 0 10 0,0 0 1 1027 800 1100 3 0 1
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd