Ranglijst bijgewerkt t/m 16 december 2011 (ronde 13)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk vd Heide (1) | 460,00 | 50 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 | 1 | 1Z |
2 | Jan Eelkema (1) | 348,00 | 49 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | 1 | 1Z |
3 | Gerben vd Heide (1) | 345,00 | 48 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 0 | 1Z |
4 | Gerke Ros (1) | 324,50 | 47 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 1 | 1W |
5 | Mathijs Visser (2) | 313,67 | 46 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 0 | 2Z |
6 | Siebren Westra (1) | 286,50 | 45 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1 | 1W |
7 | Wopke Brandsma (1) | 274,17 | 44 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1 | 1W |
8 | Henk Kooistra (1) | 241,50 | 43 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | 0 | 1Z |
9 | Johan Cnossen (2) | 238,50 | 42 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | 1W |
10 | Hessel Sijbersma (2) | 231,50 | 41 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 | -2 | 1Z |
11 | Jan v.d. Veen (2) | 225,33 | 40 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
12 | Catrines Veenstra (2) | 211,00 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 0 | 1W |
13 | Fokke de Haan (2) | 201,67 | 38 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 | 1 | 2W |
14 | Albert vd Lijn (3) | 200,83 | 37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | -2 | 2Z |
15 | Nathalie Steringa (3) | 200,00 | 36 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W |
16 | Jan Meijer (2) | 197,17 | 35 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,2 | 0 | 1W |
17 | Klaas Stellema (2) | 194,50 | 34 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | -1 | 1Z |
18 | Johan Attema (3) | 193,00 | 33 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 0 | 1Z |
19 | Kees Appel (3) | 187,33 | 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2W |
20 | Aps Steenberg (2) | 163,83 | 31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 2W |
21 | Pieter van Kammen (2) | 159,00 | 30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -1 | 2Z |
22 | Jacob Eelkema (3) | 146,33 | 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 | 1Z |
23 | Auke vd Zee (3) | 140,67 | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | -2 | 2Z |
24 | Bauke Vroom (1) | 134,50 | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 2W |
25 | Wesley Bloemsma (1) | 124,67 | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1Z |
26 | Pee Kooistra (3) | 91,00 | 25 | 13 | 4 | 0 | 9 | 30,8 | 1 | 1W |
27 | Andries Meijer (3) | 76,00 | 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22,7 | -1 | 1W |
28 | Sikke de Haan (3) | 54,67 | 23 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 0 | 2W |
29 | Jacoba Hiemstra (3) | 53,33 | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 | -1 | 2Z |
30 | Jos Boers (1) | 45,50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 16 december 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kees Appel (3) | – | Mathijs Visser (2) | 0-1 |
Aps Steenberg (2) | – | Klaas Stellema (2) | ½-½ |
Jan Meijer (2) | – | Gerben vd Heide (1) | 0-1 |
Sikke de Haan (3) | – | Jacob Eelkema (3) | 0-1 |
Andries Meijer (3) | – | Jacoba Hiemstra (3) | 1-0 |
Fokke de Haan (2) | – | Jan v.d. Veen (2) | ½-½ |
Pee Kooistra (3) | – | Johan Attema (3) | 0-1 |
Nathalie Steringa (3) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Wesley Bloemsma (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Eelkema (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Pieter van Kammen (2) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerke Ros (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Wopke Brandsma (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Henk vd Heide (1) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Hessel Sijbersma (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Kooistra (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Cnossen (2) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Albert vd Lijn (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Catrines Veenstra (2) | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Jos Boers (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke vd Zee (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Siebren Westra (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Bauke Vroom (1) | – | Afwezig met geldige reden |
Catrines,
Zou je mij op niet gespeeld buiten schuld willen zetten?