Ranglijst bijgewerkt t/m 18 oktober 2012 (ronde 6)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebren Westra | 210,67 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W |
2 | Willem Woudstra | 196,50 | 49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 1W |
3 | Wytze Visser | 167,00 | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1W |
4 | Henk vd Heide | 152,50 | 47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W |
5 | Johan Cnossen | 131,17 | 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z |
6 | Jos Boers | 129,50 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z |
7 | Gerben vd Heide | 116,00 | 44 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | 1 | 1W |
8 | Wopke Brandsma | 113,83 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z |
9 | Nathalie Steringa | 111,00 | 42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1Z |
10 | Jan Eelkema | 107,33 | 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1Z |
11 | Folmer Heikamp | 106,67 | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W |
12 | Gerke Ros | 103,50 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 2W |
13 | Jan Meijer | 95,00 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
14 | Klaas Stellema | 90,50 | 37 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 0 | 1W |
15 | Fokke de Haan | 85,00 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
16 | Mathijs Visser | 80,67 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 2W |
17 | Bauke Vroom | 78,17 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z |
18 | Hessel Sijbersma | 76,50 | 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1Z |
19 | Jan v.d. Veen | 74,67 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 1Z |
20 | Albert vd Lijn | 69,83 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
21 | Pieter van Kammen | 68,50 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
22 | Catrines Veenstra | 65,00 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 2W |
23 | Aps Steenberg | 64,00 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1W |
24 | Henk Kooistra | 63,00 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 2Z |
25 | Auke vd Zee | 56,67 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W |
26 | Johan Attema | 45,83 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1Z |
27 | M.J.Wijers | 42,00 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1W |
28 | Menno Veenstra | 38,33 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z |
29 | Kees Appel | 36,67 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z |
30 | Andries Meijer | 35,00 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1Z |
31 | P Kooistra | 31,00 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 1Z |
32 | Jacoba Hiemstra | 18,00 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 1W |
33 | Sikke de Haan | 16,50 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | -1 | 1Z |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 18 oktober 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Albert vd Lijn | – | Johan Attema | 1-0 |
Catrines Veenstra | – | Pieter van Kammen | ½-½ |
Klaas Stellema | – | Jan Meijer | ½-½ |
Aps Steenberg | – | Jan v.d. Veen | ½-½ |
Siebren Westra | – | Fokke de Haan | 1-0 |
Auke vd Zee | – | P Kooistra | 1-0 |
Jacoba Hiemstra | – | Sikke de Haan | 1-0 |
Folmer Heikamp | – | Henk Kooistra | 1-0 |
M.J.Wijers | – | Hessel Sijbersma | 0-1 |
Henk vd Heide | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerben vd Heide | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerke Ros | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Wopke Brandsma | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Mathijs Visser | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Nathalie Steringa | – | Afwezig met geldige reden | |
Bauke Vroom | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Johan Cnossen | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees Appel | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Eelkema | – | Afwezig met geldige reden | |
Jos Boers | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Andries Meijer | – | Afwezig met geldige reden | |
Menno Veenstra | – | Afwezig met geldige reden | |
Willem Woudstra | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Wytze Visser | – | Niet gespeeld buiten schuld |