;
23 september 2012

Stand en Uitslag ronde2

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 september 2012

Wit Zwart Uitslag
Henk vd Heide – Klaas Stellema 1-0
Gerben vd Heide – Siebren Westra 0-1
Nathalie Steringa – Johan Cnossen ½-½
Hessel Sijbersma – Mathijs Visser 0-1
Pieter van Kammen – Fokke de Haan 0-1
Catrines Veenstra – Kees Appel 1-0
Jan Meijer – Gerke Ros 0-1
Aps Steenberg – Jacoba Hiemstra 1-0
Andries Meijer – Johan Attema 0-1
P Kooistra – Folmer Heikamp 0-1
Sikke de Haan – Jan Eelkema 0-1
Wytze Visser – Willem Woudstra 0-1
Wopke Brandsma – Afwezig met geldige reden
Bauke Vroom – Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen – Afwezig met geldige reden
Henk Kooistra – Oneven
Albert vd Lijn – Afwezig met geldige reden
Jos Boers – Afwezig met geldige reden
Auke vd Zee – Afwezig met geldige reden
Menno Veenstra – Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m 20 september 2012 (ronde 2)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Willem Woudstra 72,00 50 2 2 0 0 100,0 0 1Z
2 Siebren Westra 68,00 49 2 2 0 0 100,0 0 1Z
3 Gerke Ros 62,00 48 2 2 0 0 100,0 0 1Z
4 Nathalie Steringa 57,00 47 2 1 1 0 75,0 0 1W
5 Henk vd Heide 56,00 46 2 2 0 0 100,0 2 2W
6 Catrines Veenstra 53,00 45 2 2 0 0 100,0 0 1W
7 Johan Cnossen 51,50 44 2 1 1 0 75,0 0 1Z
8 Gerben vd Heide 37,00 43 2 1 0 1 50,0 0 1W
9 Jos Boers 36,00 42 1 1 0 0 100,0 1 1W
10 Bauke Vroom 33,67 41 1 1 0 0 100,0 -1 1Z
11 Albert vd Lijn 32,33 40 1 1 0 0 100,0 -1 1Z
12 Jan Meijer 31,00 39 2 1 0 1 50,0 0 1W
13 Wytze Visser 30,00 38 2 1 0 1 50,0 0 1W
14 Fokke de Haan 24,00 37 2 1 0 1 50,0 0 1Z
15 Wopke Brandsma 24,00 36 0 0 0 0 0,0 0 –
16 Jan Eelkema 23,00 35 2 1 0 1 50,0 0 1Z
17 Mathijs Visser 22,00 34 2 1 0 1 50,0 -2 2Z
18 Jan v.d. Veen 22,00 33 0 0 0 0 0,0 0 –
19 Klaas Stellema 21,00 32 2 1 0 1 50,0 0 1Z
20 Johan Attema 21,00 31 2 1 0 1 50,0 0 1Z
21 Folmer Heikamp 20,00 30 2 1 0 1 50,0 0 1Z
22 Menno Veenstra 19,33 29 0 0 0 0 0,0 0 –
23 Aps Steenberg 19,00 28 2 1 0 1 50,0 0 1W
24 Henk Kooistra 13,50 27 1 0 0 1 0,0 1 1W
25 Kees Appel 8,67 26 1 0 0 1 0,0 -1 1Z
26 Auke vd Zee 8,33 25 1 0 0 1 0,0 -1 1Z
27 Pieter van Kammen 0,00 24 2 0 0 2 0,0 0 1W
28 Sikke de Haan 0,00 23 2 0 0 2 0,0 0 1W
29 Hessel Sijbersma 0,00 22 2 0 0 2 0,0 0 1W
30 Andries Meijer 0,00 21 2 0 0 2 0,0 0 1W
31 P Kooistra 0,00 20 2 0 0 2 0,0 2 2W
32 Jacoba Hiemstra 0,00 19 2 0 0 2 0,0 0 1Z

Advertenties geblokkeerd

;