Ranglijst bijgewerkt t/m 22 november 2012 (ronde 11)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Woudstra | 391,00 | 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9 | -1 | 2Z |
2 | Siebren Westra | 334,17 | 49 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 2 | 2W |
3 | Wytze Visser | 266,00 | 48 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1W |
4 | Henk vd Heide | 245,50 | 47 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 | 1W |
5 | Gerke Ros | 242,67 | 46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1 | 1W |
6 | Gerben vd Heide | 224,50 | 45 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | -2 | 2Z |
7 | Wopke Brandsma | 220,33 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 1Z |
8 | Johan Cnossen | 214,50 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1W |
9 | Jan Eelkema | 210,00 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z |
10 | Nathalie Steringa | 189,17 | 41 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W |
11 | Mathijs Visser | 186,83 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | -2 | 2Z |
12 | Pieter van Kammen | 175,00 | 39 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | -1 | 2Z |
13 | Folmer Heikamp | 172,17 | 38 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W |
14 | Jan Meijer | 171,50 | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | -1 | 1Z |
15 | Catrines Veenstra | 164,50 | 36 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 | 1W |
16 | Jos Boers | 160,33 | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W |
17 | Albert vd Lijn | 154,50 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1W |
18 | Klaas Stellema | 147,50 | 33 | 10 | 2 | 6 | 2 | 50,0 | 2 | 3W |
19 | Fokke de Haan | 146,50 | 32 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | 1Z |
20 | Hessel Sijbersma | 136,83 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 1W |
21 | Jan v.d. Veen | 132,50 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1Z |
22 | M.J.Wijers | 130,83 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1Z |
23 | Kees Appel | 124,17 | 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 | 1Z |
24 | Aps Steenberg | 121,50 | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | 1 | 1W |
25 | Henk Kooistra | 115,67 | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 1Z |
26 | Bauke Vroom | 109,50 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W |
27 | Auke vd Zee | 106,50 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1Z |
28 | Johan Attema | 102,83 | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1 | 1W |
29 | Menno Veenstra | 74,67 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1Z |
30 | Andries Meijer | 63,00 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1Z |
31 | P Kooistra | 51,50 | 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | 1 | 1W |
32 | Jacoba Hiemstra | 38,00 | 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -1 | 2Z |
33 | Sikke de Haan | 16,50 | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 0 | 2W |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 22 november 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hessel Sijbersma | – | Afwezig met geldige reden | |
Andries Meijer | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk vd Heide | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Nathalie Steringa | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Bauke Vroom | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Jan v.d. Veen | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Pieter van Kammen | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Johan Cnossen | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Fokke de Haan | – | Afwezig met geldige reden | |
Klaas Stellema | – | Afwezig met geldige reden | |
Wytze Visser | – | Gerben vd Heide | ½-½ |
Siebren Westra | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Jan Eelkema | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Jos Boers | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Auke vd Zee | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Menno Veenstra | – | Afwezig met geldige reden | |
Willem Woudstra | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerke Ros | – | Wopke Brandsma | 1-0 |
Mathijs Visser | – | Afwezig met geldige reden | |
Johan Attema | – | Henk Kooistra | ½-½ |
Albert vd Lijn | – | Jan Meijer | ½-½ |
Catrines Veenstra | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Sikke de Haan | – | Kees Appel | 0-1 |
Aps Steenberg | – | M.J.Wijers | ½-½ |
P Kooistra | – | Jacoba Hiemstra | 0-1 |
Folmer Heikamp | – | Niet gespeeld buiten schuld |