Met nog drie ronden te gaan is de spanning teruggekeerd in de interne competitie van Schaakwoude. De verassing van de avond was dat koploper Jan Sybren Zagema verloor van Wopke Brandsma. Jan Sybren had dit seizoen nog geen enkele partij verloren. Concurrent Bart Lemstra won echter wel van Henk vd Heide, waardoor de riante voorsprong van Jan Sybren opeens een stuk kleiner, voor de concurrentie hoopgevender geworden. Jan Sybren heeft nog steeds alles in eigen hand en de beste papieren. Echter hij kan eigenlijk geen half wedstrijdpunt meer laten liggen ten opzichte van Bart. En hij mag zeker niet nog eens verliezen. Met 36 keizerpunten is de marge groot genoeg om een half punt te laten liggen, de iteratieve keizerbereking is onvoorspelbaar. Het zal niet de eerste keer zijn dat de koploper de laatste ronden de titel nog wegprutst. Verschil is wel dat de nummers één en twee elkaar in de laatste ronde dan nog troffen.
Maar eerst is volgende week nog een ronde. Het hangt een beetje van de afwezigheden af, maar dit zijn de waarschijnlijke tegenstanders.
Jan Sybren r25 Henk vd Heide r26 Pieter van Kammen/Jan Eelkema/Gerke Ros ? r27 Bauke Vroom
Bart Lemstra r25 Evert Drijver r26 Bauke Vroom r27 Jan vd Veen
Rangschikking na Ronde 24 – 26-3-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Jan Sybren Zagema | 747,5 | 54,0 | 22 | 10 | 11 | 1 | 70,5 | 0 | -3 | 1895 | 1893 | 1859 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bart Lemstra | 713,2 | 53,0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 76,7 | -1 | 2 | 1939 | 1951 | 1916 | 4 | 5 | 0 |
3 | Evert Drijver | 655,0 | 52,0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 67,6 | -1 | 1 | 1873 | 1869 | 1852 | 3 | 4 | 0 |
4 | Bauke Vroom | 578,0 | 51,0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 58,8 | 3 | 3 | 1752 | 1768 | 1725 | 2 | 5 | 0 |
5 | Wopke Brandsma | 568,3 | 50,0 | 17 | 6 | 8 | 3 | 58,8 | 1 | 2 | 1778 | 1764 | 1775 | 2 | 5 | 0 |
6 | Jan vd Veen | 560,8 | 49,0 | 12 | 1 | 10 | 1 | 50,0 | 0 | -1 | 1671 | 1757 | 1619 | 2 | 9 | 1 |
7 | Henk vd Heide | 531,5 | 48,0 | 16 | 3 | 9 | 4 | 46,9 | -2 | -3 | 1800 | 1802 | 1800 | 3 | 5 | 0 |
8 | Jan Eelkema | 509,8 | 47,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | -1 | 1798 | 1810 | 1789 | 11 | 4 | 0 |
9 | Pieter van Kammen | 507,5 | 46,0 | 17 | 9 | 3 | 5 | 61,8 | 3 | 1 | 1680 | 1712 | 1617 | 4 | 2 | 1 |
10 | Gerke Ros | 499,5 | 45,0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1843 | 1766 | 1898 | 5 | 5 | 0 |
11 | Catrines Veenstra | 465,2 | 44,0 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50,0 | 1 | -1 | 1704 | 1736 | 1634 | 1 | 2 | 0 |
12 | Jouwert H Turkstra | 456,7 | 43,0 | 17 | 4 | 9 | 4 | 50,0 | 1 | -1 | 1721 | 1680 | 1773 | 2 | 5 | 0 |
13 | Johan Cnossen | 443,0 | 42,0 | 19 | 3 | 12 | 4 | 47,4 | -1 | 1 | 1652 | 1641 | 1664 | 2 | 3 | 0 |
14 | Jos Boers | 441,3 | 41,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1 | 1775 | 1831 | 1758 | 14 | 3 | 0 |
15 | Rense Smits | 424,0 | 40,0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | 2 | -1 | 1739 | 1665 | 1779 | 3 | 8 | 0 |
16 | Wesley Bloemsma | 412,0 | 39,0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 2 | 3 | 1667 | 1636 | 1693 | 6 | 2 | 0 |
17 | Jan Meijer | 396,0 | 38,0 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40,5 | -1 | -1 | 1624 | 1609 | 1666 | 0 | 3 | 0 |
18 | Klaas W Stellema | 391,5 | 37,0 | 20 | 2 | 15 | 3 | 47,5 | 0 | 2 | 1562 | 1598 | 1510 | 0 | 4 | 0 |
19 | Aps Steenberg | 385,5 | 36,0 | 15 | 5 | 6 | 4 | 53,3 | 1 | -1 | 1556 | 1583 | 1526 | 5 | 4 | 0 |
20 | Hessel Sijbersma | 371,5 | 35,0 | 15 | 3 | 7 | 5 | 43,3 | 0 | -3 | 1583 | 1571 | 1594 | 4 | 4 | 1 |
21 | Christiaan Houpst | 359,7 | 34,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 0 | 2 | 1703 | 1715 | 1689 | 14 | 4 | 0 |
22 | Fokke de Haan | 340,0 | 33,0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | -1 | -1 | 1613 | 1536 | 1674 | 4 | 5 | 0 |
23 | Johan Attema | 330,7 | 32,0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 1 | 1 | 1520 | 1511 | 1520 | 2 | 6 | 1 |
24 | Henk Kooistra | 315,0 | 31,0 | 20 | 6 | 7 | 7 | 47,5 | -2 | -3 | 1559 | 1524 | 1590 | 3 | 1 | 0 |
25 | Kees Appel | 309,0 | 30,0 | 19 | 10 | 3 | 6 | 60,5 | -3 | -1 | 1523 | 1467 | 1563 | 3 | 1 | 1 |
26 | Albert vd Lijn | 304,5 | 29,0 | 16 | 7 | 6 | 3 | 62,5 | -2 | -3 | 1533 | 1485 | 1551 | 6 | 2 | 0 |
27 | Jacob Wijnsma | 282,8 | 28,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | 1 | 1 | 1384 | 1505 | 1341 | 11 | 3 | 1 |
28 | Atze Metz | 273,5 | 27,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1806 | 2134 | 1799 | 19 | 3 | 1 |
29 | Joop Theunissen | 268,8 | 26,0 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50,0 | 0 | 1 | 1405 | 1378 | 1437 | 0 | 3 | 1 |
30 | Germ Westra | 264,0 | 25,0 | 17 | 5 | 6 | 6 | 47,1 | 0 | 2 | 1485 | 1419 | 1537 | 4 | 2 | 1 |
31 | Mathijs Visser | 246,0 | 24,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 1 | 1508 | 1527 | 1500 | 17 | 0 | 1 |
32 | Janna Rauw | 242,8 | 23,0 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50,0 | 1 | 2 | 1288 | 1379 | 1199 | 3 | 1 | 1 |
33 | Sicco de Beer | 236,3 | 22,0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 0 | -1 | 1324 | 1408 | 1284 | 8 | 3 | 1 |
34 | Gerben vd Heide | 200,0 | 21,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1641 | 2020 | 1632 | 21 | 2 | 0 |
35 | Gabe de Boer | 165,7 | 20,0 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | 1 | -1 | 1256 | 1306 | 1234 | 5 | 0 | 1 |
36 | Peter Dijkstra | 145,7 | 19,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1652 | 1134 | 1666 | 23 | 0 | 0 |
37 | Andries Meijer | 119,5 | 18,0 | 20 | 1 | 6 | 13 | 20,0 | 1 | 2 | 1127 | 1107 | 1182 | 3 | 0 | 1 |
38 | Sikke de Haan | 114,8 | 17,0 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20,0 | 0 | 3 | 1164 | 1161 | 1212 | 3 | 0 | 1 |
39 | Jacoba Hiemstra | 56,3 | 16,0 | 22 | 2 | 0 | 20 | 9,1 | -2 | 1 | 1022 | 976 | 1068 | 0 | 0 | 2 |
Partijen in Ronde 24 – 26-3-2009.
1 | Wopke Brandsma | – | Jan Sybren Zagema | 1-0 |
2 | Bart Lemstra | – | Henk vd Heide | 1-0 |
3 | Bauke Vroom | – | Catrines Veenstra | 1-0 |
4 | Pieter van Kammen | – | Rense Smits | 1-0 |
5 | Johan Cnossen | – | Jouwert H Turkstra | ½-½ |
6 | Jos Boers | – | Hessel Sijbersma | 1-0 |
7 | Klaas W Stellema | – | Jan Meijer | ½-½ |
8 | Sikke de Haan | – | Aps Steenberg | 0-1 |
9 | Jacoba Hiemstra | – | Henk Kooistra | 0-1 |
10 | Joop Theunissen | – | Albert vd Lijn | 0-1 |
11 | Germ Westra | – | Andries Meijer | ½-½R |
12 | Janna Rauw | – | Gabe de Boer | 1-0 |
Afwezig
Jacob Wijnsma | – | Afw met bericht | Fokke de Haan | – | Afw met bericht |
Sicco de Beer | – | Afw met bericht | Peter Dijkstra | – | Afw met bericht |
Atze Metz | – | Afw met bericht | Gerben vd Heide | – | Afw met bericht |
Johan Attema | – | Afw met bericht | Evert Drijver | – | Afw met bericht |
Mathijs Visser | – | Afw met bericht | Kees Appel | – | Afw met bericht |
Christiaan Houpst | – | Afw met bericht | Gerke Ros | – | Afw met bericht |
Wesley Bloemsma | – | Afw met bericht | Jan Eelkema | – | Afw met bericht |
Jan vd Veen | – | Afw met bericht |