Rangschikking na Ronde 10 – 12-11-2009 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Henk vd Heide | 304,0 | 47,0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83,3 | 0 | -1 | 1838 | 1988 | 1789 | 0 | 1 | 0 |
2 | Gerke Ros | 255,8 | 46,0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71,4 | 1 | 2 | 1895 | 1955 | 1874 | 1 | 2 | 0 |
3 | Jan Sybren Zagema | 245,5 | 45,0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72,2 | -1 | -3 | 1951 | 1871 | 1969 | 0 | 1 | 0 |
4 | Rense Smits | 227,8 | 44,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | -1 | 1795 | 1895 | 1771 | 2 | 2 | 0 |
5 | Jos Boers | 195,3 | 43,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 1 | -1 | 1763 | 1744 | 1765 | 1 | 2 | 0 |
6 | Wopke Brandsma | 190,0 | 42,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | -2 | -2 | 1836 | 1773 | 1847 | 0 | 2 | 0 |
7 | Bart Lemstra | 187,0 | 41,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1877 | 2155 | 1865 | 6 | 2 | 0 |
8 | Jacob Wijnsma | 183,2 | 40,0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 0 | -1 | 1499 | 1701 | 1448 | 2 | 1 | 0 |
9 | Evert Drijver | 175,0 | 39,0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 1 | 2 | 1871 | 1866 | 1865 | 5 | 0 | 0 |
10 | Nathalie Steringa | 169,7 | 38,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 1 | -1 | 1502 | 1503 | 1500 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jan vd Veen | 163,7 | 37,0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58,3 | 0 | 1 | 1663 | 1540 | 1683 | 2 | 2 | 0 |
12 | Johan Cnossen | 163,5 | 36,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 2 | 1594 | 1684 | 1576 | 4 | 1 | 0 |
13 | Gerben vd Heide | 160,5 | 35,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 0 | -2 | 1620 | 1649 | 1607 | 0 | 0 | 0 |
14 | Catrines Veenstra | 149,0 | 34,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 0 | 1 | 1696 | 1663 | 1706 | 0 | 2 | 0 |
15 | Jan Meijer | 146,0 | 33,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 | 2 | 1574 | 1627 | 1552 | 1 | 0 | 0 |
16 | Henk Kooistra | 138,2 | 32,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | 1 | 2 | 1550 | 1557 | 1550 | 1 | 0 | 0 |
17 | Klaas W Stellema | 133,0 | 31,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | -2 | -2 | 1595 | 1549 | 1605 | 0 | 2 | 0 |
18 | Pieter van Kammen | 130,5 | 30,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 2 | 3 | 1604 | 1644 | 1590 | 1 | 1 | 0 |
19 | Kees Appel | 127,0 | 29,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1554 | 1539 | 1556 | 0 | 2 | 0 |
20 | Aps Steenberg | 125,5 | 28,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 | 1 | 1554 | 1516 | 1564 | 0 | 2 | 0 |
21 | Bauke Vroom | 106,5 | 27,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 0 | -1 | 1738 | 1527 | 1802 | 1 | 0 | 0 |
22 | Mathijs Visser | 99,7 | 26,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 2 | 1555 | 1541 | 1555 | 2 | 1 | 1 |
23 | Germ Westra | 93,5 | 25,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | -1 | 1472 | 1384 | 1480 | 6 | 0 | 0 |
24 | Johan Attema | 90,5 | 24,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -2 | -1 | 1524 | 1437 | 1544 | 1 | 2 | 0 |
25 | Janna Rauw | 86,0 | 23,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 0 | -1 | 1324 | 1499 | 1287 | 0 | 1 | 0 |
26 | Mike Ising | 85,0 | 22,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 | -1 | 1342 | 1369 | 1340 | 1 | 0 | 1 |
27 | Hessel Sijbersma | 84,5 | 21,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | -2 | 1535 | 1467 | 1545 | 3 | 1 | 0 |
28 | Sikke de Haan | 80,7 | 20,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 0 | 1 | 1197 | 1361 | 1160 | 1 | 0 | 0 |
29 | Fokke de Haan | 78,3 | 19,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 | -3 | 1576 | 1339 | 1603 | 5 | 0 | 1 |
30 | Albert vd Lijn | 64,5 | 18,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1 | 1477 | 1393 | 1504 | 1 | 2 | 0 |
31 | Joop Theunissen | 54,0 | 17,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1 | 1340 | 1176 | 1388 | 1 | 1 | 1 |
32 | Andries Meijer | 36,3 | 16,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1 | -1 | 1129 | 1123 | 1137 | 2 | 0 | 1 |
33 | Jacoba Hiemstra | 27,0 | 15,0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1 | 2 | 1055 | 1024 | 1068 | 0 | 0 | 1 |
Partijen in Ronde 11 – 19-11-2009.
1 | Henk vd Heide | – | Evert Drijver | ….. |
2 | Jacob Wijnsma | – | Gerke Ros | ….. |
3 | Jan Sybren Zagema | – | Nathalie Steringa | ….. |
4 | Wopke Brandsma | – | Jan vd Veen | ….. |
5 | Catrines Veenstra | – | Johan Cnossen | ….. |
6 | Klaas W Stellema | – | Gerben vd Heide | ….. |
7 | Jan Meijer | – | Pieter van Kammen | ….. |
8 | Bauke Vroom | – | Henk Kooistra | ….. |
9 | Kees Appel | – | Mathijs Visser | ….. |
10 | Johan Attema | – | Germ Westra | ….. |
11 | Mike Ising | – | Janna Rauw | ….. |
12 | Joop Theunissen | – | Hessel Sijbersma | ….. |
13 | Sikke de Haan | – | Andries Meijer | ….. |
14 | Fokke de Haan | – | Jacoba Hiemstra | ….. |
Afwezig
Jos Boers | – | Afw met bericht | Bart Lemstra | – | Afw met bericht |
Aps Steenberg | – | Afw met bericht | Rense Smits | – | Afw met bericht |
Albert vd Lijn | – | Bye |
Partijen in Ronde 10 – 12-11-2009.
1 | Jacob Wijnsma | – | Henk vd Heide | 0-1R |
2 | Gerke Ros | – | Wopke Brandsma | 1-0 |
3 | Catrines Veenstra | – | Jan Sybren Zagema | 0-1 |
4 | Johan Cnossen | – | Nathalie Steringa | ½-½ |
5 | Jan Meijer | – | Gerben vd Heide | ½-½ |
6 | Henk Kooistra | – | Janna Rauw | 1-0 |
7 | Sikke de Haan | – | Mike Ising | 0-1 |
8 | Jacoba Hiemstra | – | Germ Westra | 0-1 |
Afwezig
Albert vd Lijn | – | Afw voor club | Andries Meijer | – | Afw met bericht |
Aps Steenberg | – | Afw voor club | Bart Lemstra | – | Afw met bericht |
Bauke Vroom | – | Afw met bericht | Johan Attema | – | Afw voor club |
Jos Boers | – | Afw voor club | Kees Appel | – | Afw voor club |
Klaas W Stellema | – | Afw voor club | Mathijs Visser | – | Afw voor club |
Pieter van Kammen | – | Afw voor club | Hessel Sijbersma | – | Afw voor club |
Joop Theunissen | – | Afw met bericht | Jan vd Veen | – | Afw voor club |
Rense Smits | – | Afw met bericht | Evert Drijver | – | Afw met bericht |
Fokke de Haan | – | Bye |