;
18 oktober 2009

Interne Competitie Ronde 6 (update)

Partijen in Ronde 7 – 22-10-2009. ( voorlopige stand donderdagmiddag 15 uur)

1 Henk vd Heide – Jan Sybren Zagema …..
2 Rense Smits – Catrines Veenstra …..
3 Evert Drijver – Gerke Ros …..
4 Wopke Brandsma – Johan Cnossen …..
5 Jacob Wijnsma – Gerben vd Heide …..
6 Jan vd Veen – Jos Boers …..
7 Aps Steenberg – Nathalie Steringa …..
8 Henk Kooistra – Jan Meijer …..
9 Kees Appel – Janna Rauw …..
10 Klaas W Stellema – Sikke de Haan …..
11 Johan Attema – Albert vd Lijn …..
12 Pieter van Kammen – Bauke Vroom …..
13 Mathijs Visser – Mike Ising …..
14 Andries Meijer – Fokke de Haan …..
15 Jacoba Hiemstra – Joop Theunissen …..


Afwezig

Germ Westra – Afw met bericht Hessel Sijbersma – Afw met bericht
Bart Lemstra – Afw met bericht

 

Partijen in Ronde 6 – 15-10-2009.

1 Jan Sybren Zagema – Rense Smits ½-½
2 Henk vd Heide – Wopke Brandsma 1-0
3 Catrines Veenstra – Janna Rauw 1-0
4 Gerben vd Heide – Henk Kooistra 1-0
5 Jacob Wijnsma – Pieter van Kammen 1-0
6 Jan Meijer – Bauke Vroom 1-0
7 Fokke de Haan – Sikke de Haan 0-1
8 Hessel Sijbersma – Mike Ising 1-0
9 Andries Meijer – Jacoba Hiemstra 1-0


Afwezig

Germ Westra – Afw met bericht Bart Lemstra – Afw met bericht
Jos Boers – Afw voor club Johan Attema – Afw voor club
Klaas W Stellema – Afw voor club Mathijs Visser – Afw met bericht
Kees Appel – Afw voor club Aps Steenberg – Afw voor club
Albert vd Lijn – Afw voor club Nathalie Steringa – Afw voor club
Jan vd Veen – Afw voor club Evert Drijver – Afw voor club
Johan Cnossen – Afw met bericht Gerke Ros – Afw met bericht
Joop Theunissen – Bye

Rangschikking na Ronde 6 – 15-10-2009 – Normal ranking.

Pos

Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Henk vd Heide 162,0 47,0 5 3 2 0 80,0 -1 2 1815 1955 1789 0 1 0
2 Jan Sybren Zagema 160,0 46,0 6 3 3 0 75,0 2 1 1961 1885 1969 0 0 0
3 Rense Smits 156,5 45,0 4 3 1 0 87,5 0 -1 1797 2021 1771 1 1 0
4 Catrines Veenstra 142,5 44,0 5 2 3 0 70,0 1 3 1718 1756 1706 0 1 0
5 Gerke Ros 135,3 43,0 4 1 3 0 62,5 0 -1 1877 1877 1874 1 1 0
6 Wopke Brandsma 121,5 42,0 5 2 2 1 60,0 -1 -2 1842 1775 1847 0 1 0
7 Bart Lemstra 111,7 41,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1877 2155 1865 4 0 0
8 Evert Drijver 108,7 40,0 3 2 1 0 83,3 -1 -2 1871 1904 1865 2 1 0
9 Johan Cnossen 108,0 39,0 2 1 1 0 75,0 0 1 1589 1770 1576 3 1 0
10 Jacob Wijnsma 98,8 38,0 4 1 3 0 62,5 0 1 1480 1682 1448 2 0 0
11 Gerben vd Heide 97,5 37,0 6 3 1 2 58,3 2 2 1623 1693 1607 0 0 0
12 Jan vd Veen 94,0 36,0 4 0 4 0 50,0 0 -1 1653 1435 1683 1 1 0
13 Nathalie Steringa 93,2 35,0 4 2 1 1 62,5 2 2 1505 1522 1500 1 1 0
14 Jos Boers 91,5 34,0 5 2 2 1 60,0 1 2 1764 1747 1765 0 1 0
15 Aps Steenberg 89,5 33,0 5 3 1 1 70,0 -1 1 1578 1626 1564 0 1 0
16 Henk Kooistra 76,0 32,0 6 1 2 3 33,3 0 -1 1543 1531 1550 0 0 0
17 Jan Meijer 75,5 31,0 6 2 2 2 50,0 0 2 1564 1615 1552 0 0 0
18 Janna Rauw 71,5 30,0 6 2 2 2 50,0 0 -1 1333 1599 1287 0 0 0
19 Kees Appel 69,5 29,0 5 2 0 3 40,0 -1 -1 1551 1515 1556 0 1 0
20 Sikke de Haan 61,3 28,0 5 3 0 2 60,0 -1 -1 1208 1493 1160 1 0 0
21 Klaas W Stellema 61,0 27,0 5 1 2 2 40,0 -1 -2 1588 1479 1605 0 1 0
22 Johan Attema 57,7 26,0 4 1 2 1 50,0 -1 -1 1536 1441 1544 1 1 0
23 Albert vd Lijn 56,8 25,0 4 1 1 2 37,5 0 -1 1506 1557 1504 1 1 0
24 Pieter van Kammen 56,0 24,0 5 2 0 3 40,0 -1 -3 1574 1500 1590 1 0 0
25 Hessel Sijbersma 49,3 23,0 4 2 0 2 50,0 2 2 1539 1483 1545 2 0 0
26 Bauke Vroom 47,0 22,0 6 1 2 3 33,3 -1 -2 1748 1427 1802 0 0 0
27 Mathijs Visser 45,0 21,0 3 1 0 2 33,3 -1 -2 1544 1448 1555 2 0 1
28 Fokke de Haan 33,3 20,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1579 660 1603 5 0 0
29 Germ Westra 31,7 19,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1470 1064 1480 5 0 0
30 Mike Ising 29,0 18,0 6 1 1 4 25,0 0 -1 1331 1321 1340 0 0 0
31 Joop Theunissen 27,3 17,0 5 1 0 4 20,0 -1 1 1359 1211 1388 0 0 1
32 Andries Meijer 25,7 16,0 5 1 0 4 20,0 1 1 1133 1136 1137 0 0 1
33 Jacoba Hiemstra 10,0 15,0 5 0 0 5 0,0 -1 -1 1041 843 1068 0 0

Advertenties geblokkeerd

;