;
9 november 2008

Intern Ronde 9

 Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1

Partijen in Ronde 9 – 6-11-2008.

1 Jan Eelkema – Jan Sybren Zagema 0-1
2 Henk vd Heide – Evert Drijver 0-1
3 Gerke Ros – Bart Lemstra ½-½
4 Jouwert H Turkstra – Catrines Veenstra ½-½
5 Johan Cnossen – Hessel Sijbersma 1-0
6 Aps Steenberg – Pieter van Kammen 0-1
7 Janna Rauw – Henk Kooistra 0-1
8 Kees Appel – Germ Westra 0-1
9 Jacob Wijnsma – Albert vd Lijn ½-½
10 Sikke de Haan – Joop Theunissen ½-½
11 Jacoba Hiemstra – Gabe de Boer 0-1

Afwezig

Peter Dijkstra – Afw met bericht Atze Metz – Afw met bericht
Gerben vd Heide – Afw met bericht Jos Boers – Afw met bericht
Johan Attema – Afw voor club Christiaan Houpst – Afw met bericht
Fokke de Haan – Afw voor club Jan Meijer – Afw voor club
Wopke Brandsma – Afw voor club Rense Smits – Afw voor club
Jan vd Veen – Afw voor club Sicco de Beer – Afw met bericht
Wesley Bloemsma – Afw met bericht Klaas W Stellema – Afw voor club
Andries Meijer – Bye Bauke Vroom – Afw voor club

 

 Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1

Rangschikking na Ronde 9 – 6-11-2008 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg
1 Jan Sybren Zagema 303,0 54,0 8 5 3 0 81,3 0 -2 1882 1937 1859
2 Henk vd Heide 252,7 53,0 6 3 2 1 66,7 0 1 1824 1915 1800
3 Evert Drijver 246,8 52,0 7 4 3 0 78,6 -1 -3 1865 1884 1852
4 Jan Meijer 228,0 51,0 8 5 1 2 68,8 0 -1 1695 1768 1666
5 Bart Lemstra 222,2 50,0 6 4 1 1 75,0 0 -1 1910 1847 1916
6 Gerke Ros 214,8 49,0 7 1 6 0 57,1 1 2 1876 1772 1898
7 Jan vd Veen 212,0 48,0 6 1 4 1 50,0 2 2 1639 1728 1619
8 Johan Cnossen 210,3 47,0 6 2 4 0 66,7 0 1 1673 1679 1664
9 Catrines Veenstra 203,0 46,0 8 3 3 2 56,3 0 -1 1671 1772 1634
10 Jos Boers 183,5 45,0 2 2 0 0 100,0 0 -1 1775 2142 1758
11 Jouwert H Turkstra 179,0 44,0 7 1 5 1 50,0 1 2 1751 1677 1773
12 Jan Eelkema 175,0 43,0 4 2 1 1 62,5 0 1 1785 1748 1789
13 Rense Smits 169,0 42,0 6 2 2 2 50,0 0 1 1745 1579 1779
14 Wopke Brandsma 167,0 41,0 8 3 3 2 56,3 0 1 1533 1609 1500
15 Fokke de Haan 157,7 40,0 6 3 2 1 66,7 2 3 1670 1603 1674
16 Christiaan Houpst 155,0 39,0 4 2 2 0 75,0 -2 -2 1697 1682 1689
17 Bauke Vroom 151,7 38,0 5 2 1 2 50,0 1 2 1716 1670 1725
18 Pieter van Kammen 142,3 37,0 6 4 0 2 66,7 0 -1 1623 1606 1617
19 Henk Kooistra 131,0 36,0 8 2 3 3 43,8 0 -1 1586 1566 1590
20 Wesley Bloemsma 128,0 35,0 6 3 1 2 58,3 0 1 1679 1604 1693
21 Klaas W Stellema 123,0 34,0 8 1 5 2 43,8 0 2 1533 1621 1510
22 Gerben vd Heide 117,5 33,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1641 2020 1632
23 Hessel Sijbersma 114,7 32,0 5 2 0 3 40,0 -1 -2 1584 1525 1594
24 Germ Westra 108,8 31,0 6 1 3 2 41,7 -2 -3 1530 1509 1537
25 Aps Steenberg 96,0 30,0 7 1 3 3 35,7 1 1 1509 1457 1526
26 Sicco de Beer 95,5 29,0 4 1 1 2 37,5 -2 -1 1296 1427 1284
27 Jacob Wijnsma 92,2 28,0 5 1 2 2 40,0 1 3 1355 1468 1341
28 Janna Rauw 85,5 27,0 7 2 2 3 42,9 1 2 1227 1384 1199
29 Albert vd Lijn 85,0 26,0 6 1 3 2 41,7 0 -2 1529 1440 1551
30 Kees Appel 84,0 25,0 9 3 1 5 38,9 -1 1 1514 1396 1563
31 Johan Attema 81,0 24,0 7 3 0 4 42,9 1 2 1492 1384 1520
32 Joop Theunissen 76,5 23,0 8 0 5 3 31,3 0 -1 1415 1359 1437
33 Atze Metz 69,7 22,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1799 1799 1799
34 Andries Meijer 68,5 21,0 6 1 1 4 25,0 0 1 1184 1255 1182
35 Sikke de Haan 58,2 20,0 6 0 2 4 16,7 0 1 1208 1233 1212
36 Gabe de Boer 53,8 19,0 6 1 1 4 25,0 0 -2 1237 1295 1234
37 Peter Dijkstra 48,0 18,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666
38 Jacoba Hiemstra 31,3 17,0 8 1 0 7 12,5 0 1 1053 1006 1068

Advertenties geblokkeerd

;