Partijen in Ronde 6 – 16-10-2008.
1 | Jan Sybren Zagema | – | Catrines Veenstra | 1-0 |
2 | Jan vd Veen | – | Jan Meijer | 1-0 |
3 | Aps Steenberg | – | Evert Drijver | 0-1 |
4 | Wopke Brandsma | – | Rense Smits | 1-0 |
5 | Bauke Vroom | – | Jouwert H Turkstra | ½-½ |
6 | Fokke de Haan | – | Henk Kooistra | ½-½ |
7 | Christiaan Houpst | – | Janna Rauw | 1-0 |
8 | Jos Boers | – | Wesley Bloemsma | 1-0 |
9 | Kees Appel | – | Klaas W Stellema | 0-1 |
10 | Albert vd Lijn | – | Andries Meijer | 1-0 |
11 | Joop Theunissen | – | Germ Westra | ½-½ |
12 | Pieter van Kammen | – | Sikke de Haan | 1-0 |
13 | Sicco de Beer | – | Johan Attema | 1-0 |
14 | Jacob Wijnsma | – | Jacoba Hiemstra | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 6 – 16-10-2008 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jan Sybren Zagema | 184,0 | 54,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 2 | 2 | 1867 | 1866 | 1859 |
2 | Henk vd Heide | 176,2 | 53,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1 | 1828 | 2011 | 1800 |
3 | Jan vd Veen | 164,0 | 52,0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | 1 | 1 | 1644 | 1772 | 1619 |
4 | Catrines Veenstra | 160,0 | 51,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | -1 | 1673 | 1829 | 1634 |
5 | Evert Drijver | 157,7 | 50,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | -1 | 1853 | 1822 | 1852 |
6 | Gerke Ros | 146,3 | 49,0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60,0 | -1 | -1 | 1877 | 1727 | 1898 |
7 | Jan Eelkema | 143,0 | 48,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | -2 | 1795 | 1872 | 1789 |
8 | Johan Cnossen | 133,3 | 47,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 1 | 1668 | 1652 | 1664 |
9 | Wopke Brandsma | 128,0 | 46,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 | 1 | 1534 | 1652 | 1500 |
10 | Jan Meijer | 119,5 | 45,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | -2 | 1673 | 1696 | 1666 |
11 | Bauke Vroom | 117,2 | 44,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1 | 1731 | 1759 | 1725 |
12 | Jouwert H Turkstra | 116,5 | 43,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | -3 | 1759 | 1683 | 1773 |
13 | Bart Lemstra | 113,0 | 42,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | -2 | 1907 | 1803 | 1916 |
14 | Henk Kooistra | 105,5 | 41,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | 1 | -1 | 1594 | 1601 | 1590 |
15 | Jos Boers | 104,3 | 40,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1768 | 2193 | 1758 |
16 | Christiaan Houpst | 101,0 | 39,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 | 1691 | 1706 | 1689 |
17 | Rense Smits | 98,5 | 38,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | -2 | 1749 | 1557 | 1779 |
18 | Fokke de Haan | 97,3 | 37,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 2 | 1662 | 1544 | 1674 |
19 | Aps Steenberg | 91,0 | 36,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1526 | 1528 | 1526 |
20 | Gerben vd Heide | 82,2 | 35,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | -1 | 1641 | 2020 | 1632 |
21 | Klaas W Stellema | 80,5 | 34,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | -2 | -1 | 1526 | 1625 | 1510 |
22 | Hessel Sijbersma | 73,5 | 33,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | -1 | 1594 | 1578 | 1594 |
23 | Albert vd Lijn | 71,3 | 32,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 1546 | 1508 | 1551 |
24 | Wesley Bloemsma | 70,7 | 31,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | -1 | 1677 | 1550 | 1693 |
25 | Janna Rauw | 67,0 | 30,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | -3 | 1226 | 1433 | 1199 |
26 | Kees Appel | 61,0 | 29,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 2 | 1527 | 1376 | 1563 |
27 | Germ Westra | 58,5 | 28,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | -1 | 1523 | 1434 | 1537 |
28 | Joop Theunissen | 57,0 | 27,0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33,3 | 0 | 1 | 1430 | 1411 | 1437 |
29 | Pieter van Kammen | 53,3 | 26,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1603 | 1460 | 1617 |
30 | Sicco de Beer | 51,3 | 25,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1 | 1299 | 1500 | 1284 |
31 | Atze Metz | 48,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 1799 | 1799 | 1799 |
32 | Jacob Wijnsma | 47,7 | 23,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1 | 1342 | 1414 | 1341 |
33 | Andries Meijer | 38,2 | 22,0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | -1 | 1178 | 1184 | 1182 |
34 | Peter Dijkstra | 35,0 | 21,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 1652 | 1134 | 1666 |
35 | Gabe de Boer | 33,5 | 20,0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 2 | 2 | 1234 | 1244 | 1234 |
36 | Sikke de Haan | 31,2 | 19,0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0 | -1 | 1218 | 1304 | 1212 |
37 | Johan Attema | 26,0 | 18,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 | -1 | 1485 | 1284 | 1520 |
38 | Jacoba Hiemstra | 11,3 | 17,0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | -1 | 1052 | 926 | 1068 |
Voorlopige indeling is inmiddels achterhaald. Door verschillende afmeldingen. Kan er hier op mijn werk niet bijkomen.