;
11 januari 2009

Intern Ronde 15

 Schaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1

Partijen in Ronde 15 – 7-1-2009.

1 Jan Sybren Zagema – Wopke Brandsma ½-½
2 Pieter van Kammen – Jan vd Veen ½-½
3 Jan Meijer – Jan Eelkema ½-½
4 Catrines Veenstra – Bauke Vroom 0-1
5 Hessel Sijbersma – Rense Smits ½-½R
6 Wesley Bloemsma – Aps Steenberg 0-1
7 Jacob Wijnsma – Klaas W Stellema ½-½
8 Henk Kooistra – Johan Attema ½-½
9 Kees Appel – Andries Meijer 1-0
10 Sicco de Beer – Jacoba Hiemstra 1-0
11 Joop Theunissen – Gabe de Boer ½-½
12 Sikke de Haan – Germ Westra 0-1

Afwezig

Peter Dijkstra – Afw met bericht Atze Metz – Afw met bericht
Gerben vd Heide – Afw met bericht Jos Boers – Afw met bericht
Bart Lemstra – Afw voor club Henk vd Heide – Afw voor club
Fokke de Haan – Afw voor club Jouwert H Turkstra – Afw voor club
Johan Cnossen – Afw voor club Albert vd Lijn – Afw met bericht
Christiaan Houpst – Afw voor club Evert Drijver – Afw voor club
Gerke Ros – Afw voor club Janna Rauw –

Bye

chaakwoude Intern – Op de Skieding – Groep 1

Rangschikking na Ronde 15 – 7-1-2009 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg
1 Jan Sybren Zagema 511,0 54,0 14 8 6 0 78,6 0 1 1906 1952 1859
2 Bart Lemstra 434,7 53,0 10 6 3 1 75,0 -2 -2 1921 1908 1916
3 Evert Drijver 401,2 52,0 10 4 6 0 70,0 0 1 1863 1858 1852
4 Henk vd Heide 358,5 51,0 8 3 3 2 56,3 0 -1 1819 1866 1800
5 Gerke Ros 356,2 50,0 11 2 8 1 54,5 1 1 1855 1757 1898
6 Jan vd Veen 346,0 49,0 9 1 7 1 50,0 1 -2 1647 1719 1619
7 Wopke Brandsma 334,5 48,0 12 4 6 2 58,3 0 -1 1640 1688 1600
8 Johan Cnossen 331,3 47,0 11 3 7 1 59,1 1 1 1674 1676 1664
9 Pieter van Kammen 322,2 46,0 10 6 2 2 70,0 2 1 1650 1692 1617
10 Jos Boers 301,0 45,0 3 3 0 0 100,0 1 1 1785 2150 1758
11 Jan Eelkema 298,2 44,0 6 3 2 1 66,7 -2 -2 1789 1777 1789
12 Bauke Vroom 283,3 43,0 11 4 3 4 50,0 1 -1 1714 1696 1725
13 Jouwert H Turkstra 276,5 42,0 11 2 7 2 50,0 1 2 1748 1703 1773
14 Jan Meijer 274,5 41,0 13 5 2 6 46,2 -1 1 1665 1665 1666
15 Hessel Sijbersma 260,5 40,0 7 3 1 3 50,0 0 1 1593 1581 1594
16 Rense Smits 250,5 39,0 8 2 4 2 50,0 1 2 1748 1621 1779
17 Catrines Veenstra 243,5 38,0 14 4 4 6 42,9 0 1 1649 1672 1634
18 Aps Steenberg 237,7 37,0 11 3 5 3 50,0 1 -1 1539 1560 1526
19 Fokke de Haan 235,5 36,0 10 3 4 3 50,0 0 -2 1640 1546 1674
20 Wesley Bloemsma 221,2 35,0 10 4 2 4 50,0 0 1 1659 1584 1693
21 Klaas W Stellema 218,0 34,0 12 1 8 3 41,7 0 -1 1528 1574 1510
22 Jacob Wijnsma 213,0 33,0 9 3 4 2 55,6 1 1 1384 1505 1341
23 Christiaan Houpst 206,2 32,0 4 2 2 0 75,0 -2 -2 1697 1682 1689
24 Atze Metz 198,2 31,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1806 2134 1799
25 Henk Kooistra 194,5 30,0 14 3 5 6 39,3 2 2 1565 1534 1590
26 Johan Attema 191,0 29,0 10 4 2 4 50,0 0 -1 1508 1472 1520
27 Albert vd Lijn 178,2 28,0 9 3 4 2 55,6 1 1 1535 1477 1551
28 Kees Appel 174,5 27,0 14 7 1 6 53,6 0 2 1512 1424 1563
29 Sicco de Beer 169,7 26,0 7 3 1 3 50,0 -1 2 1311 1430 1284
30 Germ Westra 158,0 25,0 10 3 3 4 45,0 -2 -2 1502 1417 1537
31 Janna Rauw 155,0 24,0 11 3 4 4 45,5 -1 -2 1240 1360 1199
32 Joop Theunissen 151,3 23,0 12 1 8 3 41,7 2 3 1396 1329 1437
33 Gerben vd Heide 135,3 22,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1641 2020 1632
34 Gabe de Boer 114,0 21,0 10 3 2 5 40,0 -2 -3 1263 1361 1234
35 Andries Meijer 94,8 20,0 11 1 3 7 22,7 -1 -2 1172 1193 1182
36 Sikke de Haan 88,8 19,0 12 1 3 8 20,8 0 1 1198 1213 1212
37 Peter Dijkstra 84,0 18,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666
38 Jacoba Hiemstra 41,7 17,0 13 1 0 12 7,7 1 -1 1035 941 1068

Advertenties geblokkeerd

;