Ga naar de inhoud

Eindstand 2009-2010

Eindstand onder voorbehoud. Zondagavond wordt de eindstand definitief. Wie meent meer punten te kunnen claimen moet voor die tijd aan de bel trekken.

 

Pos Naam Eindstand Score Ongecorrigeerd Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye Cor
1 Jan Sybren Zagema 677,0 677 47 20 9 10 1 70 1 -1 1923 1858 1969 3 4 0 0,0 1e prijs A
2 Evert Drijver 652,7   668 46 18 9 8 1 72 2 1 1916 1934 1865 6 3 0 -15,3   2e prijs A
3 Gerke Ros 604,5 604,5 45 17 5 10 2 59 -1 -1 1870 1850 1874 2 8 0 0,0 3e prijs A
4 Henk vd Heide 570,5 570,5 44 18 8 6 4 61 -1 1 1815 1825 1789 3 6 0 0,0 A
5 Wopke Brandsma 552,7 552,7 43 17 5 9 3 56 3 1 1806 1751 1847 2 8 0 0,0 A
6 Gerben vd Heide 522,0 522 42 23 8 11 4 59 -1 -1 1699 1733 1607 0 4 0 0,0 1e prijs B
7 Jos Boers 511,3 511,3 41 12 4 5 3 54 2 -1 1761 1749 1765 5 10 0 0,0 2e prijs B
8 Bauke Vroom 505,8 505,8 40 21 11 3 7 60 4 5 1730 1667 1802 1 5 0 0,0 A
9 Pieter van Kammen 438,0 438 37 16 7 3 6 53 0 1 1631 1673 1590 3 8 0 0,0 3e prijs B
10 Nathalie Steringa 405,0 405 35 18 5 6 7 44 1 1 1536 1588 1500 3 6 0 0,0 1e prijs C
11 Jan vd Veen 402,5   426,5 36 14 2 11 1 54 0 3 1660 1617 1683 7 6 0 -24,0   B
12 Johan Cnossen 397,2 397,2 34 19 4 11 4 50 1 3 1587 1596 1576 5 3 0 0,0 B
13 Bart Lemstra 395,5   486,5 39 6 4 1 1 75 0 -1 1878 1914 1865 12 7 0 -91,0   A
14 Johan Attema 387,5 387,5 33 16 6 6 4 56 -3 -2 1557 1550 1544 3 7 1 0,0 2e prijs C
15 Jan Meijer 378,8 378,8 31 21 5 9 7 45 -1 1 1568 1579 1552 1 5 0 0,0 3e prijs C
16 Catrines Veenstra 375,0 375 30 19 5 7 7 45 -1 -2 1649 1614 1706 2 6 0 0,0 B
17 Klaas W Stellema 359,2 359,2 29 20 5 10 5 50 -2 -1 1567 1530 1605 1 6 0 0,0 B
18 Mathijs Visser 354,7   386,7 32 14 7 3 4 61 -2 -1 1600 1642 1555 8 4 1 -32,0   C
19 Aps Steenberg 326,5 326,5 27 16 6 3 7 47 0 2 1572 1577 1564 5 5 1 0,0 C
20 Henk Kooistra 321,7 321,7 26 20 4 9 7 43 -2 -1 1537 1536 1550 5 1 1 0,0 C
21 Rense Smits 308,8   448,1 38 6 4 1 1 75 0 -1 1795 1895 1771 16 5 0 -139,3   A
22 Hessel Sijbersma 306,3 306,3 25 18 9 4 5 61 0 1 1539 1498 1545 5 3 1 0,0 C
23 Kees Appel 288,0 288 24 17 9 0 8 53 1 -1 1525 1467 1556 4 5 1 0,0 C
24 Janna Rauw 277,0 277 23 20 8 3 9 48 1 1 1369 1451 1287 1 5 1 0,0 1e prijs D
25 Albert vd Lijn 268,0 268 22 15 6 3 6 50 1 2 1482 1446 1504 4 7 1 0,0 C
26 Jacob Wijnsma 231,1   333,8 28 9 2 5 2 50 0 -1 1502 1660 1448 16 2 0 -102,7   2e prijs D
27 Fokke de Haan 192,5   255,5 21 10 5 2 3 60 -2 -2 1571 1460 1603 14 2 1 -63,0   C
28 Joop Theunissen 188,3 201 19 14 4 3 7 39 2 -1 1325 1252 1388 7 5 1 -12,7 3e prijs D
29 Mike Ising 179,5 179,5 18 12 4 1 7 38 0 -1 1320 1308 1340 3 2 1 0,0 D
30 Sikke de Haan 176,0 176 17 24 8 2 14 38 -3 -1 1219 1289 1160 3 0 0 0,0 D
31 Germ Westra 164,2   224,2 20 9 5 1 3 61 -1 -2 1458 1369 1480 14 3 1 -60,0   D
32 Andries Meijer 101,5 106,5 15 19 3 2 14 21 1 1 1117 1133 1137 6 1 1 -5,0 D
33 Jacoba Hiemstra 87,0 87 14 25 4 0 21 16 1 -1 1063 1099 1068 1 0 1 0,0 D
34 Gabe de Boer 52,4   137,7 16 5 1 0 4 20 -1 -2 1238 967 1289 21 0 1 -85,3   D

 

 

Ronde 27

1 Evert Drijver Gerke Ros 1-0
2 Henk vd Heide Jos Boers 1-0
3 Nathalie Steringa Gerben vd Heide 0-1
4 Bauke Vroom Johan Attema 1-0
5 Pieter van Kammen Catrines Veenstra 1-0
6 Johan Cnossen Henk Kooistra ½-½
7 Jan Meijer Klaas W Stellema 1-0
8 Hessel Sijbersma Sikke de Haan 1-0
9 Janna Rauw Gabe de Boer 1-0
10 Andries Meijer Jacoba Hiemstra 1-0


Afwezig

Bart Lemstra Afw met bericht Rense Smits Afw met bericht
Fokke de Haan Afw met bericht Mike Ising Geen lid
Jacob Wijnsma Afw met bericht Aps Steenberg Afw met bericht
Jan vd Veen Afw met bericht Wopke Brandsma Afw met bericht
Jan Sybren Zagema Afw met bericht Mathijs Visser Afw met bericht
Albert vd Lijn Afw met bericht Joop Theunissen Afw met bericht
Kees Appel Afw met bericht Germ Westra Afw voor club

Aanpassing 1: Puntentotaal Bart Lemstra gecorrigeerd. Dit heeft alleen gevolgen voor zijn positie op de gecorrigeerde stand.

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd