Ga naar de inhoud

Eindstand 2007/2008

Hier de eindstand van de interne competitie 2007/2008.

 

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc TW Correctie Score Oud
1 Gert Jan Rauw 1103,5 63 22 16 3 3 79,5 0 0,0 1103,5
2 Ronald vd Veen 887,8 62 23 12 7 4 67,4 0 0,0 887,8
3 Gerke Ros 833,8 61 16 5 10 1 62,5 0 0,0 833,8
4 Jan Sybren Zagema 803,0 60 20 6 12 2 60 0 0,0 803
5 Henk vd Heide 798,0 59 21 8 8 5 57,1 0 0,0 798
6 Evert Drijver 792,2 58 22 8 10 4 59,1 0 0,0 792,2
7 Bart Lemstra 706,5 57 18 7 6 5 55,6 0 0,0 706,5
8 Jouwert H Turkstra 679,2 56 16 3 10 3 50 0 0,0 679,2
9 Catrines Veenstra 679,0 55 22 10 7 5 61,4 0 0,0 679
10 Bauke Vroom 670,5 54 22 8 7 7 52,3 0 0,0 670,5
11 Jan vd Veen 628,3 52 17 5 6 6 47,1 0 0,0 628,3
12 Wesley Bloemsma 602,8 50 19 9 2 8 52,6 0 0,0 602,8
13 Johan Attema 558,0 48 16 6 7 3 59,4 0 0,0 558
14 Henk Kooistra 538,5 46 24 5 15 4 52,1 0 0,0 538,5
15 Jan Meijer 538,0 45 23 8 8 7 52,2 0 0,0 538
16 Klaas W Stellema 518,3 44 22 7 9 6 52,3 0 0,0 518,3
17 Fokke de Haan* 515,2 47 14 3 8 3 50 2 31,3 546,5
18 Johan Cnossen 511,8 43 25 6 10 9 44 0 0,0 511,8
19 Jan Eelkema* 509,5 51 11 7 2 2 72,7 6 102,0 611,5
20 Henk Broersma 501,0 42 16 6 1 9 40,6 0 0,0 501
21 Pieter van Kammen 500,3 41 19 8 4 7 52,6 0 0,0 500,3
22 Jos Boers* 497,7 53 6 3 3 0 75 8 141,3 639
23 Atze Metz* 495,3 49 9 5 2 2 66,7 6 98,0 593,3
24 Hessel Sijbersma 485,8 40 18 4 7 7 41,7 0 0,0 485,8
25 Albert vd Lijn 484,0 39 16 6 2 8 43,8 0 0,0 484
26 Kees Appel 467,8 37 18 7 4 7 50 0 0,0 467,8
27 Germ Westra 463,0 36 18 4 8 6 44,4 0 0,0 463
28 Joop Theunissen 445,7 35 22 6 7 9 43,2 0 0,0 445,7
29 Peter Dijkstra* 437,2 38 14 6 4 4 57,1 3 38,0 475,2
30 Aps Steenberg* 423,0 34 14 6 4 4 57,1 1 11,3 434,3
31 Jan Aartsma 372,5 32 17 7 3 7 50 0 0,0 372,5
32 Christiaan Houpst* 333,5 33 8 3 3 2 56,3 8 88,0 421,5
33 Sicco de Beer 288,7 29 20 7 0 13 35 0 0,0 288,7
34 Gabe de Boer 271,2 28 18 4 5 9 36,1 0 0,0 271,2
35 Sikke de Haan 258,5 27 20 4 5 11 32,5 0 0,0 258,5
36 Andries Meijer 251,0 26 22 5 5 12 34,1 0 0,0 251
37 Rense Smits* 216,0 31 4 3 0 1 75 13 134,3 350,3
38 Menno Veenstra* 199,0 30 6 2 0 4 33,3 9 90,0 289
39 Jacoba Hiemstra 182,0 24 26 6 0 20 23,1 0 0,0 182
40 Albertje Laversma* 130,5 23 13 1 0 12 7,7 3 23,0 153,5
41 Tibor Gras * 58,3 25 1 0 0 1 0 19 158,3 216,6
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd