Ga naar de inhoud

Afwezigheden toegevoegd.

Ik heb de afwezigheden voor iedere speler toegevoegd. Op de ALV is besloten dat indien een speler vaker dan vijf keer gewoon afwezig is (AMB), geen punten meer krijgt toebedeeld.

Ik heb deze spelers om indelingstechnische redenen wel steeds punten toegekend. Net zoals vorig jaar zal na afloop van de competitie deze punten in mindering worden gebracht, waarbij het aantal waardepunten gelijk blijft. Daardoor heeft de correctie geen invloed op het puntentotaal van andere spelers. Afwezig voor club is verruimd. Ook van toepassing indien een speler op dezelfde of andere avond activiteiten voor de club onderneemt. Zoals wedstrijdleider op vrijdagavond bij een externe wedstrijd van het eerste of het tweede in het ijsclubgebouw.

 Rangschikking na Ronde 22 – 4-3-2009 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Jan Sybren Zagema 723,0 54,0 20 10 10 0 75,0 2 -1 1910 1926 1859 0 2 0
2 Bart Lemstra 641,5 53,0 14 8 5 1 75,0 -2 1 1930 1931 1916 3 5 0
3 Evert Drijver 612,2 52,0 16 6 10 0 68,8 -2 -3 1873 1871 1852 2 4 0
4 Jan vd Veen 524,5 51,0 12 1 10 1 50,0 0 -1 1671 1757 1619 1 8 1
5 Henk vd Heide 514,5 50,0 14 3 8 3 50,0 0 -1 1810 1820 1800 3 5 0
6 Bauke Vroom 498,7 49,0 16 6 6 4 56,3 2 2 1742 1755 1725 2 4 0
7 Wopke Brandsma 491,5 48,0 15 5 7 3 56,7 -1 -1 1761 1732 1775 2 5 0
8 Jan Eelkema 481,5 47,0 9 5 2 2 66,7 -1 -1 1798 1810 1789 9 4 0
9 Gerke Ros 472,5 46,0 14 2 10 2 50,0 0 1 1843 1766 1898 3 5 0
10 Pieter van Kammen 456,5 45,0 15 8 3 4 63,3 3 3 1670 1704 1617 4 2 1
11 Catrines Veenstra 432,2 44,0 19 8 4 7 52,6 1 1 1712 1758 1634 1 2 0
12 Rense Smits 422,5 43,0 12 4 5 3 54,2 3 1 1757 1701 1779 3 7 0
13 Johan Cnossen 396,0 42,0 17 3 10 4 47,1 -1 1 1649 1634 1664 2 3 0
14 Jos Boers 382,8 41,0 5 3 1 1 70,0 1 -1 1771 1831 1758 14 3 0
15 Jouwert H Turkstra 377,2 40,0 15 3 8 4 46,7 1 -2 1717 1662 1773 2 5 0
16 Wesley Bloemsma 376,0 39,0 15 7 3 5 56,7 1 2 1665 1628 1693 5 2 0
17 Hessel Sijbersma 362,5 38,0 13 3 6 4 46,2 2 -1 1593 1590 1594 4 4 1
18 Jan Meijer 359,0 37,0 19 6 3 10 39,5 -1 -2 1628 1611 1666 0 3 0
19 Klaas W Stellema 353,5 36,0 18 2 13 3 47,2 -2 -4 1554 1594 1510 0 4 0
20 Aps Steenberg 349,7 35,0 14 4 6 4 50,0 2 1 1553 1585 1526 4 4 0
21 Christiaan Houpst 336,5 34,0 6 3 3 0 75,0 0 2 1703 1715 1689 12 4 0
22 Fokke de Haan 309,5 33,0 14 4 5 5 46,4 0 1 1614 1527 1674 3 5 0
23 Johan Attema 302,5 32,0 15 5 5 5 50,0 1 1 1520 1511 1520 1 5 1
24 Kees Appel 280,8 31,0 18 9 3 6 58,3 -2 1 1519 1460 1563 2 1 1
25 Jacob Wijnsma 272,5 30,0 9 3 4 2 55,6 1 1 1384 1505 1341 9 3 1
26 Atze Metz 271,2 29,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1806 2134 1799 17 3 1
27 Henk Kooistra 269,0 28,0 18 4 7 7 41,7 0 -1 1548 1511 1590 3 1 0
28 Albert vd Lijn 256,0 27,0 14 5 6 3 57,1 0 -1 1521 1456 1551 6 2 0
29 Joop Theunissen 250,8 26,0 18 4 10 4 50,0 0 -1 1409 1380 1437 0 3 1
30 Germ Westra 246,0 25,0 16 5 5 6 46,9 0 2 1485 1419 1537 4 1 1
31 Mathijs Visser 237,0 24,0 5 5 0 0 100,0 -1 -2 1517 1679 1500 16 0 1
32 Sicco de Beer 223,3 23,0 12 4 3 5 45,8 0 -1 1324 1408 1284 6 3 1
33 Janna Rauw 201,2 22,0 17 5 5 7 44,1 -1 -2 1266 1364 1199 3 1 1
34 Gerben vd Heide 186,0 21,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1641 2020 1632 19 2 0
35 Gabe de Boer 166,2 20,0 15 5 3 7 43,3 1 3 1272 1344 1234 5 0 1
36 Peter Dijkstra 133,0 19,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666 21 0 0
37 Sikke de Haan 114,5 18,0 18 2 4 12 22,2 -2 1 1171 1169 1212 3 0 1
38 Andries Meijer 106,3 17,0 18 1 5 12 19,4 0 1 1132 1115 1182 3 0 1
39 Jacoba Hiemstra 56,3 16,0 20 2 0 18 10,0 -2 -1 1031 993 1068 0 0 2

 

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd