Stand na 3 ronden
Rangschikking na Ronde 3 – 18-12-2008 – Layout 1.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr |
| 1 | Henk vd Heide | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Jos Boers | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | Rense Smits | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 4,0 | 3,0 |
| 4 | Evert Drijver | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 5,5 | 3,3 |
| 5 | Germ Westra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 5,0 | 3,8 |
| 6 | Klaas Stellema | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 5,0 | 2,0 |
| 7 | Jan Sybren Zagema | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 5,0 | 2,0 |
| 8 | Bart Lemstra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 4,5 | 2,5 |
| 9 | Wesley Bloemsma | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | -1 | -2 | 3,5 | 2,3 |
| 10 | Bauke Vroom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 2,5 | 0,8 |
| 11 | Wopke Brandsma | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | -1 | 1 | 5,5 | 2,8 |
| 12 | Jan vd Veen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | -1 | 4,5 | 2,8 |
| 13 | Henk Kooistra | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | -1 | -1 | 4,0 | 0,8 |
| 14 | Catrines Veenstra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 5,5 | 1,8 |
| 15 | Gerke Ros | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 |
| 16 | Pieter van Kammen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 5,0 | 1,8 |
| 17 | Jan Meijer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | -1 | 5,0 | 0,0 |
| 18 | Mathijs Visser | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 |
| 19 | Hessel Sijbersma | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 |
| 20 | Johan Cnossen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 |
| 21 | Andries Meijer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 |
| 22 | Johan Attema | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | -1 | 5,0 | 1,0 |
| 23 | Kees Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 24 | Joop Theunissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 25 | Gerben vd Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 26 | Aps Steenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 27 | Gabe de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 28 | Jouwert Turkstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 29 | Fokke de Haan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 30 | atze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,3 |
| 31 | Albert vd Lijn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 |
| 32 | Sicco de Beer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 3,5 | 1,0 |
| 33 | Jacoba Hiemstra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 | -1 | 3,0 | 0,0 |
