;
24 februari 2012

stand en uitslagen ronde20

Ranglijst bijgewerkt t/m 23 februari 2012 (ronde 20)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Henk vd Heide (1) 648,50 50 16 11 5 0 0 84,4 123 101,5 0 1W 0 0 4 0
2 Gerben vd Heide (1) 554,50 49 19 11 5 3 0 71,1 144,5 93,5 1 1W 0 0 1 0
3 Gerke Ros (1) 530,00 48 16 7 6 3 0 62,5 134 82 -2 2Z 0 0 4 0
4 Wopke Brandsma (1) 438,33 47 13 6 4 3 0 61,5 113 61,25 1 1Z 0 2 5 0
5 Mathijs Visser (2) 406,17 46 12 6 2 4 0 58,3 106,5 49,25 2 2W 0 5 3 0
6 Hessel Sijbersma (2) 368,50 45 14 4 7 3 0 53,6 86,5 44,75 0 2W 0 4 2 0
7 Jan v.d. Veen (2) 362,33 44 9 1 7 1 0 50,0 67,5 33,25 -1 1Z 2 6 3 0
8 Johan Cnossen (2) 362,17 43 11 2 8 1 0 54,5 85,5 44,5 -1 2Z 0 6 3 0
9 Fokke de Haan (2) 353,50 42 16 4 8 4 0 50,0 107 48 0 2Z 0 1 3 0
10 Nathalie Steringa (3) 352,83 41 12 6 1 5 0 54,2 86,5 39,5 0 1W 0 2 6 0
11 Jan Eelkema (1) 340,17 40 7 4 3 0 0 78,6 56,5 40,75 1 1Z 0 10 3 0
12 Henk Kooistra (1) 332,00 39 14 4 7 3 0 53,6 105 45 0 1W 0 6 0 0
13 Siebren Westra (1) 319,83 38 9 5 1 3 0 61,1 79,5 43,75 1 1W 0 10 1 0
14 Bauke Vroom (1) 312,67 37 7 5 0 2 0 71,4 45 26 -1 2Z 0 7 6 0
15 Kees Appel (3) 299,00 36 14 4 4 6 0 42,9 98,5 42,25 0 2W 0 5 1 0
16 Albert vd Lijn (3) 293,83 35 10 4 3 3 0 55,0 74,5 30,5 0 2W 1 6 3 0
17 Klaas Stellema (2) 287,50 34 16 4 6 6 0 43,8 101 38,25 0 1Z 1 0 3 0
18 Pieter van Kammen (2) 282,50 33 11 4 2 5 0 45,5 80,5 26,5 -1 1W 0 4 5 0
19 Jan Meijer (2) 278,00 32 15 7 1 7 0 50,0 94,5 37,25 1 2W 0 3 2 0
20 Johan Attema (3) 275,33 31 15 5 3 7 0 43,3 103 37 1 1W 0 1 4 0
21 Catrines Veenstra (2) 261,00 30 14 4 3 7 0 39,3 103 38,25 0 1W 1 1 4 0
22 Wesley Bloemsma (1) 253,83 29 11 6 0 5 0 54,5 60 31,5 1 1W 0 6 3 0
23 Aps Steenberg (2) 239,33 28 11 4 2 5 0 45,5 61 24,5 1 1W 1 4 4 0
24 Auke vd Zee (3) 173,50 27 11 5 0 6 0 45,5 59,5 19,5 -1 1Z 0 8 1 0
25 Andries Meijer (3) 154,33 26 15 2 5 8 0 30,0 70 14,75 -1 1Z 0 2 3 0
26 Pee Kooistra (3) 146,00 25 20 6 1 13 0 32,5 101 21,25 -2 2Z 0 0 0 0
27 Jacob Eelkema (3) 142,00 24 7 4 0 3 0 57,1 38 20,5 1 1Z 0 13 0 0
28 Jos Boers (1) 130,83 23 2 2 0 0 0 100,0 10,5 10,5 0 1Z 0 15 3 0
29 Sikke de Haan (3) 123,67 22 16 2 3 11 0 21,9 80,5 14,25 0 2Z 1 2 1 0
30 Jacoba Hiemstra (3) 85,00 21 17 2 1 14 0 14,7 87,5 9,25 -1 1W 0 1 2 0

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 23 februari 2012

Wit Zwart Uitslag
Kees Appel (3) – Bauke Vroom (1) 0-1
Aps Steenberg (2) – Sikke de Haan (3) 1-0
Jan Meijer (2) – Auke vd Zee (3) 1-0
Hessel Sijbersma (2) – Johan Cnossen (2) ½-½
Catrines Veenstra (2) – Pee Kooistra (3) 1-0
Jacoba Hiemstra (3) – Andries Meijer (3) 0-1
Gerben vd Heide (1) – Fokke de Haan (2) 1-0
Nathalie Steringa (3) – Niet gespeeld buiten schuld
Wesley Bloemsma (1) – Afwezig met geldige reden
Jan Eelkema (1) – Afwezig met geldige reden
Pieter van Kammen (2) – Niet gespeeld buiten schuld
Gerke Ros (1) – Niet gespeeld buiten schuld
Wopke Brandsma (1) – Afwezig met geldige reden
Henk vd Heide (1) – Niet gespeeld buiten schuld
Johan Attema (3) – Niet gespeeld buiten schuld
Henk Kooistra (1) – Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen (2) – Afwezig met geldige reden
Albert vd Lijn (3) – Afwezig met geldige reden
Jacob Eelkema (3) – Afwezig met geldige reden
Klaas Stellema (2) – Niet gespeeld buiten schuld
Jos Boers (1) – Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser (2) – Niet gespeeld buiten schuld
Siebren Westra (1) – Afwezig met geldige reden

Advertenties geblokkeerd

;