;
14 februari 2010

Intern Ronde 19 2010

Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1

Partijen in Ronde 20 – 18-2-2010.

1 Nathalie Steringa – Jan Sybren Zagema …..
2 Wopke Brandsma – Gerke Ros …..
3 Evert Drijver – Bauke Vroom …..
4 Jan vd Veen – Henk vd Heide …..
5 Mathijs Visser – Johan Cnossen …..
6 Henk Kooistra – Aps Steenberg …..
7 Albert vd Lijn – Klaas W Stellema …..
8 Johan Attema – Catrines Veenstra …..
9 Jacoba Hiemstra – Janna Rauw …..
10 Kees Appel – Sikke de Haan …..
11 Germ Westra – Joop Theunissen …..


Afwezig

Bart Lemstra – Afw met bericht Rense Smits – Afw met bericht
Mike Ising – Geen lid Jacob Wijnsma – Afw met bericht
Fokke de Haan – Afw voor club Gerben vd Heide – Afw voor club
Hessel Sijbersma – Afw voor club Jan Meijer – Afw voor club
Pieter van Kammen – Afw voor club Andries Meijer – Afw met bericht
Jos Boers – Afw voor club

Partijen in Ronde 19 – 11-2-2010.

1 Jan Sybren Zagema – Jan vd Veen 1-0
2 Evert Drijver – Gerben vd Heide ½-½
3 Jan Meijer – Fokke de Haan ½-½
4 Klaas W Stellema – Johan Attema ½-½
5 Janna Rauw – Sikke de Haan 0-1
6 Andries Meijer – Albert vd Lijn 0-1
7 Hessel Sijbersma – Mathijs Visser 0-1
8 Jacoba Hiemstra – Germ Westra 0-1


Afwezig

Bart Lemstra – Afw met bericht Rense Smits – Afw met bericht
Jacob Wijnsma – Afw met bericht Henk vd Heide – Afw voor club
Gerke Ros – Afw voor club Wopke Brandsma – Afw voor club
Catrines Veenstra – Afw voor club Bauke Vroom – Afw voor club
Kees Appel – Afw met bericht Henk Kooistra – Afw met bericht
Mike Ising – Geen lid Johan Cnossen – Afw voor club
Jos Boers – Afw voor club Nathalie Steringa – Afw met bericht
Pieter van Kammen – Afw voor club Aps Steenberg – Afw met bericht
Joop Theunissen – Afw met bericht

Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1

Rangschikking na Ronde 19 – 11-2-2010 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Jan Sybren Zagema 465,8 47,0 14 6 8 0 71,4 3 4 1938 1862 1969 2 3 0
2 Gerke Ros 458,8 46,0 13 5 7 1 65,4 1 -1 1888 1889 1874 1 5 0
3 Evert Drijver 428,5 45,0 11 5 6 0 72,7 -1 1 1893 1923 1865 6 2 0
4 Henk vd Heide 401,0 44,0 12 6 3 3 62,5 -1 -2 1797 1801 1789 3 4 0
5 Bart Lemstra 384,5 43,0 5 4 0 1 80,0 1 2 1880 1951 1865 9 5 0
6 Nathalie Steringa 359,5 42,0 12 5 4 3 58,3 1 1 1546 1634 1500 3 4 0
7 Rense Smits 351,5 41,0 6 4 1 1 75,0 0 -1 1795 1895 1771 9 4 0
8 Jos Boers 350,2 40,0 7 3 3 1 64,3 1 -1 1763 1744 1765 5 7 0
9 Wopke Brandsma 342,5 39,0 13 4 6 3 53,8 1 1 1797 1702 1847 1 5 0
10 Gerben vd Heide 336,0 38,0 18 5 10 3 55,6 -2 -1 1666 1713 1607 0 1 0
11 Pieter van Kammen 319,0 37,0 11 6 2 3 63,6 1 -1 1635 1711 1590 3 5 0
12 Jacob Wijnsma 294,5 36,0 9 2 5 2 50,0 0 -1 1502 1660 1448 8 2 0
13 Bauke Vroom 290,7 35,0 15 7 3 5 56,7 0 -1 1736 1630 1802 1 3 0
14 Jan Meijer 279,3 34,0 16 4 8 4 50,0 0 1 1586 1618 1552 1 2 0
15 Jan vd Veen 274,0 33,0 11 1 9 1 50,0 -3 -4 1653 1585 1683 5 3 0
16 Johan Cnossen 270,8 32,0 11 2 6 3 45,5 -1 1 1582 1602 1576 5 3 0
17 Mathijs Visser 266,3 31,0 11 6 2 3 63,6 -1 -2 1598 1661 1555 5 2 1
18 Henk Kooistra 252,0 30,0 15 3 7 5 43,3 1 -1 1544 1543 1550 3 1 0
19 Aps Steenberg 246,0 29,0 13 5 3 5 50,0 -1 -1 1574 1584 1564 3 3 0
20 Klaas W Stellema 245,5 28,0 15 4 7 4 50,0 1 2 1571 1514 1605 0 4 0
21 Catrines Veenstra 237,5 27,0 13 3 4 6 38,5 1 1 1655 1587 1706 1 5 0
22 Fokke de Haan 230,7 26,0 9 5 2 2 66,7 -1 -1 1585 1490 1603 8 1 1
23 Johan Attema 227,3 25,0 12 4 5 3 54,2 -3 -3 1532 1483 1544 2 4 1
24 Albert vd Lijn 203,0 24,0 12 5 2 5 50,0 0 -1 1496 1474 1504 2 4 1
25 Janna Rauw 187,5 23,0 14 4 3 7 39,3 1 1 1333 1444 1287 1 3 1
26 Kees Appel 179,3 22,0 13 6 0 7 46,2 -1 1 1533 1487 1556 4 2 0
27 Germ Westra 175,5 21,0 8 5 1 2 68,8 0 -1 1477 1428 1480 10 0 1
28 Hessel Sijbersma 161,7 20,0 12 5 2 5 50,0 0 2 1513 1432 1545 5 1 1
29 Sikke de Haan 141,3 19,0 18 6 2 10 38,9 -1 -2 1205 1293 1160 1 0 0
30 Mike Ising 132,5 18,0 12 4 1 7 37,5 0 -1 1320 1308 1340 3 2 1
31 Joop Theunissen 117,7 17,0 10 2 2 6 30,0 2 4 1328 1209 1388 5 3 1
32 Andries Meijer 78,3 16,0 15 2 2 11 20,0 1 1 1123 1138 1137 2 1 1
33 Jacoba Hiemstra 44,0 15,0 18 2 0 16 11,1 0 1 1050 1047 1068 0 0 1

Advertenties geblokkeerd

;