;
1 februari 2010

Interne Ronde 17

Partijen in Ronde 17 – 28-1-2010.

1 Gerke Ros – Evert Drijver ½-½
2 Jan Sybren Zagema – Gerben vd Heide ½-½
3 Aps Steenberg – Wopke Brandsma 0-1
4 Bauke Vroom – Jan Meijer ½-½
5 Fokke de Haan – Henk Kooistra ½-½
6 Albert vd Lijn – Catrines Veenstra 1-0
7 Jacoba Hiemstra – Johan Attema 0-1
8 Andries Meijer – Hessel Sijbersma 0-1
9 Sikke de Haan – Klaas W Stellema 0-1


Afwezig

Bart Lemstra – Afw met bericht Rense Smits – Afw met bericht
Jacob Wijnsma – Afw met bericht Jan vd Veen – Afw voor club
Kees Appel – Afw met bericht Jos Boers – Afw met bericht
Mike Ising – Afw voor club Nathalie Steringa – Afw voor club
Joop Theunissen – Afw voor club Johan Cnossen – Afw met bericht
Mathijs Visser – Afw met bericht Germ Westra – Afw met bericht
Pieter van Kammen – Afw voor club Henk vd Heide – Afw met bericht
Janna Rauw – Afw met bericht

Rangschikking na Ronde 17 – 28-1-2010 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 440,2 47,0 12 5 7 0 70,8 2 1 1901 1925 1874 1 4 0
2 Jan Sybren Zagema 405,7 46,0 13 5 8 0 69,2 2 3 1934 1845 1969 2 2 0
3 Evert Drijver 383,5 45,0 10 5 5 0 75,0 -2 -3 1901 1958 1865 6 1 0
4 Henk vd Heide 366,3 44,0 12 6 3 3 62,5 -1 -2 1797 1801 1789 2 3 0
5 Nathalie Steringa 338,3 43,0 12 5 4 3 58,3 1 1 1546 1634 1500 1 4 0
6 Rense Smits 326,0 42,0 6 4 1 1 75,0 0 -1 1795 1895 1771 7 4 0
7 Wopke Brandsma 314,7 41,0 12 4 5 3 54,2 0 -1 1805 1712 1847 1 4 0
8 Bart Lemstra 309,7 40,0 4 3 0 1 75,0 0 1 1867 1860 1865 8 5 0
9 Jos Boers 305,5 39,0 7 3 3 1 64,3 1 -1 1763 1744 1765 5 5 0
10 Gerben vd Heide 300,5 38,0 16 5 8 3 56,3 -2 -3 1655 1705 1607 0 1 0
11 Jacob Wijnsma 275,5 37,0 9 2 5 2 50,0 0 -1 1502 1660 1448 6 2 0
12 Pieter van Kammen 274,5 36,0 10 6 1 3 65,0 2 1 1627 1698 1590 3 4 0
13 Johan Cnossen 263,3 35,0 10 2 6 2 50,0 -2 -2 1588 1617 1576 5 2 0
14 Jan vd Veen 260,2 34,0 9 1 8 0 55,6 -1 -2 1660 1579 1683 5 3 0
15 Jan Meijer 248,0 33,0 14 4 6 4 50,0 0 -1 1582 1620 1552 1 2 0
16 Mathijs Visser 240,5 32,0 10 5 2 3 60,0 0 -1 1586 1636 1555 4 2 1
17 Henk Kooistra 235,3 31,0 15 3 7 5 43,3 1 -1 1544 1543 1550 1 1 0
18 Bauke Vroom 234,0 30,0 14 6 3 5 53,6 1 1 1731 1607 1802 1 2 0
19 Aps Steenberg 230,8 29,0 12 5 3 4 54,2 0 1 1582 1603 1564 2 3 0
20 Fokke de Haan 210,5 28,0 8 5 1 2 68,8 0 2 1587 1484 1603 7 1 1
21 Klaas W Stellema 209,5 27,0 13 4 5 4 50,0 -1 -1 1575 1509 1605 0 4 0
22 Johan Attema 203,0 26,0 11 4 4 3 54,5 -2 -2 1530 1471 1544 1 4 1
23 Catrines Veenstra 191,3 25,0 12 2 4 6 33,3 0 -1 1647 1557 1706 1 4 0
24 Janna Rauw 168,5 24,0 13 4 3 6 42,3 0 -1 1350 1497 1287 1 3 0
25 Kees Appel 167,3 23,0 13 6 0 7 46,2 -1 1 1533 1487 1556 2 2 0
26 Albert vd Lijn 161,3 22,0 10 3 2 5 40,0 0 1 1491 1469 1504 2 4 1
27 Hessel Sijbersma 151,0 21,0 10 4 2 4 50,0 -2 -1 1524 1456 1545 5 1 1
28 Germ Westra 140,5 20,0 6 3 1 2 58,3 0 1 1472 1412 1480 10 0 1
29 Mike Ising 122,3 19,0 12 4 1 7 37,5 0 -1 1320 1308 1340 2 2 1
30 Sikke de Haan 121,0 18,0 16 5 2 9 37,5 1 1 1191 1278 1160 1 0 0
31 Joop Theunissen 106,3 17,0 10 2 2 6 30,0 2 4 1328 1209 1388 3 3 1
32 Andries Meijer 77,3 16,0 13 2 2 9 23,1 1 2 1129 1153 1137 2 1 1
33 Jacoba Hiemstra 44,0 15,0 16 2 0 14 12,5 0 1 1053 1057 1068 0 0 1

Advertenties geblokkeerd

;