Schaakwoude jeugd 2024 najaar
Groep 1 - Ronde 7 - 2024-10-10
Locatie Damwald Start datum 2024-09-19
Plaats Eind datum 2024-12-19
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Davey Bloem Steijn Hoekstra 0−1
2 Ewan Woudstra Bauke de Zwart 0−1
3 Mathijs Dijkstra Roan Visser 0−1
4 Boaz Kooistra Chantal de Boer ½−½
5 Doutzen Wijnsma Bente Kommerie 1−0
6 Emma Rozendal Shanne Battenberg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ferre Battenberg   Afw voor club
2 Kevin Damstra   Afw voor club
3 Sem Wijnsma   Afw voor club
4 Levy Sleijpen   Afw voor club
5 Ruben Rozenga   Afw met bericht
6 Thijmen Van Rhijn   Afw met bericht
7 Laut Van Rhijn   Afw met bericht
8 Mirjam Rozenga   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score TPR
1 Steijn Hoekstra 5 5 0 0 5,0 1621
2 Bauke de Zwart 4 4 0 0 4,0 1503
3 Ewan Woudstra 5 3 0 2 3,0 846
4 Roan Visser 5 3 0 2 3,0 895
5 Davey Bloem 5 3 0 2 3,0 179
6 Doutzen Wijnsma 5 3 0 2 3,0 642
7 Mathijs Dijkstra 5 2 1 2 2,5 758
8 Ruben Rozenga 3 2 1 0 2,5 1042
9 Chantal de Boer 5 2 1 2 2,5 201
10 Boaz Kooistra 6 2 1 3 2,5 666
11 Levy Sleijpen 4 2 0 2 2,0 722
12 Sem Wijnsma 3 1 0 2 2,0 715
13 Shanne Battenberg 5 2 0 3 2,0 200
14 Bente Kommerie 4 1 0 3 2,0 1415
15 Emma Rozendal 5 1 0 4 1,0 495
16 Ferre Battenberg 5 0 0 5 0,0 29
17 Kevin Damstra 2 0 0 2 0,0 95
18 Thijmen Van Rhijn 0 0 0 0 0,0
19 Laut Van Rhijn 0 0 0 0 0,0
20 Mirjam Rozenga 0 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software