Schaakwoude jeugd 2024 najaar
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Damwald Start datum 2024-09-19
Plaats Eind datum 2024-12-19
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Steijn Hoekstra 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 15,0
2 Mathijs Dijkstra 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5
3 Chantal de Boer 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5
4 Davey Bloem 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0
5 Bauke de Zwart 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5
6 Roan Visser 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
7 Ewan Woudstra 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5
8 Sem Wijnsma 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0
9 Kevin Damstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0
10 Levy Sleijpen 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
11 Shanne Battenberg 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
12 Emma Rozendal 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
13 Boaz Kooistra 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
14 Doutzen Wijnsma 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
15 Ruben Rozenga 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
16 Ferre Battenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
17 Bente Kommerie 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
18 Mirjam Rozenga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19 Thijmen Van Rhijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20 Laut Van Rhijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software