Schaakwoude jeugd 2023 najaar
Groep 1 - Ronde 9 - 2023-10-12
Locatie Damwald Start datum 2023-09-14
Plaats Eind datum 2023-12-21
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Steijn Hoekstra Mathijs Dijkstra 0−1
2 Ruben Rozenga Bente Kommerie 1−0
3 Bauke de Zwart Roan Visser 1−0
4 Manéan Bosscha Boaz Kooistra 0−1
5 Ferre Battenberg Hans Roan Wielstra 0−1
6 Daan Hoekstra Kevin Damstra 0−1
7 Chantal de Boer Shanne Battenberg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jelmer van Kammen   Afw met bericht
2 Emma Rozendal   Afw met bericht
3 Jelmar van der Bij   Afw met bericht
4 Davey Bloem   Afw met bericht
5 Maarten De Boer   Geen lid
6 Freddy De Boer   Geen lid
7 Jarno Van Der Wagen   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score AMB Bye
1 Mathijs Dijkstra 8 8 0 0 8,0 1 0
2 Ruben Rozenga 8 7 0 1 7,0 1 0
3 Bauke de Zwart 9 5 0 4 5,0 0 0
4 Roan Visser 7 4 0 3 5,0 1 1
5 Steijn Hoekstra 7 4 0 3 4,0 2 0
6 Boaz Kooistra 7 4 0 3 4,0 2 0
7 Emma Rozendal 6 2 3 1 3,5 3 0
8 Bente Kommerie 7 3 1 3 3,5 2 0
9 Kevin Damstra 6 2 1 3 3,5 2 1
10 Jelmar van der Bij 6 3 0 3 3,5 2 0
11 Hans Roan Wielstra 8 3 1 4 3,5 1 0
12 Davey Bloem 6 2 2 2 3,0 3 0
13 Shanne Battenberg 7 2 2 3 3,0 2 0
14 Chantal de Boer 7 3 0 4 3,0 2 0
15 Manéan Bosscha 7 1 2 4 2,0 2 0
16 Daan Hoekstra 7 1 0 6 1,0 2 0
17 Ferre Battenberg 6 0 0 6 1,0 2 1
18 Jelmer van Kammen 3 1 0 2 1,0 6 0
19 Maarten De Boer 0 0 0 0 0,0 0 0
20 Freddy De Boer 0 0 0 0 0,0 0 0
21 Jarno Van Der Wagen 0 0 0 0 0,0 0 0
22 Doutzen Wijnsma 0 0 0 0 0,0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software