Schaakwoude jeugd 2023 najaar
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Damwald Start datum 2023-09-14
Plaats Eind datum 2023-12-21
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Ruben Rozenga 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 15,5 16,5 17,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5
2 Mathijs Dijkstra 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0
3 Bauke de Zwart 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
4 Steijn Hoekstra 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 16,0 17,0
5 Roan Visser 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0
6 Hans Roan Wielstra 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,5 11,5
7 Davey Bloem 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,5 11,5 11,5
8 Boaz Kooistra 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0
9 Chantal de Boer 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5 10,5
10 Shanne Battenberg 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 9,0 9,5
11 Kevin Damstra 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0
12 Bente Kommerie 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5
13 Manéan Bosscha 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0
14 Daan Hoekstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
15 Maarten De Boer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
16 Emma Rozendal 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
17 Jelmar van der Bij 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
18 Freddy De Boer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
19 Ferre Battenberg 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5
20 Jelmer van Kammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Doutzen Wijnsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5
22 Jarno Van Der Wagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software