Schaakwoude jeugd 2025 voorjaar
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Damwald Start datum 2025-01-16
Plaats Eind datum 2025-05-22
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Bauke de Zwart 0,3 0,7 1,7 1,7 2,7 2,7 3,7 4,7 5,7 5,7 6,7 7,7 8,7 8,7 8,7 9,7 9,7 9,7 9,7 10,7 11,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 15,7 16,7
2 Chantal de Boer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,7 2,7 3,2 3,2 4,2 5,2 5,2 5,2 6,2 7,2 8,2 8,2 9,2 9,2 10,2 10,2 11,2 12,2 13,2 13,2 14,2 15,2 15,2
3 Davey Bloem 0,3 0,7 0,7 0,7 1,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,7 4,7 4,7 4,7 5,7 6,7 6,7 7,7 8,7 8,7 8,7 9,7 9,7 10,7 10,7 11,7 12,7 13,7
4 Ewan Woudstra 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 4,8 5,8 6,8 6,8 6,8 7,8 8,8 8,8 8,8 9,8 10,8 10,8 11,8 12,8 12,8
5 Mathijs Dijkstra 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,3 8,7 9,0 9,3 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3 12,6
6 Shanne Battenberg 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,3 7,3 8,3 9,3 9,3 9,3 10,3 10,3 10,3 10,3 11,3 12,3
7 Roan Visser 0,5 1,5 2,5 2,5 2,8 3,2 3,7 4,7 5,7 5,7 5,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 7,7 7,7 8,0 8,3 9,3 9,3 10,3 10,3 11,3 11,3 12,3 12,3
8 Steijn Hoekstra 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,3 7,7 8,0 8,3 8,7 9,0 9,3 9,6 10,0 10,3 10,6 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3
9 Doutzen Wijnsma 1,0 1,0 1,0 2,0 2,3 2,7 2,7 3,7 3,7 4,7 5,7 5,7 5,7 6,2 7,2 8,2 8,2 8,2 9,2 9,2 9,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 11,2 12,2
10 Sem Wijnsma 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,3 4,7 4,7 4,7 5,7 5,7 5,7 6,7 7,7 7,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,0 11,3
11 Hans Roan Wielstra 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,6 5,6 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,9
12 Boaz Kooistra 0,3 0,7 1,7 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,6 7,6 8,6 8,6 8,6 9,6
13 Bram Sikke Dam 0,0 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 8,9 9,3 9,6
14 Rienk Verbeek 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 8,6 9,6
15 Emma Rozendal 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5
16 Levy Sleijpen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5
17 Ruben Dijkshoorn 0,0 0,5 0,8 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 3,8 4,1 4,5 4,8 4,8 5,1 5,5 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,4 8,8
18 Bente Kommerie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 1,7 1,7 1,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,7 4,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 6,7 6,7 7,7
19 Kevin Damstra 0,0 0,0 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,7 1,7 2,0 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 4,2 4,2 5,2 6,2 6,2
20 Ferre Battenberg 0,3 0,7 0,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software