Rapid 2019/2020
Groep 1 - Ronde 4 - 5-12-2019
Locatie IJsbaan gebouw Start datum 31-10-2018
Plaats Damwald Eind datum 28-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Christian Torensma Gerben van der Heide 0−1
2 Hessel Sijbersma Jan Torensma 0−1
3 Dylan Torensma Fokke de Haan 1−0
4 Johan Cnossen Wim de Vries 0−1
5 Klaas Dijkstra Auke van der Zee 0−1
6 Jan Meijer Auke Postma 1−0
7 Andries Meijer Sander Visser 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ronald van der Veen   Afw met bericht
2 Gerke Ros   Afw met bericht
3 Mathijs Visser   Afw met bericht
4 Evert Drijver   Afw met bericht
5 Wesley Bloemsma   Afw met bericht
6 Jaap Miedema   Afw met bericht
7 Bauke Vroom   Afw met bericht
8 Nathalie Steringa   Afw met bericht
9 Pieter van Kammen   Afw met bericht
10 Catrines Veenstra   Afw met bericht
11 Michelle Wijers   Afw met bericht
12 Kees Appel   Afw met bericht
13 Johan Attema   Afw met bericht
14 Klaas Stellema   Afw met bericht
15 Faten Fares   Afw met bericht
16 Jacoba Hiemstra   Afw met bericht
17 Henk Broersma   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gerben van der Heide 4 4 0 0 4,0 0 −1 7,0 7,00 1868 2348 1842
2 Jan Torensma 4 3 1 0 3,5 0 −1 8,0 6,50 1787 1805 1782
3 Dylan Torensma 4 2 2 0 3,0 0 1 10,0 7,00 1646 1793 1624
4 Bauke Vroom 3 2 1 0 2,8 1 2 10,5 7,75 1709 1939 1686
5 Christian Torensma 4 2 1 1 2,5 0 1 9,0 3,50 1773 1699 1778
6 Wim de Vries 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,5 3,25 1493 1734 1460
7 Evert Drijver 3 2 0 1 2,3 −1 −1 9,5 4,25 1835 1636 1842
8 Pieter van Kammen 3 1 2 0 2,3 1 1 8,5 4,75 1541 1535 1536
9 Jaap Miedema 3 2 0 1 2,3 1 1 8,0 3,75 1735 1654 1741
10 Gerke Ros 2 1 1 0 2,2 0 −1 8,0 4,50 1891 1582 1901
11 Hessel Sijbersma 4 2 0 2 2,0 2 2 9,0 2,50 1505 1522 1502
12 Mathijs Visser 1 1 0 0 2,0 −1 −1 8,5 4,75 1864 1888 1864
13 Fokke de Haan 4 2 0 2 2,0 −2 −1 8,0 2,50 1598 1665 1588
14 Auke van der Zee 1 1 0 0 2,0 −1 −1 7,0 4,00 1646 2480 1632
15 Jan Meijer 3 1 0 2 2,0 1 1 6,5 2,00 1499 1352 1512
16 Michelle Wijers 3 1 1 1 1,8 −1 −1 9,0 3,25 1530 1478 1533
17 Johan Cnossen 3 0 1 2 1,5 1 2 7,5 2,00 1562 1267 1592
18 Kees Appel 3 1 0 2 1,3 −1 −1 8,5 1,75 1480 1554 1475
19 Ronald van der Veen 0 0 0 0 1,3 0 0 8,0 4,00 2041 2041
20 Henk Broersma 0 0 0 0 1,3 0 0 8,0 4,00 1900 1900
21 Wesley Bloemsma 0 0 0 0 1,3 0 0 8,0 4,00 1806 1806
22 Nathalie Steringa 0 0 0 0 1,3 0 0 8,0 4,00 1632 1632
23 Catrines Veenstra 0 0 0 0 1,3 0 0 8,0 4,00 1534 1534
24 Klaas Stellema 0 0 0 0 1,3 0 0 8,0 4,00 1354 1354
25 Auke Postma 4 1 0 3 1,0 0 −2 7,5 1,00 1104 1368 1088
26 Klaas Dijkstra 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 0,50 1632 1257 1680
27 Sander Visser 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,5 0,50 1305 1275 1322
28 Johan Attema 3 0 1 2 0,8 −1 −1 7,0 1,00 1396 1318 1403
29 Jacoba Hiemstra 3 0 1 2 0,8 1 1 6,0 0,75 1114 1211 1117
30 Faten Fares 2 0 0 2 0,7 0 1 7,5 1,00 1203 842 1208
31 Andries Meijer 4 0 1 3 0,5 0 1 7,0 0,50 1092 1152 1098

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software