rapid20182019
Groep 1 - Ronde 1 - 25-10-2018
Locatie IJsbaanhokje Start datum 25-10-2018
Plaats Damwald Eind datum 28-3-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Schaakwoude Scheidsrechters Bauke Vroom
Bauke Vroom, Pieter van Kammen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Klaas Stellema Gerke Ros 0−1
2 Johan Attema Mathijs Visser 0−1
3 Gerben van der Heide Wopke Brandsma 1−0
4 Bauke Vroom Catrines Veenstra 1−0
5 Klaas Dijkstra Jaap Miedema 0−1
6 Pieter van Kammen Andries Meijer 1−0
7 Fokke de Haan Hessel Sijbersma 1−0
8 Petrus Kooistra Jan Meijer 0−1
9 Christa Willems Jacoba Hiemstra 0−1
10 Anneke de Zwart Michelle Wijers 0−1
11 Johan Cnossen Auke Postma 1−0
12 Auke van der Zee Ronald van der Veen 0−1
13 Evert Drijver Kees Appel 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Faten Fares   Afw met bericht
2 Dylan Torensma   Afw met bericht
3 Christian Torensma   Afw met bericht
4 Jan Torensma   Afw met bericht
5 Sikke de Haan   Afw met bericht
6 Wim de Vries   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Ronald van der Veen 1,0 1 1 0 0 1965 2496
2 Gerke Ros 1,0 1 1 0 0 1919 2217
3 Gerben van der Heide 1,0 1 1 0 0 1858 2585
4 Evert Drijver 1,0 1 1 0 0 1837 2302
5 Bauke Vroom 1,0 1 1 0 0 1813 2352
6 Mathijs Visser 1,0 1 1 0 0 1810 2120
7 Jaap Miedema 1,0 1 1 0 0 1745 2518
8 Johan Cnossen 1,0 1 1 0 0 1581 1963
9 Jan Meijer 1,0 1 1 0 0 1573 2009
10 Michelle Wijers 1,0 1 1 0 0 1550 1940
11 Fokke de Haan 1,0 1 1 0 0 1529 2274
12 Pieter van Kammen 1,0 1 1 0 0 1498 1903
13 Jacoba Hiemstra 1,0 1 1 0 0 1117 1600
14 Jan Torensma 0,3 0 0 0 0 1742 1742
15 Christian Torensma 0,3 0 0 0 0 1565 1565
16 Wim de Vries 0,3 0 0 0 0 1509 1509
17 Dylan Torensma 0,3 0 0 0 0 1455 1455
18 Faten Fares 0,3 0 0 0 0 1073 1073
19 Sikke de Haan 0,3 0 0 0 0 992 992
20 Wopke Brandsma 0,0 1 0 0 1 1785 1058
21 Klaas Dijkstra 0,0 1 0 0 1 1718 945
22 Auke van der Zee 0,0 1 0 0 1 1696 1165
23 Catrines Veenstra 0,0 1 0 0 1 1552 1013
24 Kees Appel 0,0 1 0 0 1 1502 1037
25 Hessel Sijbersma 0,0 1 0 0 1 1474 729
26 Klaas Stellema 0,0 1 0 0 1 1417 1119
27 Johan Attema 0,0 1 0 0 1 1320 1010
28 Petrus Kooistra 0,0 1 0 0 1 1209 773
29 Auke Postma 0,0 1 0 0 1 1163 781
30 Anneke de Zwart 0,0 1 0 0 1 1140 750
31 Andries Meijer 0,0 1 0 0 1 1103 698
32 Christa Willems 0,0 1 0 0 1 800 317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software