Naar de inhoud springen

Stand en Uitslagen ronde 19

Ranglijst bijgewerkt t/m 16 februari 2012 (ronde 19)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide (1) 627,50 50 16 11 5 0 84,4 0 1W
2 Gerke Ros (1) 510,00 49 16 7 6 3 62,5 -2 2Z
3 Gerben vd Heide (1) 508,50 48 18 10 5 3 69,4 0 1Z
4 Wopke Brandsma (1) 422,17 47 13 6 4 3 61,5 1 1Z
5 Mathijs Visser (2) 387,67 46 12 6 2 4 58,3 2 2W
6 Jan v.d. Veen (2) 366,00 45 9 1 7 1 50,0 -1 1Z
7 Fokke de Haan (2) 354,17 44 15 4 8 3 53,3 1 1Z
8 Jan Eelkema (1) 347,17 43 7 4 3 0 78,6 1 1Z
9 Hessel Sijbersma (2) 343,50 42 13 4 6 3 53,8 -1 1W
10 Henk Kooistra (1) 335,33 41 14 4 7 3 53,6 0 1W
11 Nathalie Steringa (3) 329,67 40 12 6 1 5 54,2 0 1W
12 Siebren Westra (1) 315,50 39 9 5 1 3 61,1 1 1W
13 Johan Cnossen (2) 306,83 38 10 2 7 1 55,0 0 1Z
14 Albert vd Lijn (3) 300,67 37 10 4 3 3 55,0 0 2W
15 Kees Appel (3) 298,00 36 13 4 4 5 46,2 -1 1W
16 Klaas Stellema (2) 274,00 35 16 4 6 6 43,8 0 1Z
17 Pieter van Kammen (2) 269,33 34 11 4 2 5 45,5 -1 1W
18 Johan Attema (3) 263,50 33 15 5 3 7 43,3 1 1W
19 Bauke Vroom (1) 256,33 32 6 4 0 2 66,7 0 1Z
20 Wesley Bloemsma (1) 254,17 31 11 6 0 5 54,5 1 1W
21 Jan Meijer (2) 251,50 30 14 6 1 7 46,4 0 1W
22 Catrines Veenstra (2) 233,67 29 13 3 3 7 34,6 -1 1Z
23 Aps Steenberg (2) 215,83 28 10 3 2 5 40,0 0 1Z
24 Auke vd Zee (3) 170,50 27 10 5 0 5 50,0 0 2W
25 Jacob Eelkema (3) 144,33 26 7 4 0 3 57,1 1 1Z
26 Pee Kooistra (3) 141,50 25 19 6 1 12 34,2 -1 1Z
27 Jos Boers (1) 133,00 24 2 2 0 0 100,0 0 1Z
28 Andries Meijer (3) 126,83 23 14 1 5 8 25,0 0 1W
29 Sikke de Haan (3) 119,17 22 15 2 3 10 23,3 1 1Z
30 Jacoba Hiemstra (3) 83,50 21 16 2 1 13 15,6 -2 2Z

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 16 februari 2012

Wit Zwart Uitslag
Nathalie Steringa (3) Gerben vd Heide (1) 0-1
Andries Meijer (3) Pee Kooistra (3) ½-½
Pieter van Kammen (2) Jacoba Hiemstra (3) 1-0
Henk vd Heide (1) Klaas Stellema (2) 1-0
Johan Attema (3) Wopke Brandsma (1) 0-1
Auke vd Zee (3) Sikke de Haan (3) 0-1
Siebren Westra (1) Gerke Ros (1) 0-1 R
Wesley Bloemsma (1) Niet gespeeld buiten schuld
Jan Eelkema (1) Afwezig met geldige reden
Kees Appel (3) Afwezig met geldige reden
Aps Steenberg (2) Afwezig met geldige reden
Jan Meijer (2) Niet gespeeld buiten schuld
Fokke de Haan (2) Niet gespeeld buiten schuld
Hessel Sijbersma (2) Niet gespeeld buiten schuld
Henk Kooistra (1) Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen (2) Niet gespeeld buiten schuld
Johan Cnossen (2) Afwezig met geldige reden
Albert vd Lijn (3) Afwezig met geldige reden
Jacob Eelkema (3) Afwezig met geldige reden
Catrines Veenstra (2) Niet gespeeld buiten schuld
Jos Boers (1) Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser (2) Niet gespeeld buiten schuld
Bauke Vroom (1) Niet gespeeld buiten schuld
Geef een antwoord

Advertenties geblokkeerd