Ga naar de inhoud

Stand en uitslagen ronde 17

Partijen in Ronde 17 – 30-1-2014.

1 Bauke Vroom Gerke Ros ½-½
2 Mathijs Visser Gerben vd Heide 0-1
3 Wopke Brandsma Henk vd Heide ½-½
4 Henk Kooistra Klaas W Stellema ½-½
5 Johan Attema Johan Cnossen 0-1
6 Aps Steenberg Nathalie Steringa 0-1
7 Michelle Wijers Andries Meijer 1-0
8 Wim de Vries Pieter Rekker ½-½
9 Petrus Kooistra Sikke de Haan 0-1
10 Christa Willems Hilbrand Visser 0-1

Rangschikking na Ronde 17 – 30-1-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 566,5 50,0 14 9 5 0 82,1 0 -2 1879 1918 1845 0 3 0
2 Gerben vd Heide 559,5 49,0 14 9 5 0 82,1 0 -1 1869 1923 1830 0 3 0
3 Mathijs Visser 439,0 48,0 11 6 3 2 68,2 1 1 1754 1816 1715 3 3 0
4 Henk vd Heide 400,8 47,0 12 6 4 2 66,7 2 -1 1748 1729 1745 2 3 0
5 Wopke Brandsma 382,5 46,0 9 3 5 1 61,1 -1 1 1805 1725 1830 4 3 1
6 Bauke Vroom 350,0 45,0 8 4 2 2 62,5 2 2 1722 1809 1689 4 5 0
7 Hessel Sijbersma 328,7 44,0 14 5 4 5 50,0 0 -2 1605 1651 1572 1 2 0
8 Jan Meijer 328,0 43,0 13 7 0 6 53,8 1 2 1604 1668 1552 0 4 0
9 Catrines Veenstra 320,5 42,0 13 5 3 5 50,0 -1 -3 1596 1623 1580 1 3 0
10 Auke vd Zee 304,3 41,0 8 4 1 3 56,3 0 -2 1540 1693 1488 6 3 0
11 Henk Kooistra 302,2 40,0 14 4 7 3 53,6 0 2 1576 1608 1547 2 1 0
12 Johan Cnossen 299,0 39,0 13 3 7 3 50,0 0 -2 1530 1499 1546 2 1 1
13 Folmer Heikamp 289,7 38,0 13 6 1 6 50,0 -1 1 1577 1596 1560 1 3 0
14 Nathalie Steringa 280,2 37,0 11 3 5 3 50,0 1 -1 1645 1578 1683 2 4 0
15 Johan Attema 264,5 36,0 16 4 7 5 46,9 0 2 1531 1542 1510 1 0 0
16 Michelle Wijers 263,0 35,0 14 6 3 5 53,6 0 2 1645 1446 1754 0 3 0
17 Klaas W Stellema 252,2 34,0 15 2 9 4 43,3 1 -1 1524 1500 1540 2 0 0
18 Pieter van Kammen 245,5 33,0 11 4 3 4 50,0 1 2 1569 1478 1605 2 4 0
19 Pieter Rekker 234,5 32,0 14 6 3 5 53,6 -3 -2 1656 1468 1738 3 0 0
20 Fokke de Haan 229,2 31,0 9 4 2 3 55,6 1 2 1605 1585 1603 6 2 0
21 Aps Steenberg 215,5 30,0 13 5 3 5 50,0 1 2 1418 1326 1465 2 1 1
22 Albert vd Lijn 209,7 29,0 12 5 2 5 50,0 0 1 1440 1428 1444 4 1 0
23 Andries Meijer 207,2 28,0 15 4 5 6 43,3 -3 -3 1183 1351 1093 0 1 1
24 Wim de Vries 194,0 27,0 11 5 2 4 54,5 -1 1 1182 1382 1100 1 0 0
25 Kees Appel 171,3 26,0 9 4 0 5 44,4 1 1 1463 1348 1500 7 1 0
26 Petrus Kooistra 112,0 25,0 15 4 0 11 26,7 -1 1 1200 1184 1252 1 0 1
27 Jacoba Hiemstra 112,0 24,0 15 4 0 11 26,7 1 -1 1114 1196 1100 2 0 0
28 Sikke de Haan 89,7 23,0 14 2 1 11 17,9 -2 -2 1058 1039 1095 2 0 1
29 Hilbrand Visser 79,7 22,0 2 2 0 0 100,0 0 -1 1125 1598 1100 15 0 0
30 Jos Boers 64,0 21,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1799 1944 1796 16 0 0
31 Christa Willems 46,7 20,0 11 0 0 11 0,0 1 2 1015 782 1100 5 0 1

Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd