Ga naar de inhoud

Stand en uitslag ronde24

Ranglijst bijgewerkt t/m 29 maart 2012 (ronde 24)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Henk vd Heide (1) 762,50 50 19 12 7 0 81,6 1 2W
2 Gerben vd Heide (1) 698,00 49 22 13 6 3 72,7 0 1Z
3 Gerke Ros (1) 627,00 48 18 8 7 3 63,9 -2 1Z
4 Wopke Brandsma (1) 553,83 47 15 7 5 3 63,3 1 1W
5 Nathalie Steringa (3) 490,17 46 15 7 3 5 56,7 -1 2Z
6 Mathijs Visser (2) 474,50 45 14 6 3 5 53,6 2 1W
7 Hessel Sijbersma (2) 441,33 44 17 5 8 4 52,9 1 2W
8 Bauke Vroom (1) 432,17 43 8 6 0 2 75,0 0 1W
9 Johan Cnossen (2) 412,00 42 15 3 9 3 50,0 -1 2Z
10 Fokke de Haan (2) 408,17 41 16 4 8 4 50,0 0 2Z
11 Jan v.d. Veen (2) 391,67 40 9 1 7 1 50,0 -1 1Z
12 Henk Kooistra (1) 391,00 39 18 4 10 4 50,0 0 1W
13 Johan Attema (3) 384,17 38 17 7 3 7 50,0 1 1Z
14 Albert vd Lijn (3) 362,17 37 12 4 4 4 50,0 0 1W
15 Klaas Stellema (2) 357,50 36 18 5 7 6 47,2 0 1W
16 Catrines Veenstra (2) 351,83 35 17 6 3 8 44,1 1 1W
17 Pieter van Kammen (2) 345,33 34 13 5 2 6 46,2 -3 2Z
18 Kees Appel (3) 333,50 33 16 4 4 8 37,5 0 1W
19 Wesley Bloemsma (1) 333,33 32 13 8 0 5 61,5 1 1W
20 Jan Meijer (2) 327,50 31 19 8 2 9 47,4 -1 2Z
21 Siebren Westra (1) 311,50 30 9 5 1 3 61,1 1 1W
22 Jan Eelkema (1) 306,33 29 7 4 3 0 78,6 1 1Z
23 Aps Steenberg (2) 288,83 28 13 5 2 6 46,2 1 1Z
24 Jos Boers (1) 230,00 27 5 5 0 0 100,0 -1 1Z
25 Andries Meijer (3) 188,50 26 17 2 6 9 29,4 -1 1W
26 Auke vd Zee (3) 181,67 25 12 5 0 7 41,7 0 1W
27 Pee Kooistra (3) 173,00 24 24 7 1 16 31,3 0 2W
28 Sikke de Haan (3) 144,00 23 19 2 4 13 21,1 -1 2Z
29 Jacob Eelkema (3) 141,67 22 7 4 0 3 57,1 1 1Z
30 Jacoba Hiemstra (3) 97,50 21 20 2 1 17 12,5 0 2W

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 29 maart 2012

Wit Zwart Uitslag
Wesley Bloemsma (1) Aps Steenberg (2) 1-0
Kees Appel (3) Johan Attema (3) 0-1
Henk vd Heide (1) Johan Cnossen (2) 1-0
Pee Kooistra (3) Jos Boers (1) 0-1 R
Henk Kooistra (1) Nathalie Steringa (3) ½-½
Albert vd Lijn (3) Gerben vd Heide (1) 0-1
Klaas Stellema (2) Jan Meijer (2) ½-½
Jan Eelkema (1) Afwezig met geldige reden
Fokke de Haan (2) Afwezig met geldige reden
Jacob Eelkema (3) Afwezig met geldige reden
Siebren Westra (1) Afwezig met geldige reden
Sikke de Haan (3) Afwezig met geldige reden
Andries Meijer (3) Niet gespeeld buiten schuld
Pieter van Kammen (2) Niet gespeeld buiten schuld
Gerke Ros (1) Niet gespeeld buiten schuld
Wopke Brandsma (1) Niet gespeeld buiten schuld
Hessel Sijbersma (2) Afwezig met geldige reden
Jan v.d. Veen (2) Afwezig met geldige reden
Catrines Veenstra (2) Afwezig met geldige reden
Mathijs Visser (2) Niet gespeeld buiten schuld
Auke vd Zee (3) Niet gespeeld buiten schuld
Jacoba Hiemstra (3) Niet gespeeld buiten schuld
Bauke Vroom (1) Niet gespeeld buiten schuld
Geef een reactie

Advertenties geblokkeerd