Rangschikking na Ronde 22 – 11-3-2010 – Normal ranking.
Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | S | R | Rtg | TPR | BRtg | AMB | ACl | Bye |
1 | Jan Sybren Zagema | 555,3 | 47,0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 70,6 | 0 | -3 | 1929 | 1856 | 1969 | 2 | 3 | 0 |
2 | Gerke Ros | 524,3 | 46,0 | 14 | 5 | 8 | 1 | 64,3 | 0 | -2 | 1887 | 1885 | 1874 | 1 | 7 | 0 |
3 | Evert Drijver | 505,0 | 45,0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 71,4 | 2 | 4 | 1897 | 1912 | 1865 | 6 | 2 | 0 |
4 | Henk vd Heide | 469,5 | 44,0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 | 0 | 1 | 1803 | 1811 | 1789 | 3 | 6 | 0 |
5 | Jos Boers | 454,2 | 43,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 | 1 | -1 | 1779 | 1803 | 1765 | 5 | 8 | 0 |
6 | Bart Lemstra | 422,0 | 42,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 1 | 2 | 1880 | 1951 | 1865 | 12 | 5 | 0 |
7 | Wopke Brandsma | 415,7 | 41,0 | 14 | 4 | 7 | 3 | 53,6 | 2 | 2 | 1798 | 1715 | 1847 | 1 | 7 | 0 |
8 | Gerben vd Heide | 407,0 | 40,0 | 19 | 6 | 10 | 3 | 57,9 | -1 | 1 | 1678 | 1725 | 1607 | 0 | 3 | 0 |
9 | Rense Smits | 381,5 | 39,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | -1 | 1795 | 1895 | 1771 | 12 | 4 | 0 |
10 | Nathalie Steringa | 366,5 | 38,0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 50,0 | 2 | 1 | 1545 | 1621 | 1500 | 3 | 4 | 0 |
11 | Pieter van Kammen | 361,0 | 37,0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 0 | -2 | 1623 | 1672 | 1590 | 3 | 7 | 0 |
12 | Jan vd Veen | 353,5 | 36,0 | 13 | 2 | 10 | 1 | 53,8 | -1 | 2 | 1664 | 1623 | 1683 | 5 | 4 | 0 |
13 | Bauke Vroom | 335,2 | 35,0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | -1 | -2 | 1726 | 1622 | 1802 | 1 | 5 | 0 |
14 | Jacob Wijnsma | 317,2 | 34,0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 0 | -1 | 1502 | 1660 | 1448 | 11 | 2 | 0 |
15 | Johan Cnossen | 314,5 | 33,0 | 14 | 2 | 9 | 3 | 46,4 | 0 | -1 | 1585 | 1602 | 1576 | 5 | 3 | 0 |
16 | Jan Meijer | 312,2 | 32,0 | 18 | 4 | 9 | 5 | 47,2 | 0 | 1 | 1578 | 1599 | 1552 | 1 | 3 | 0 |
17 | Mathijs Visser | 308,7 | 31,0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | -2 | -3 | 1598 | 1651 | 1555 | 6 | 3 | 1 |
18 | Klaas W Stellema | 301,5 | 30,0 | 17 | 5 | 8 | 4 | 52,9 | -1 | -2 | 1581 | 1541 | 1605 | 1 | 4 | 0 |
19 | Johan Attema | 290,3 | 29,0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 | -2 | 1 | 1545 | 1518 | 1544 | 3 | 5 | 1 |
20 | Catrines Veenstra | 272,2 | 28,0 | 14 | 3 | 5 | 6 | 39,3 | 0 | -1 | 1651 | 1586 | 1706 | 2 | 6 | 0 |
21 | Aps Steenberg | 261,0 | 27,0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 0 | 2 | 1572 | 1577 | 1564 | 3 | 3 | 0 |
22 | Henk Kooistra | 255,8 | 26,0 | 16 | 3 | 7 | 6 | 40,6 | 0 | -2 | 1531 | 1521 | 1550 | 5 | 1 | 0 |
23 | Fokke de Haan | 239,7 | 25,0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | -2 | -2 | 1571 | 1460 | 1603 | 9 | 2 | 1 |
24 | Albert vd Lijn | 237,0 | 24,0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 0 | 1 | 1494 | 1464 | 1504 | 2 | 5 | 1 |
25 | Kees Appel | 230,3 | 23,0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50,0 | 0 | 2 | 1534 | 1486 | 1556 | 3 | 4 | 1 |
26 | Hessel Sijbersma | 215,8 | 22,0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57,1 | -2 | -2 | 1520 | 1452 | 1545 | 5 | 2 | 1 |
27 | Janna Rauw | 211,0 | 21,0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44,1 | 0 | -1 | 1341 | 1429 | 1287 | 1 | 3 | 1 |
28 | Germ Westra | 188,5 | 20,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | -1 | 1477 | 1428 | 1480 | 13 | 0 | 1 |
29 | Mike Ising | 152,5 | 19,0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 0 | -1 | 1320 | 1308 | 1340 | 3 | 2 | 1 |
30 | Sikke de Haan | 145,0 | 18,0 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36,8 | 0 | 1 | 1203 | 1286 | 1160 | 3 | 0 | 0 |
31 | Joop Theunissen | 142,3 | 17,0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31,8 | 1 | -1 | 1332 | 1237 | 1388 | 6 | 4 | 1 |
32 | Gabe de Boer | 117,3 | 16,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1270 | 568 | 1289 | 20 | 0 | 1 |
33 | Andries Meijer | 78,5 | 15,0 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17,6 | 1 | 1 | 1114 | 1117 | 1137 | 3 | 1 | 1 |
34 | Jacoba Hiemstra | 59,3 | 14,0 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14,3 | 1 | -1 | 1062 | 1090 | 1068 | 0 | 0 | 1 |
Schaakwoude Intern – IJsclub De Wâlden – Groep 1
Partijen in Ronde 22 – 11-3-2010.
1 | Evert Drijver | – | Jan Sybren Zagema | 0-1 |
2 | Jan vd Veen | – | Jos Boers | ½-½ |
3 | Nathalie Steringa | – | Johan Cnossen | ½-½ |
4 | Jan Meijer | – | Mathijs Visser | ½-½ |
5 | Aps Steenberg | – | Klaas W Stellema | 0-1 |
6 | Johan Attema | – | Henk Kooistra | 1-0 |
7 | Albert vd Lijn | – | Joop Theunissen | ½-½ |
8 | Andries Meijer | – | Janna Rauw | 0-1 |
9 | Sikke de Haan | – | Hessel Sijbersma | 0-1 |
10 | Gabe de Boer | – | Jacoba Hiemstra | 0-1 |
Afwezig
Rense Smits | – | Afw met bericht | Mike Ising | – | Geen lid |
Jacob Wijnsma | – | Afw met bericht | Gerke Ros | – | Afw voor club |
Henk vd Heide | – | Afw voor club | Wopke Brandsma | – | Afw voor club |
Bauke Vroom | – | Afw voor club | Catrines Veenstra | – | Afw voor club |
Bart Lemstra | – | Afw met bericht | Gerben vd Heide | – | Afw voor club |
Fokke de Haan | – | Afw met bericht | Germ Westra | – | Afw met bericht |
Pieter van Kammen | – | Afw voor club | Kees Appel | – | Bye |