S.V. Schaakwoude

Interne Ronde 7 (update)

 

Partijen in Ronde 8 - 29-10-2009.

1 Henk vd Heide - Rense Smits .....
2 Gerke Ros - Catrines Veenstra .....
3 Evert Drijver - Wopke Brandsma .....
4 Nathalie Steringa - Jacob Wijnsma .....
5 Gerben vd Heide - Jos Boers .....
6 Johan Cnossen - Aps Steenberg .....
7 Sikke de Haan - Jan vd Veen .....
8 Pieter van Kammen - Klaas W Stellema .....
9 Janna Rauw - Kees Appel .....
10 Bauke Vroom - Hessel Sijbersma .....
11 Johan Attema - Albert vd Lijn .....
12 Mathijs Visser - Jacoba Hiemstra .....
13 Joop Theunissen - Mike Ising .....


Afwezig

Germ Westra - Afw met bericht Bart Lemstra - Afw voor club
Henk Kooistra - Afw met bericht Jan Meijer - Afw met bericht
Andries Meijer - Afw met bericht Jan Sybren Zagema - Afw voor club
Fokke de Haan - Bye

N.B.

Het vijfde speelt vanavond niet!

Partijen in Ronde 7 - 22-10-2009.

1 Henk vd Heide - Jan Sybren Zagema ½-½
2 Rense Smits - Catrines Veenstra 1-0
3 Evert Drijver - Gerke Ros ½-½
4 Wopke Brandsma - Johan Cnossen 1-0
5 Jacob Wijnsma - Gerben vd Heide ½-½
6 Jos Boers - Nathalie Steringa ½-½
7 Aps Steenberg - Henk Kooistra ½-½
8 Kees Appel - Jan Meijer 0-1
9 Sikke de Haan - Janna Rauw 1-0R
10 Klaas W Stellema - Albert vd Lijn 1-0
11 Pieter van Kammen - Johan Attema 1-0
12 Bauke Vroom - Mathijs Visser 1-0
13 Andries Meijer - Fokke de Haan 0-1
14 Jacoba Hiemstra - Joop Theunissen 1-0


Afwezig

Germ Westra - Afw met bericht Hessel Sijbersma - Afw met bericht
Bart Lemstra - Afw met bericht Jan vd Veen - Afw met bericht
Mike Ising - Bye

 

Rangschikking na Ronde 7 - 22-10-2009 - Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Rense Smits 199,7 47,0 5 4 1 0 90,0 1 1 1807 2069 1771 1 1 0
2 Henk vd Heide 185,5 46,0 6 3 3 0 75,0 0 3 1821 1948 1789 0 1 0
3 Jan Sybren Zagema 183,0 45,0 7 3 4 0 71,4 1 -1 1955 1867 1969 0 0 0
4 Gerke Ros 155,2 44,0 5 1 4 0 60,0 -1 -2 1876 1874 1874 1 1 0
5 Wopke Brandsma 149,0 43,0 6 3 2 1 66,7 0 1 1846 1804 1847 0 1 0
6 Catrines Veenstra 141,0 42,0 6 2 3 1 58,3 0 -1 1708 1694 1706 0 1 0
7 Evert Drijver 128,0 41,0 4 2 2 0 75,0 0 1 1871 1878 1865 3 0 0
8 Bart Lemstra 127,7 40,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1877 2155 1865 5 0 0
9 Jacob Wijnsma 120,5 39,0 5 1 4 0 60,0 1 2 1485 1667 1448 2 0 0
10 Nathalie Steringa 115,2 38,0 5 2 2 1 60,0 1 -1 1513 1570 1500 1 1 0
11 Jos Boers 110,5 37,0 6 2 3 1 58,3 2 3 1755 1706 1765 0 1 0
12 Gerben vd Heide 110,0 36,0 7 3 2 2 57,1 1 -1 1618 1658 1607 0 0 0
13 Aps Steenberg 108,5 35,0 6 3 2 1 66,7 0 2 1577 1611 1564 0 1 0
14 Jan Meijer 105,0 34,0 7 3 2 2 57,1 -1 -1 1577 1657 1552 0 0 0
15 Johan Cnossen 101,5 33,0 3 1 1 1 50,0 -1 -1 1584 1669 1576 3 1 0
16 Jan vd Veen 100,3 32,0 4 0 4 0 50,0 0 -1 1653 1435 1683 2 1 0
17 Henk Kooistra 96,0 31,0 7 1 3 3 35,7 -1 -2 1544 1536 1550 0 0 0
18 Sikke de Haan 91,0 30,0 6 4 0 2 66,7 -1 -1 1208 1493 1160 1 0 0
19 Klaas W Stellema 88,0 29,0 6 2 2 2 50,0 0 1 1597 1542 1605 0 1 0
20 Pieter van Kammen 78,3 28,0 6 3 0 3 50,0 0 1 1585 1566 1590 1 0 0
21 Janna Rauw 74,5 27,0 7 2 2 3 42,9 0 -1 1333 1599 1287 0 0 0
22 Kees Appel 72,0 26,0 6 2 0 4 33,3 0 1 1538 1459 1556 0 1 0
23 Bauke Vroom 67,0 25,0 7 2 2 3 42,9 0 1 1753 1513 1802 0 0 0
24 Hessel Sijbersma 58,0 24,0 4 2 0 2 50,0 2 2 1539 1483 1545 3 0 0
25 Johan Attema 56,2 23,0 5 1 2 2 40,0 -2 -2 1525 1390 1544 1 1 0
26 Albert vd Lijn 53,3 22,0 5 1 1 3 30,0 -1 -2 1497 1490 1504 1 1 0
27 Fokke de Haan 50,0 21,0 2 1 0 1 50,0 0 -1 1581 1148 1603 5 0 0
28 Mathijs Visser 43,7 20,0 4 1 0 3 25,0 -2 -3 1539 1436 1555 2 0 1
29 Mike Ising 39,2 19,0 6 1 1 4 25,0 0 -1 1331 1321 1340 0 0 1
30 Germ Westra 36,0 18,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1470 1064 1480 6 0 0
31 Jacoba Hiemstra 27,7 17,0 6 1 0 5 16,7 0 1 1063 1071 1068 0 0 1
32 Joop Theunissen 26,3 16,0 6 1 0 5 16,7 -2 -1 1337 1109 1388 0 0 1
33 Andries Meijer 26,0 15,0 6 1 0 5 16,7 2 2 1131 1135 1137 0 0 1

Geplaatst 25-10-2009 15:49 door Bauke
Opgeslagen onder:
Bekrachtigd door Community Server (Non-Commercial Edition), door Telligent Systems