S.V. Schaakwoude

Schaakwoude Intern Ronde 3

Rangschikking na Ronde 3 - 24-9-2009 - Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg AMB ACl Bye
1 Gerke Ros 84,5 47,0 3 1 2 0 66,7 1 2 1880 1909 1874 0 0 0
2 Wopke Brandsma 81,5 46,0 3 2 1 0 83,3 1 1 1853 1868 1847 0 0 0
3 Jan Sybren Zagema 81,5 45,0 3 2 1 0 83,3 1 -1 1969 1927 1969 0 0 0
4 Henk vd Heide 80,5 44,0 3 2 1 0 83,3 -3 -3 1797 1897 1789 0 0 0
5 Catrines Veenstra 78,5 43,0 3 1 2 0 66,7 -1 1 1711 1751 1706 0 0 0
6 Evert Drijver 72,0 42,0 2 2 0 0 100,0 0 -1 1876 2084 1865 1 0 0
7 Rense Smits 64,7 41,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1785 2106 1771 1 0 0
8 Bart Lemstra 54,3 40,0 2 2 0 0 100,0 0 1 1877 2155 1865 1 0 0
9 Henk Kooistra 50,5 39,0 3 1 1 1 50,0 1 1 1563 1693 1550 0 0 0
10 Jacob Wijnsma 43,8 38,0 1 0 1 0 50,0 1 1 1452 1552 1448 2 0 0
11 Jan Meijer 41,0 37,0 3 1 1 1 50,0 -1 -1 1554 1570 1552 0 0 0
12 Jan vd Veen 40,5 36,0 2 0 2 0 50,0 0 1 1667 1396 1683 1 0 0
13 Johan Cnossen 39,8 35,0 1 0 1 0 50,0 -1 -1 1577 1607 1576 2 0 0
14 Kees Appel 39,0 34,0 3 2 0 1 66,7 -1 -1 1567 1638 1556 0 0 0
15 Gerben vd Heide 37,5 33,0 3 1 1 1 50,0 1 1 1604 1578 1607 0 0 0
16 Aps Steenberg 35,0 32,0 3 2 0 1 66,7 -1 -1 1573 1626 1564 0 0 0
17 Janna Rauw 34,0 31,0 3 1 1 1 50,0 -1 -2 1302 1513 1287 0 0 0
18 Bauke Vroom 32,0 30,0 3 1 1 1 50,0 1 1 1792 1673 1802 0 0 0
19 Nathalie Steringa 30,7 29,0 2 1 0 1 50,0 0 -1 1492 1355 1500 1 0 0
20 Johan Attema 29,0 28,0 3 1 1 1 50,0 -1 -1 1536 1441 1544 0 0 0
21 Mike Ising 28,5 27,0 3 1 1 1 50,0 1 2 1352 1507 1340 0 0 0
22 Albert vd Lijn 26,7 26,0 2 0 1 1 25,0 0 -1 1509 1635 1504 1 0 0
23 Pieter van Kammen 25,3 25,0 2 1 0 1 50,0 2 2 1595 1667 1590 1 0 0
24 Jos Boers 24,0 24,0 3 0 2 1 33,3 -1 -1 1752 1637 1765 0 0 0
25 Fokke de Haan 23,0 23,0 0 0 0 0 50,0 0 0 1603 1603 1603 3 0 0
26 Mathijs Visser 22,0 22,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1542 1052 1555 1 0 1
27 Sikke de Haan 16,0 21,0 3 1 0 2 33,3 -1 -2 1164 1254 1160 0 0 0
28 Joop Theunissen 15,0 20,0 3 1 0 2 33,3 -1 -1 1385 1395 1388 0 0 0
29 Germ Westra 12,7 19,0 1 0 0 1 0,0 1 1 1470 1064 1480 2 0 0
30 Klaas W Stellema 12,0 18,0 3 0 1 2 16,7 1 1 1589 1418 1605 0 0 0
31 Hessel Sijbersma 5,7 17,0 2 0 0 2 0,0 0 -1 1531 1228 1545 1 0 0
32 Jacoba Hiemstra 0,0 16,0 3 0 0 3 0,0 -1 1 1052 837 1068 0 0 0
33 Andries Meijer 0,0 15,0 3 0 0 3 0,0 1 1 1124 924 1137 0 0 0

 

Schaakwoude Intern - IJsclub De Wâlden - Groep 1

Partijen in Ronde 4 - 1-10-2009.

1 Henk vd Heide - Gerke Ros .....
2 Jan Sybren Zagema - Wopke Brandsma .....
3 Catrines Veenstra - Evert Drijver .....
4 Bart Lemstra - Rense Smits .....
5 Henk Kooistra - Jacob Wijnsma .....
6 Jan Meijer - Jan vd Veen .....
7 Johan Cnossen - Kees Appel .....
8 Aps Steenberg - Gerben vd Heide .....
9 Janna Rauw - Bauke Vroom .....
10 Johan Attema - Nathalie Steringa .....
11 Albert vd Lijn - Mike Ising .....
12 Jos Boers - Pieter van Kammen .....
13 Sikke de Haan - Mathijs Visser .....
14 Joop Theunissen - Germ Westra .....
15 Jacoba Hiemstra - Klaas W Stellema .....


Afwezig

Fokke de Haan - Afw met bericht Hessel Sijbersma - Afw met bericht
Andries Meijer - Bye

 

Schaakwoude Intern - IJsclub De Wâlden - Groep 1

Partijen in Ronde 3 - 24-9-2009.

1 Gerke Ros - Jan Sybren Zagema ½-½
2 Catrines Veenstra - Henk vd Heide ½-½
3 Wopke Brandsma - Janna Rauw 1-0
4 Bauke Vroom - Evert Drijver 0-1
5 Bart Lemstra - Jos Boers 1-0
6 Henk Kooistra - Nathalie Steringa 1-0
7 Jacob Wijnsma - Jan Meijer ½-½
8 Klaas W Stellema - Kees Appel 0-1
9 Germ Westra - Aps Steenberg 0-1
10 Gerben vd Heide - Johan Cnossen ½-½
11 Mike Ising - Johan Attema ½-½
12 Pieter van Kammen - Hessel Sijbersma 1-0
13 Jacoba Hiemstra - Sikke de Haan 0-1
14 Andries Meijer - Joop Theunissen 0-1


Afwezig

Fokke de Haan - Afw met bericht Albert vd Lijn - Afw met bericht
Jan vd Veen - Afw met bericht Rense Smits - Afw met bericht
Mathijs Visser -

Afw met bericht


Geplaatst 26-09-2009 11:41 door Bauke
Opgeslagen onder:
Bekrachtigd door Community Server (Non-Commercial Edition), door Telligent Systems